

Huawei Imethibitishwa
VipimoHuawei MatePad Pro 12
Imetangazwa 5 Agosti 2026 · Imekaguliwa 10 Novemba 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- Skrini
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits kilele
- Chipseti
- Kirin T93 / Kirin T93A
- Betri
- 10400 mAh66 W ya waya
- Kamera kuu
- 50 MP
- Kumbukumbu
- 12 GB · 256 GB
- Uzito
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
Kumbukumbu
KinachojitokezaMambo muhimu kutoka kwenye jedwali hapa chini, kila moja likiwa na chanzo chake
SkriniOfficial
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
ChipsetiTaarifa za umma
Kirin T93 / Kirin T93A
BetriTaarifa za umma
10400 mAh
66 W ya waya
KameraOfficial
50 MP kuu
12 MP ya mbele
Vipimo kamili
ChanzoTaarifa za ummaOfficial
| Ilitangazwa | 5 Agosti 2026 | Taarifa za umma |
|---|
| Ukubwa | Inchi 12 | Official |
|---|---|---|
| Skrini | Flexible OLED PaperMatte Display** | Official |
| Azimio | Pikseli 1952 × 3036 (302 ppi) | Official |
| Chipseti | Kirin T93 / Kirin T93A | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Mfumo endeshi wakati wa uzinduzi | HarmonyOS 4.3 | Official |
| RAM | 12 GB | Official |
|---|---|---|
| Hifadhi | 256 GB | Official |
| Nafasi ya kadi | Hapana | Taarifa za umma |
| Kamera | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | Official |
|---|
| Kamera | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | Official |
|---|
| Uwezo | 10400 mAh (Li-Po) | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Kuchaji kwa waya | 66 W | Official |
| Kuchaji bila waya | Haijachapishwa |
| Mtandao | Hakuna muunganisho wa mtandao wa simu | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Pasipo na waya | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | Official |
| NFC | Hapana | Official |
| Bandari | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | Official |
| Urefu | 264.2 mm | Official |
|---|---|---|
| Upana | 172.9 mm | Official |
| Unene | 4.7 mm | Official |
| Uzito | Haijachapishwa | |
| Ulinzi | Haijachapishwa | |
| Rangi | Blue / Space Gray | Official |
| Rangi zingine | Black / Silver / White / Gold | Taarifa za umma |
| Vihisi | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | Official |
|---|
| Spika | 4 × Speakers | Official |
|---|
| Nambari za utambulisho | Haijachapishwa |
|---|
Matoleo
Toleo la kumbukumbu
| Toleo | RAM | Hifadhi | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Official |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Official |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Taarifa za umma |
Usaidizi wa programu
| Programu wakati wa uzinduzi | Haijachapishwa |
|---|---|
| Ahadi ya sasisho | Haijachapishwa na mtengenezaji |
| Firmware | Orodha ya programu dhibiti ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
Majibu ya haraka
Je, Huawei MatePad Pro 12 inasaidia 5G?
Hapana, ni simu ya 4G.
Linganisha MatePad Pro 12
Zaidi kutoka Huawei
Vyanzo na mabadiliko
- Verified against: Huawei official specification page (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 10 November 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Ukurasa umeundwa kutoka kwa vyanzo vilivyoorodheshwa hapo juu.


