- Vipimo
- Chapa
Chapa za simu
LexzyTech Specs inajumuisha chapa za simu 38 na simu 175. Chapa zilizo na simu nyingi hapa ni Samsung (15), Apple (11) na Tecno (11). Simu mpya zaidi ni OnePlus 16 (Oktoba 2026).
Apple Simu za 11
Google Simu za 8
Nothing Simu za 4
OnePlus Simu za 6
Samsung Simu za 15
Tecno Simu za 11
Infinix Simu za 5 itel Simu za 4 Xiaomi Simu za 11 realme Simu za 5 OPPO Simu za 6 vivo Simu za 6 Motorola Simu za 5 Huawei Simu za 4 Honor Simu za 9 ZTE Simu za 2 Sony Simu za 3 ASUS Simu za 3 TCL Simu za 4 HMD Simu za 3 Oukitel Simu za 5 Blackview Simu za 3 Ulefone Simu za 3 Doogee Simu za 3 Cubot Simu za 5 Umidigi Simu za 3 BLU Simu za 3 Meizu Simu za 2 HTC Simu za 2 Alcatel Simu za 3 Fairphone simu ya 1 Lava Simu za 4 Wiko Simu za 2 Sharp Simu za 3 Sonim Simu za 3 Energizer simu ya 1 Philips simu ya 1 Oscal Simu za 3
Kila chapa kwa mtazamo
| Chapa | Simu | Mpya zaidi | Wazalishaji wa chip | Betri (mAh) | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 15 | Galaxy M08 | MediaTek, Samsung, Qualcomm | 4,000–11,600 | 11 ya 15 |
| Apple | 11 | iPhone 18 Pro Max | Apple | 3,149–5,391 | 11 ya 11 |
| Tecno | 11 | Pova 8 Pro 5g | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,500 | 1 ya 11 |
| Xiaomi | 11 | Xiaomi 18 Pro Max | Qualcomm | 6,000–10,000 | 10 ya 11 |
| Honor | 9 | Play20C | Unisoc, Qualcomm | 5,850–11,000 | 6 ya 9 |
| 8 | Pixel 11 Pro Fold | 4,806–5,200 | 8 ya 8 | ||
| OnePlus | 6 | OnePlus 16 | Qualcomm | 6,000–13,380 | 5 ya 6 |
| OPPO | 6 | F35 Pro | MediaTek, Qualcomm | 6,500–8,000 | 6 ya 6 |
| vivo | 6 | V80 | Qualcomm, Unisoc, MediaTek | 6,600–8,400 | 5 ya 6 |
| Cubot | 5 | A50 | Unisoc | 5,000–10,200 | 0 ya 5 |
| Infinix | 5 | Hot 70 Pro | MediaTek | 4,000–6,000 | 1 ya 5 |
| Motorola | 5 | Edge 70 Plus | Qualcomm, MediaTek | 4,800–7,000 | 5 ya 5 |
| Oukitel | 5 | C26 Mini | Unisoc, MediaTek | 2,300–33,000 | 2 ya 5 |
| realme | 5 | P4s | MediaTek, Qualcomm | 6,820–8,000 | 5 ya 5 |
| Huawei | 4 | Mate 90 Pro | Huawei | 6,600–10,400 | 3 ya 4 |
| itel | 4 | Zeno 300 | Unisoc | 5,000–6,000 | 0 ya 4 |
| Lava | 4 | Virat Curve | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 3 ya 4 |
| Nothing | 4 | Phone 4b | Qualcomm | 5,080–5,200 | 4 ya 4 |
| TCL | 4 | P80 Pro | MediaTek | 5,000–5,800 | 3 ya 4 |
| Alcatel | 3 | A62 | Unisoc, MediaTek | 5,010–5,200 | 2 ya 3 |
| ASUS | 3 | Zenfone 12 Ultra | Qualcomm | 5,500–5,800 | 3 ya 3 |
| Blackview | 3 | Xplore 6 | MediaTek | 7,500–12,000 | 3 ya 3 |
| BLU | 3 | Bold N3 | MediaTek | 4,700–5,000 | 1 ya 3 |
| Doogee | 3 | V Max 2 Pro | MediaTek, Unisoc | 6,150–22,000 | 2 ya 3 |
| HMD | 3 | Vibe2 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 2 ya 3 |
| Oscal | 3 | Pilot 8 | Qualcomm, MediaTek | 10,000–20,000 | 2 ya 3 |
| Sharp | 3 | Aquos R11 | Qualcomm, MediaTek | 5,000–5,100 | 3 ya 3 |
| Sonim | 3 | XP Pro E | Qualcomm | 5,000 | 3 ya 3 |
| Sony | 3 | Xperia 10 VIII | Qualcomm | 5,000 | 3 ya 3 |
| Ulefone | 3 | Armor 22 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–22,000 | 0 ya 3 |
| Umidigi | 3 | G100 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 0 ya 3 |
| HTC | 2 | Wildfire E7 Plus | MediaTek | 3,000–5,000 | 0 ya 2 |
| Meizu | 2 | Note 22 Pro | Qualcomm, MediaTek | 5,000–6,200 | 1 ya 2 |
| Wiko | 2 | T30 | MediaTek | 5,000–6,100 | 2 ya 2 |
| ZTE | 2 | nubia A77 | Unisoc, MediaTek | 5,000–7,100 | 2 ya 2 |
| Energizer | 1 | Ultimate U6G | MediaTek | 5,000 | 1 ya 1 |
| Fairphone | 1 | Fairphone 6 | Qualcomm | 4,415 | 1 ya 1 |
| Philips | 1 | S7710 Omni 10 | MediaTek | 5,000 | 0 ya 1 |
Majibu ya haraka
Je, LexzyTech Specs inajumuisha chapa za simu ngapi?
Chapa 38, zenye simu 175 kwa jumla.
Ni chapa gani ina simu nyingi zaidi kwenye LexzyTech Specs?
Samsung, yenye simu 15.
Ni simu gani mpya zaidi kwenye LexzyTech Specs?
OnePlus 16, iliyotangazwa Oktoba 2026.
Ni simu gani hapa yenye betri kubwa zaidi?
Oukitel WP100 Plus, yenye 33,000 mAh.