

Huawei Đã xác minh
Thông số kỹ thuậtHuawei MatePad Pro 12
Công bố 5 tháng 8 2026 · Kiểm tra 10 tháng 11 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- Màn hình
- 12.2″ OLED144 Hz · tối đa 1600 nits
- Vi xử lý
- Kirin T93 / Kirin T93A
- Pin
- 10400 mAhCó dây 66 W
- Camera chính
- 50 MP
- Bộ nhớ
- 12 GB · 256 GB
- Trọng lượng
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
Bộ nhớ
Điểm nổi bậtCác thông tin chính từ bảng dưới đây, mỗi thông tin đều kèm theo nguồn
Màn hìnhOfficial
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
Vi xử lýThông tin công khai
Kirin T93 / Kirin T93A
PinThông tin công khai
10400 mAh
Có dây 66 W
CameraOfficial
50 MP chính
12 MP trước
Thông số kỹ thuật đầy đủ
NguồnThông tin công khaiOfficial
| Công bố | 5 tháng 8 2026 | Thông tin công khai |
|---|
| Kích thước | 12 inch | Official |
|---|---|---|
| Màn hình | Flexible OLED PaperMatte Display** | Official |
| Độ phân giải | 1952 × 3036 pixel (302 ppi) | Official |
| Vi xử lý | Kirin T93 / Kirin T93A | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Hệ điều hành khi ra mắt | HarmonyOS 4.3 | Official |
| RAM | 12 GB | Official |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256 GB | Official |
| Khe cắm thẻ nhớ | Không | Thông tin công khai |
| Camera | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | Official |
|---|
| Camera | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | Official |
|---|
| Dung lượng | 10400 mAh (Li-Po) | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Sạc có dây | 66 W | Official |
| Sạc không dây | Chưa công bố |
| Mạng | Không có kết nối di động | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Không dây | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | Official |
| NFC | Không | Official |
| Cổng kết nối | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | Official |
| Chiều cao | 264.2 mm | Official |
|---|---|---|
| Chiều rộng | 172.9 mm | Official |
| Độ dày | 4.7 mm | Official |
| Trọng lượng | Chưa công bố | |
| Bảo vệ | Chưa công bố | |
| Màu sắc | Blue / Space Gray | Official |
| Màu sắc khác | Black / Silver / White / Gold | Thông tin công khai |
| Cảm biến | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | Official |
|---|
| Loa | 4 × Speakers | Official |
|---|
| Mã | Chưa công bố |
|---|
Các phiên bản
Các phiên bản bộ nhớ
| Phiên bản | RAM | Bộ nhớ trong | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Official |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Official |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Thông tin công khai |
Hỗ trợ phần mềm
| Phần mềm khi ra mắt | Chưa công bố |
|---|---|
| Cam kết cập nhật | Nhà sản xuất không công bố |
| Firmware | Danh sách firmware ↗ (mở trong tab mới) |
Giải đáp nhanh
Huawei MatePad Pro 12 có hỗ trợ 5G không?
Không, đây là một điện thoại 4G.
So sánh MatePad Pro 12
Thêm từ Huawei
Nguồn và thay đổi
- Verified against: Huawei official specification page (mở trong tab mới) · checked 10 November 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (mở trong tab mới) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Trang được tạo từ các nguồn được liệt kê ở trên.


