- Specifiche
- Huawei
- MatePad Pro 12


Huawei Verificato
SpecificheHuawei MatePad Pro 12
Annunciato il 5 agosto 2026 · Controllato il 10 novembre 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- Display
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits picco
- Chipset
- Kirin T93 / Kirin T93A
- Batteria
- 10400 mAhRicarica cablata 66 W
- Fotocamera principale
- 50 MP
- Memoria
- 12 GB · 256 GB
- Peso
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
Memoria
Cosa spiccaFatti chiave dalla tabella sottostante, ciascuno con la propria fonte
DisplayUfficiale
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
ChipsetPublic info
Kirin T93 / Kirin T93A
BatteriaPublic info
10400 mAh
Ricarica cablata 66 W
FotocameraUfficiale
50 MP principale
12 MP frontale
Specifiche complete
FontePublic infoUfficiale
| Annunciato | 5 agosto 2026 | Public info |
|---|
| Dimensioni | 12 pollici | Ufficiale |
|---|---|---|
| Schermo | Flexible OLED PaperMatte Display** | Ufficiale |
| Risoluzione | 1952 × 3036 pixel (302 ppi) | Ufficiale |
| Chipset | Kirin T93 / Kirin T93A | Public info |
|---|---|---|
| OS al lancio | HarmonyOS 4.3 | Ufficiale |
| RAM | 12 GB | Ufficiale |
|---|---|---|
| Memoria di archiviazione | 256 GB | Ufficiale |
| Slot scheda | No | Public info |
| Fotocamere | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | Ufficiale |
|---|
| Fotocamera | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | Ufficiale |
|---|
| Capacità | 10400 mAh (Li-Po) | Public info |
|---|---|---|
| Ricarica cablata | 66 W | Ufficiale |
| Ricarica wireless | Non pubblicato |
| Rete | Nessuna connettività cellulare | Public info |
|---|---|---|
| Wireless | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | Ufficiale |
| NFC | No | Ufficiale |
| Porte | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | Ufficiale |
| Altezza | 264.2 mm | Ufficiale |
|---|---|---|
| Larghezza | 172.9 mm | Ufficiale |
| Spessore | 4.7 mm | Ufficiale |
| Peso | Non pubblicato | |
| Protezione | Non pubblicato | |
| Colori | Blue / Space Gray | Ufficiale |
| Altri colori | Black / Silver / White / Gold | Public info |
| Sensori | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | Ufficiale |
|---|
| Altoparlanti | 4 × Speakers | Ufficiale |
|---|
| Codici | Non pubblicato |
|---|
Varianti
Versioni di memoria
| Versione | RAM | Memoria di archiviazione | Fonte |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Ufficiale |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Ufficiale |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Public info |
Supporto software
| Software al lancio | Non pubblicato |
|---|---|
| Promessa di aggiornamento | Non pubblicato dal produttore |
| Firmware | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
Risposte rapide
Il Huawei MatePad Pro 12 supporta 5G?
No, è un telefono 4G.
Confronta il MatePad Pro 12
Altre informazioni su Huawei
Fonti e modifiche
- Verified against: Huawei official specification page (si apre in una nuova scheda) · checked 10 November 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (si apre in una nuova scheda) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Pagina creata dalle fonti elencate sopra.


