- Spesifikasi
- Huawei
- MatePad Pro 12


Huawei Terverifikasi
SpesifikasiHuawei MatePad Pro 12
Diumumkan 5 Agustus 2026 · Dicek 10 November 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- Layar
- 12.2″ OLED144 Hz · Puncak 1600 nits
- Chipset
- Kirin T93 / Kirin T93A
- Baterai
- 10400 mAh66 W kabel
- Kamera utama
- 50 MP
- Memori
- 12 GB · 256 GB
- Berat
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
Memori
Keunggulan utamaFakta-fakta utama dari tabel di bawah ini, masing-masing dengan sumbernya
LayarResmi
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
ChipsetInformasi publik
Kirin T93 / Kirin T93A
BateraiInformasi publik
10400 mAh
66 W kabel
KameraResmi
50 MP utama
12 MP depan
Spesifikasi lengkap
SumberInformasi publikResmi
| Diumumkan | 5 Agustus 2026 | Informasi publik |
|---|
| Ukuran | 12 inci | Resmi |
|---|---|---|
| Layar | Flexible OLED PaperMatte Display** | Resmi |
| Resolusi | 1952 × 3036 piksel (302 ppi) | Resmi |
| Chipset | Kirin T93 / Kirin T93A | Informasi publik |
|---|---|---|
| OS saat rilis | HarmonyOS 4.3 | Resmi |
| RAM | 12 GB | Resmi |
|---|---|---|
| Penyimpanan | 256 GB | Resmi |
| Slot kartu | Tidak | Informasi publik |
| Kamera | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | Resmi |
|---|
| Kamera | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | Resmi |
|---|
| Kapasitas | 10400 mAh (Li-Po) | Informasi publik |
|---|---|---|
| Pengisian daya kabel | 66 W | Resmi |
| Pengisian daya nirkabel | Tidak dipublikasikan |
| Jaringan | Tidak ada konektivitas seluler | Informasi publik |
|---|---|---|
| Nirkabel | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | Resmi |
| NFC | Tidak | Resmi |
| Port | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | Resmi |
| Tinggi | 264.2 mm | Resmi |
|---|---|---|
| Lebar | 172.9 mm | Resmi |
| Ketebalan | 4.7 mm | Resmi |
| Berat | Tidak dipublikasikan | |
| Perlindungan | Tidak dipublikasikan | |
| Warna | Blue / Space Gray | Resmi |
| Warna lainnya | Black / Silver / White / Gold | Informasi publik |
| Sensor | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | Resmi |
|---|
| Speaker | 4 × Speakers | Resmi |
|---|
| Kode | Tidak dipublikasikan |
|---|
Varian
Versi memori
| Versi | RAM | Penyimpanan | Sumber |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Resmi |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Resmi |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Informasi publik |
Dukungan perangkat lunak
| Perangkat lunak saat rilis | Tidak dipublikasikan |
|---|---|
| Jaminan pembaruan | Tidak dipublikasikan oleh produsen |
| Perangkat tegar | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
Jawaban cepat
Apakah Huawei MatePad Pro 12 mendukung 5G?
Bukan, ini ponsel 4G.
Bandingkan MatePad Pro 12
Lainnya dari Huawei
Sumber dan perubahan
- Diverifikasi terhadap: halaman spesifikasi resmi Huawei (terbuka di tab baru) · checked 10 November 2026
- Dicek silang dengan: GSMArena (cek silang independen) (terbuka di tab baru) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Halaman dibuat dari sumber yang tercantum di atas.


