- Spécifications
- Huawei
- MatePad Pro 12


Huawei Vérifié
SpécificationsHuawei MatePad Pro 12
Annoncé le 5 août 2026 · Vérifié le 10 novembre 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- Écran
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits (pic)
- Processeur
- Kirin T93 / Kirin T93A
- Batterie
- 10400 mAhFilaire 66 W
- Appareil photo principal
- 50 MP
- Mémoire
- 12 GB · 256 GB
- Poids
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
Mémoire
Ce qui ressortFaits clés du tableau ci-dessous, chacun avec sa source
ÉcranOfficiel
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
ProcesseurInformations publiques
Kirin T93 / Kirin T93A
BatterieInformations publiques
10400 mAh
Filaire 66 W
Appareil photoOfficiel
50 MP principal
12 MP frontal
Spécifications complètes
SourceInformations publiquesOfficiel
| Annoncé | 5 août 2026 | Informations publiques |
|---|
| Taille | 12 pouces | Officiel |
|---|---|---|
| Écran | Flexible OLED PaperMatte Display** | Officiel |
| Résolution | 1952 × 3036 pixels (302 ppi) | Officiel |
| Processeur | Kirin T93 / Kirin T93A | Informations publiques |
|---|---|---|
| Système d'exploitation au lancement | HarmonyOS 4.3 | Officiel |
| RAM | 12 GB | Officiel |
|---|---|---|
| Stockage | 256 GB | Officiel |
| Emplacement pour carte | Non | Informations publiques |
| Caméras | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | Officiel |
|---|
| Appareil photo | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | Officiel |
|---|
| Capacité | 10400 mAh (Li-Po) | Informations publiques |
|---|---|---|
| Charge filaire | 66 W | Officiel |
| Charge sans fil | Non publié |
| Réseau | Pas de connectivité cellulaire | Informations publiques |
|---|---|---|
| Sans fil | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | Officiel |
| NFC | Non | Officiel |
| Ports | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | Officiel |
| Hauteur | 264.2 mm | Officiel |
|---|---|---|
| Largeur | 172.9 mm | Officiel |
| Épaisseur | 4.7 mm | Officiel |
| Poids | Non publié | |
| Protection | Non publié | |
| Couleurs | Blue / Space Gray | Officiel |
| Autres couleurs | Black / Silver / White / Gold | Informations publiques |
| Capteurs | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | Officiel |
|---|
| Haut-parleurs | 4 × Speakers | Officiel |
|---|
| Codes | Non publié |
|---|
Variantes
Versions de mémoire
| Version | RAM | Stockage | Source |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Officiel |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Officiel |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Informations publiques |
Prise en charge logicielle
| Logiciel au lancement | Non publié |
|---|---|
| Promesse de mise à jour | Non publié par le fabricant |
| Micrologiciel | Liste des micrologiciels ↗ (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Réponses rapides
Le Huawei MatePad Pro 12 prend-il en charge 5G ?
Non, c'est un téléphone 4G.
Comparer le MatePad Pro 12
Plus de Huawei
Sources et modifications
- Vérifié par rapport à : page de spécifications officielle Huawei (s'ouvre dans un nouvel onglet) · checked 10 November 2026
- Recoupé avec : GSMArena (recoupement indépendant) (s'ouvre dans un nouvel onglet) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Page créée à partir des sources listées ci-dessus.


