- Especificações
- Huawei
- MatePad Pro 12


Huawei Verificado
EspecificaçõesHuawei MatePad Pro 12
Anunciado a 5 de agosto de 2026 · Verificado a 10 de novembro de 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- Ecrã
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits pico
- Chipset
- Kirin T93 / Kirin T93A
- Bateria
- 10400 mAhCarregamento 66 W por fio
- Câmera principal
- 50 MP
- Memória
- 12 GB · 256 GB
- Peso
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
Memória
O que se destacaFatos principais da tabela abaixo, cada um com sua fonte
EcrãOficial
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
ChipsetInformações públicas
Kirin T93 / Kirin T93A
BateriaInformações públicas
10400 mAh
Carregamento 66 W por fio
CâmeraOficial
50 MP principal
12 MP frontal
Especificações completas
FonteInformações públicasOficial
| Anunciado | 5 de agosto de 2026 | Informações públicas |
|---|
| Tamanho | 12 polegadas | Oficial |
|---|---|---|
| Tela | Flexible OLED PaperMatte Display** | Oficial |
| Resolução | 1952 × 3036 pixels (302 ppi) | Oficial |
| Chipset | Kirin T93 / Kirin T93A | Informações públicas |
|---|---|---|
| SO no lançamento | HarmonyOS 4.3 | Oficial |
| RAM | 12 GB | Oficial |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | Oficial |
| Slot para cartão | Não | Informações públicas |
| Câmeras | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | Oficial |
|---|
| Câmera | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | Oficial |
|---|
| Capacidade | 10400 mAh (Li-Po) | Informações públicas |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 66 W | Oficial |
| Carregamento sem fio | Não publicado |
| Rede | Sem conectividade celular | Informações públicas |
|---|---|---|
| Sem fio | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | Oficial |
| NFC | Não | Oficial |
| Portas | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | Oficial |
| Altura | 264.2 mm | Oficial |
|---|---|---|
| Largura | 172.9 mm | Oficial |
| Espessura | 4.7 mm | Oficial |
| Peso | Não publicado | |
| Proteção | Não publicado | |
| Cores | Blue / Space Gray | Oficial |
| Outras cores | Black / Silver / White / Gold | Informações públicas |
| Sensores | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | Oficial |
|---|
| Alto-falantes | 4 × Speakers | Oficial |
|---|
| Códigos | Não publicado |
|---|
Variantes
Versões de memória
| Versão | RAM | Armazenamento | Fonte |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Oficial |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Oficial |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Informações públicas |
Suporte de software
| Software no lançamento | Não publicado |
|---|---|
| Promessa de atualização | Não publicado pelo fabricante |
| Firmware | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
Respostas rápidas
O Huawei MatePad Pro 12 suporta 5G?
Não, é um telefone 4G.
Comparar o MatePad Pro 12
Mais de Huawei
Fontes e alterações
- Verificado em: página de especificações oficial de Huawei (abre em uma nova aba) · checked 10 November 2026
- Cruzado com: GSMArena (verificação cruzada independente) (abre em uma nova aba) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Página criada a partir das fontes listadas acima.


