

Huawei تصدیق شدہ
خصوصیاتHuawei MatePad Pro 12
اعلان کردہ 5 اگست 2026 · چیک کردہ 10 نومبر 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- ڈسپلے
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits پیک
- چپسیٹ
- Kirin T93 / Kirin T93A
- بیٹری
- 10400 mAh66 W وائرڈ
- مین کیمرا
- 50 MP
- میモری
- 12 GB · 256 GB
- وزن
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
میモری
کون سی چیز نمایاں ہےنیچے دی گھنٹی میں سے کلیدی حقائق، ہر کے اپنے ذریعے کے ساتھ
ڈسپلےسرکاری
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
چپسیٹعوامی معلومات
Kirin T93 / Kirin T93A
بیٹریعوامی معلومات
10400 mAh
66 W وائرڈ
کیمراسرکاری
50 MP مین
12 MP فرنٹ
مکمل خصوصیات
ذریعہعوامی معلوماتسرکاری
| اعلان کیا گیا | 5 اگست 2026 | عوامی معلومات |
|---|
| سائز | 12 انچ | سرکاری |
|---|---|---|
| اسکرین | Flexible OLED PaperMatte Display** | سرکاری |
| ریزولوشن | 1952 × 3036 پکسل (302 ppi) | سرکاری |
| چپسیٹ | Kirin T93 / Kirin T93A | عوامی معلومات |
|---|---|---|
| لانچ پر آپریٹنگ سسٹم | ہارمنی او ایس 4.3 | سرکاری |
| رام | 12 GB | سرکاری |
|---|---|---|
| اسٹوریج | 256 GB | سرکاری |
| کارڈ سلٹ | نہیں | عوامی معلومات |
| کیمرے | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | سرکاری |
|---|
| کیمرا | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | سرکاری |
|---|
| کیپیسٹی | 10400 mAh (Li-Po) | عوامی معلومات |
|---|---|---|
| وائرڈ چارجنگ | 66 W | سرکاری |
| ولレス چارجنگ | شائع نہیں کیا گیا |
| نیٹ ورک | سیلولر کنیکٹیویٹی نہیں ہے | عوامی معلومات |
|---|---|---|
| وللس | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | سرکاری |
| NFC | نہیں | سرکاری |
| پورٹس | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | سرکاری |
| اونچائی | 264.2 mm | سرکاری |
|---|---|---|
| چوڑائی | 172.9 mm | سرکاری |
| موٹائی | 4.7 mm | سرکاری |
| وزن | شائع نہیں کیا گیا | |
| حفاظت | شائع نہیں کیا گیا | |
| رنگ | Blue / Space Gray | سرکاری |
| دیگر رنگ | Black / Silver / White / Gold | عوامی معلومات |
| سینسرز | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | سرکاری |
|---|
| اسپیکرز | 4 × Speakers | سرکاری |
|---|
| کوڈز | شائع نہیں کیا گیا |
|---|
ورژنز
میوریورز
| ورژن | رام | اسٹوریج | ذریعہ |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | سرکاری |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | سرکاری |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | عوامی معلومات |
سافٹ ویئر سپورٹ
| لانچ پر سافٹ ویئر | شائع نہیں کیا گیا |
|---|---|
| اپ ڈیٹ کا وعدہ | میکر نے شائع نہیں کیا |
| فرم ویئر | فرم ویئر لسٹ ↗ (نیا ٹیب میں کھولتا ہے) |
تیز جوابات
کیا Huawei MatePad Pro 12 5G کو سپورٹ کرتا ہے؟
نہیں، یہ ایک 4G فون ہے۔
MatePad Pro 12 کا موازنہ کریں
Huawei کی مزید مصنوعات
ذرائع اور تبدیلیاں
- اس کے خلاف تصدیق شدہ: Huawei آفیشل تصریح کا صفحہ (نیا ٹیب میں کھولتا ہے) · checked 10 November 2026
- اس کے ساتھ کراس چیک کیا گیا: GSMArena (آزادانہ کراس چیک) (نیا ٹیب میں کھولتا ہے) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · صفحہ اوپر درج ذرائع سے تیار کیا گیا۔


