- Especificaciones
- Huawei
- MatePad Pro 12


Huawei Firmware-verified
EspecificacionesHuawei MatePad Pro 12
Anunciado el 5 de agosto de 2026 · Verificado el 10 de noviembre de 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- Pantalla
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits pico
- Chipset
- Kirin T93 / Kirin T93A
- Batería
- 10400 mAhCableado 66 W
- Cámara principal
- 50 MP
- Memoria
- 12 GB · 256 GB
- Peso
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
Memoria
Lo que destacaDatos clave de la tabla inferior, cada uno con su fuente
PantallaOficial
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
ChipsetInformación pública
Kirin T93 / Kirin T93A
BateríaInformación pública
10400 mAh
Cableado 66 W
CámaraOficial
50 MP principal
12 MP frontal
Especificaciones completas
FuenteInformación públicaOficial
| Anunciado | 5 de agosto 2026 | Información pública |
|---|
| Tamaño | 12 pulgadas | Oficial |
|---|---|---|
| Pantalla | Flexible OLED PaperMatte Display** | Oficial |
| Resolución | 1952 × 3036 píxeles (302 ppi) | Oficial |
| Chipset | Kirin T93 / Kirin T93A | Información pública |
|---|---|---|
| Sistema operativo al lanzamiento | HarmonyOS 4.3 | Oficial |
| RAM | 12 GB | Oficial |
|---|---|---|
| Almacenamiento | 256 GB | Oficial |
| Ranura para tarjeta | No | Información pública |
| Cámaras | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | Oficial |
|---|
| Cámara | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | Oficial |
|---|
| Capacidad | 10400 mAh (Li-Po) | Información pública |
|---|---|---|
| Carga cableada | 66 W | Oficial |
| Carga inalámbrica | No publicado |
| Red | Sin conectividad celular | Información pública |
|---|---|---|
| Inalámbrica | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | Oficial |
| NFC | No | Oficial |
| Puertos | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | Oficial |
| Altura | 264.2 mm | Oficial |
|---|---|---|
| Ancho | 172.9 mm | Oficial |
| Grosor | 4.7 mm | Oficial |
| Peso | No publicado | |
| Protección | No publicado | |
| Colores | Blue / Space Gray | Oficial |
| Otros colores | Black / Silver / White / Gold | Información pública |
| Sensores | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | Oficial |
|---|
| Altavoces | 4 × Speakers | Oficial |
|---|
| Códigos | No publicado |
|---|
Variantes
Versiones de memoria
| Versión | RAM | Almacenamiento | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Oficial |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Oficial |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Información pública |
Soporte de software
| Software en el lanzamiento | No publicado |
|---|---|
| Promesa de actualización | No publicado por el fabricante |
| Firmware | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
Respuestas rápidas
¿El Huawei MatePad Pro 12 soporta 5G?
No, es un teléfono 4G.
Comparar el MatePad Pro 12
Más de Huawei
Fuentes y cambios
- Verificado con: página de especificaciones oficiales de Huawei (se abre en una nueva pestaña) · checked 10 November 2026
- Corroborado con: GSMArena (verificación independiente cruzada) (se abre en una nueva pestaña) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Página creada a partir de las fuentes enumeradas anteriormente.


