

Huawei تم التحقق
المواصفاتHuawei MatePad Pro 12
أُعلن في 5 أغسطس 2026 · مُدقّق في 10 نوفمبر 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- الشاشة
- 12.2″ OLED144 Hz · ذروة 1600 nits
- الشريحة
- Kirin T93 / Kirin T93A
- البطارية
- 10400 mAhسلكي بقدرة 66 W
- الكاميرا الرئيسية
- 50 MP
- الذاكرة
- 12 GB · 256 GB
- الوزن
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
الذاكرة
ما يميزالحقائق الرئيسية من الجدول أدناه، لكل منها مصدر
الشاشةرسمي
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
الشريحةمعلومات عامة
Kirin T93 / Kirin T93A
البطاريةمعلومات عامة
10400 mAh
سلكي بقدرة 66 W
الكاميرارسمي
50 MP رئيسي
12 MP أمامي
المواصفات الكاملة
المصدرمعلومات عامةرسمي
| أُعلن عنه | 5 أغسطس 2026 | معلومات عامة |
|---|
| الحجم | 12 بوصة | رسمي |
|---|---|---|
| الشاشة | Flexible OLED PaperMatte Display** | رسمي |
| الدقة | 1952 × 3036 بكسل (302 ppi) | رسمي |
| الشريحة | Kirin T93 / Kirin T93A | معلومات عامة |
|---|---|---|
| نظام التشغيل عند الإطلاق | هارموني أو إس 4.3 | رسمي |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12 GB | رسمي |
|---|---|---|
| التخزين | 256 GB | رسمي |
| فتحة البطاقة | لا | معلومات عامة |
| الكاميرات | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | رسمي |
|---|
| الكاميرا | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | رسمي |
|---|
| السعة | 10400 mAh (ليثيوم بوليمر) | معلومات عامة |
|---|---|---|
| الشحن بالسلك | 66 W | رسمي |
| الشحن اللاسلكي | غير منشور |
| الشبكة | لا توجد اتصال بالشبكات الخلوية | معلومات عامة |
|---|---|---|
| لاسلكي | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | رسمي |
| NFC | لا | رسمي |
| المنافذ | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | رسمي |
| الارتفاع | 264.2 mm | رسمي |
|---|---|---|
| العرض | 172.9 mm | رسمي |
| السمك | 4.7 mm | رسمي |
| الوزن | غير منشور | |
| الحماية | غير منشور | |
| الألوان | Blue / Space Gray | رسمي |
| ألوان أخرى | Black / Silver / White / Gold | معلومات عامة |
| الأجهزة الحساسة | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | رسمي |
|---|
| المكبرات | 4 × Speakers | رسمي |
|---|
| الرموز | غير منشور |
|---|
الاختلافات
إصدارات الذاكرة
| الإصدار | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | التخزين | المصدر |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | رسمي |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | رسمي |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | معلومات عامة |
دعم البرامج
| البرنامج عند الإطلاق | غير منشور |
|---|---|
| وعد بالتحديث | لم ينشره المصنع |
| البرامج الثابتة | قائمة البرامج الثابتة ↗ (يفتح في تبويب جديد) |
إجابات سريعة
هل يدعم Huawei MatePad Pro 12 5G؟
لا، إنه هاتف 4G.
قارن MatePad Pro 12
المزيد من Huawei
المصادر والتغييرات
- تم التحقق مقابل: صفحة المواصفات الرسمية لـ Huawei (يفتح في تبويب جديد) · checked 10 November 2026
- تم التدقيق مع: GSMArena (تدقيق تقاطعي مستقل) (يفتح في تبويب جديد) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · تم إنشاء الصفحة اعتماداً على المصادر المذكورة أعلاه.


