

Huawei 확인됨
사양Huawei MatePad Pro 12
발표: 5년 2026월 · 확인: 10년 2026월
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- 디스플레이
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits 최대치
- 칩셋
- Kirin T93 / Kirin T93A
- 배터리
- 10400 mAh66 W 유선
- 메인 카메라
- 50 MP
- 메모리
- 12 GB · 256 GB
- 무게
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
메모리
특징아래 표의 주요 사실, 각각 출처 표시
디스플레이공식
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
칩셋공개된 정보
Kirin T93 / Kirin T93A
배터리공개된 정보
10400 mAh
66 W 유선
카메라공식
50 MP 메인
12 MP 전면
전체 사양
출처공개된 정보공식
| 발표 | 5년 2026월 | 공개된 정보 |
|---|
| 크기 | 12 인치 | 공식 |
|---|---|---|
| 화면 | Flexible OLED PaperMatte Display** | 공식 |
| 해상도 | 1952 × 3036 픽셀 (302 ppi) | 공식 |
| 칩셋 | Kirin T93 / Kirin T93A | 공개된 정보 |
|---|---|---|
| 출시 시 OS | HarmonyOS 4.3 | 공식 |
| RAM | 12 GB | 공식 |
|---|---|---|
| 저장 공간 | 256 GB | 공식 |
| 카드 슬롯 | 아니오 | 공개된 정보 |
| 카메라 | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | 공식 |
|---|
| 카메라 | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | 공식 |
|---|
| 용량 | 10400 mAh (리포) | 공개된 정보 |
|---|---|---|
| 유선 충전 | 66 W | 공식 |
| 무선 충전 | 공개되지 않음 |
| 네트워크 | 셀룰러 연결 없음 | 공개된 정보 |
|---|---|---|
| 무선 | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | 공식 |
| NFC | 아니오 | 공식 |
| 포트 | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | 공식 |
| 높이 | 264.2 mm | 공식 |
|---|---|---|
| 너비 | 172.9 mm | 공식 |
| 두께 | 4.7 mm | 공식 |
| 무게 | 공개되지 않음 | |
| 보호 등급 | 공개되지 않음 | |
| 색상 | Blue / Space Gray | 공식 |
| 기타 색상 | Black / Silver / White / Gold | 공개된 정보 |
| 센서 | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | 공식 |
|---|
| 스피커 | 4 × Speakers | 공식 |
|---|
| 코드 | 공개되지 않음 |
|---|
변형
메모리 버전
| 버전 | RAM | 저장 공간 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | 공식 |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | 공식 |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | 공개된 정보 |
소프트웨어 지원
| 출시 시 소프트웨어 | 공개되지 않음 |
|---|---|
| 업데이트 약속 | 제조사에서 공개되지 않음 |
| 펌웨어 | 펌웨어 목록 ↗ (새 탭에서 열림) |
빠른 답변
Huawei MatePad Pro 12가 5G를 지원하나요?
아니오, 이것은 4G 폰입니다.
MatePad Pro 12 비교하기
Huawei에서 더 보기
출처 및 변경 내역
- Verified against: Huawei official specification page (새 탭에서 열림) · checked 10 November 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (새 탭에서 열림) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · 위에 나열된 출처에서 페이지 생성됨.


