- Спецификации
- Huawei
- MatePad Pro 12


Huawei Проверено
СпецификацииHuawei MatePad Pro 12
Анонсирован 5 августа 2026 · Проверено 10 ноября 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- Дисплей
- 12.2″ OLED144 Hz · пик 1600 nits
- Чипсет
- Kirin T93 / Kirin T93A
- Аккумулятор
- 10400 mAh66 W проводная
- Основная камера
- 50 MP
- Память
- 12 GB · 256 GB
- Вес
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
Память
Чем выделяетсяКлючевые факты из таблицы ниже, каждый со своим источником
ДисплейОфициально
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
ЧипсетПубличная информация
Kirin T93 / Kirin T93A
АккумуляторПубличная информация
10400 mAh
66 W проводная
КамераОфициально
50 MP основная
12 MP фронтальная
Полные характеристики
ИсточникПубличная информацияОфициально
| Анонсирован | 5 августа 2026 | Публичная информация |
|---|
| Размер | 12 дюйма | Официально |
|---|---|---|
| Экран | Flexible OLED PaperMatte Display** | Официально |
| Разрешение | 1952 × 3036 пикселей (302 ppi) | Официально |
| Чипсет | Kirin T93 / Kirin T93A | Публичная информация |
|---|---|---|
| ОС при запуске | HarmonyOS 4.3 | Официально |
| Оперативная память | 12 GB | Официально |
|---|---|---|
| Память | 256 GB | Официально |
| Слот для карты | Нет | Публичная информация |
| Камеры | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | Официально |
|---|
| Камера | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | Официально |
|---|
| Ёмкость | 10400 mAh (Li-Po) | Публичная информация |
|---|---|---|
| Проводная зарядка | 66 W | Официально |
| Беспроводная зарядка | Не опубликовано |
| Сеть | Нет поддержки сотовой связи | Публичная информация |
|---|---|---|
| Беспроводная связь | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | Официально |
| NFC | Нет | Официально |
| Порты | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | Официально |
| Высота | 264.2 mm | Официально |
|---|---|---|
| Ширина | 172.9 mm | Официально |
| Толщина | 4.7 mm | Официально |
| Вес | Не опубликовано | |
| Защита | Не опубликовано | |
| Цвета | Blue / Space Gray | Официально |
| Другие цвета | Black / Silver / White / Gold | Публичная информация |
| Датчики | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | Официально |
|---|
| Динамики | 4 × Speakers | Официально |
|---|
| Коды | Не опубликовано |
|---|
Варианты
Версии памяти
| Версия | Оперативная память | Память | Источник |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Официально |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Официально |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Публичная информация |
Поддержка ПО
| ПО при запуске | Не опубликовано |
|---|---|
| Обещание обновлений | Не опубликовано производителем |
| Прошивки | Список прошивок ↗ (открывается в новой вкладке) |
Быстрые ответы
Поддерживает ли Huawei MatePad Pro 12 5G?
Нет, это телефон 4G.
Сравнить MatePad Pro 12
Другие устройства Huawei
Источники и изменения
- Проверено по: Официальная страница спецификаций Huawei (открывается в новой вкладке) · checked 10 November 2026
- Сверено с: GSMArena (независимая проверка) (открывается в новой вкладке) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Страница создана на основе источников, указанных выше.


