- Özellikler
- Huawei
- MatePad Pro 12


Huawei Doğrulanmış
ÖzelliklerHuawei MatePad Pro 12
Duyuru 5 Ağustos 2026 · Kontrol 10 Kasım 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- Ekran
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits tepe
- Yonga seti
- Kirin T93 / Kirin T93A
- Pil
- 10400 mAh66 W kabl şarj
- Ana kamera
- 50 MP
- Bellek
- 12 GB · 256 GB
- Ağırlık
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
Bellek
Öne çıkanlarAşağıdaki tablodan temel bilgiler, her biri kendi kaynağıyla
EkranResmi
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
Yonga setiHalka açık bilgi
Kirin T93 / Kirin T93A
PilHalka açık bilgi
10400 mAh
66 W kabl şarj
KameraResmi
50 MP ana
12 MP ön
Tam özellikler
KaynakHalka açık bilgiResmi
| Duyuruldu | 5 Ağustos 2026 | Halka açık bilgi |
|---|
| Boyut | 12 inç | Resmi |
|---|---|---|
| Ekran | Flexible OLED PaperMatte Display** | Resmi |
| Çözünürlük | 1952 × 3036 piksel (302 ppi) | Resmi |
| Yonga seti | Kirin T93 / Kirin T93A | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Lansman işletim sistemi | HarmonyOS 4.3 | Resmi |
| RAM | 12 GB | Resmi |
|---|---|---|
| Depolama | 256 GB | Resmi |
| Kart yuvası | Hayır | Halka açık bilgi |
| Kameralar | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | Resmi |
|---|
| Kamera | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | Resmi |
|---|
| Kapasite | 10400 mAh (Li-Po) | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Kablolu şarj | 66 W | Resmi |
| Kablosuz şarj | Yayınlanmadı |
| Ağ | Hücresel bağlantı yok | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Kablosuz | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | Resmi |
| NFC | Hayır | Resmi |
| Portlar | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | Resmi |
| Yükseklik | 264.2 mm | Resmi |
|---|---|---|
| Genişlik | 172.9 mm | Resmi |
| Kalınlık | 4.7 mm | Resmi |
| Ağırlık | Yayınlanmadı | |
| Koruma | Yayınlanmadı | |
| Renkler | Blue / Space Gray | Resmi |
| Diğer renkler | Black / Silver / White / Gold | Halka açık bilgi |
| Sensörler | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | Resmi |
|---|
| Hoparlörler | 4 × Speakers | Resmi |
|---|
| Kodlar | Yayınlanmadı |
|---|
Varyantlar
Bellek sürümleri
| Sürüm | RAM | Depolama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Resmi |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Resmi |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Halka açık bilgi |
Yazılım desteği
| Başlangıçtaki yazılım | Yayınlanmadı |
|---|---|
| Güncelleme taahhüdü | Üretici tarafından yayınlanmadı |
| Yazılım | Yazılım listesi ↗ (yeni sekmede açar) |
Hızlı cevaplar
Huawei MatePad Pro 12, 5G'u destekliyor mu?
Hayır, bu bir 4G telefonu.
MatePad Pro 12'u karşılaştır
Huawei'dan daha fazlası
Kaynaklar ve değişiklikler
- Verified against: Huawei official specification page (yeni sekmede açar) · checked 10 November 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (yeni sekmede açar) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Sayfa, yukarıda listelenen kaynaklardan oluşturuldu.


