

Huawei تأییدشده
مشخصاتHuawei MatePad Pro 12
معرفی شده در 5 اوت 2026 · بررسیشده در 10 نوامبر 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- صفحهنمایش
- 12.2″ OLED144 Hz · اوج 1600 nits
- چیپست
- Kirin T93 / Kirin T93A
- باتری
- 10400 mAh66 W سیمی
- دوربین اصلی
- 50 MP
- حافظه
- 12 GB · 256 GB
- وزن
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
حافظه
چه چیزی برجسته استنکات کلیدی از جدول زیر، هر کدام با منبع خود
صفحهنمایشرسمی
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
چیپستاطلاعات عمومی
Kirin T93 / Kirin T93A
باتریاطلاعات عمومی
10400 mAh
66 W سیمی
دوربینرسمی
50 MP اصلی
12 MP سلفی
مشخصات کامل
منبعاطلاعات عمومیرسمی
| معرفیشده | 5 اوت 2026 | اطلاعات عمومی |
|---|
| اندازه | 12 اینچ | رسمی |
|---|---|---|
| صفحهنمایش | Flexible OLED PaperMatte Display** | رسمی |
| وضوح | 1952 × 3036 پیکسل (302 ppi) | رسمی |
| چیپست | Kirin T93 / Kirin T93A | اطلاعات عمومی |
|---|---|---|
| سیستمعامل در زمان عرضه | هارمونیاواس 4.3 | رسمی |
| رم | 12 GB | رسمی |
|---|---|---|
| فضای ذخیرهسازی | 256 GB | رسمی |
| درگاه کارت حافظه | خیر | اطلاعات عمومی |
| دوربینها | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | رسمی |
|---|
| دوربین | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | رسمی |
|---|
| ظرفیت | 10400 mAh (لیتیوم پلیمری) | اطلاعات عمومی |
|---|---|---|
| شارژ سیمی | 66 W | رسمی |
| شارژ بیسیم | اعلامنشده |
| شبکه | بدون قابلیت اتصال سلولی | اطلاعات عمومی |
|---|---|---|
| بیسیم | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | رسمی |
| NFC | خیر | رسمی |
| درگاهها | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | رسمی |
| ارتفاع | 264.2 mm | رسمی |
|---|---|---|
| عرض | 172.9 mm | رسمی |
| ضخامت | 4.7 mm | رسمی |
| وزن | اعلامنشده | |
| محافظت | اعلامنشده | |
| رنگها | Blue / Space Gray | رسمی |
| سایر رنگها | Black / Silver / White / Gold | اطلاعات عمومی |
| حسگرها | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | رسمی |
|---|
| بلندگوها | 4 × Speakers | رسمی |
|---|
| کدها | اعلامنشده |
|---|
مدلها
نسخههای حافظه
| نسخه | رم | فضای ذخیرهسازی | منبع |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | رسمی |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | رسمی |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | اطلاعات عمومی |
پشتیبانی نرمافزاری
| نرمافزار در زمان عرضه | اعلامنشده |
|---|---|
| تعهد بهروزرسانی | توسط سازنده منتشر نشده است |
| فریمور | فهرست سیستمعامل ↗ (در برگه جدید باز میشود) |
پاسخهای سریع
آیا Huawei MatePad Pro 12 از 5G پشتیبانی میکند؟
خیر، این یک گوشی 4G است.
مقایسه MatePad Pro 12
بیشتر از Huawei
منابع و تغییرات
- Verified against: Huawei official specification page (در برگه جدید باز میشود) · checked 10 November 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (در برگه جدید باز میشود) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · صفحه ایجاد شده از منابع ذکر شده در بالا.


