- Mga Detalye
- Huawei
- MatePad Pro 12


Huawei Beripikado
Mga DetalyeHuawei MatePad Pro 12
Inihayag 5 Agosto 2026 · Sinuri 10 Nobyembre 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- Display
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits peak
- Chipset
- Kirin T93 / Kirin T93A
- Baterya
- 10400 mAhMay kawad na 66 W
- Pangunahing kamera
- 50 MP
- Memorya
- 12 GB · 256 GB
- Timbang
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
Memorya
Ang namumukod-tangiMga pangunahing katotohanan mula sa talahanayan sa ibaba, bawat isa ay may pinagmulan
DisplayOfficial
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
ChipsetPampublikong impormasyon
Kirin T93 / Kirin T93A
BateryaPampublikong impormasyon
10400 mAh
May kawad na 66 W
KameraOfficial
50 MP pangunahing
12 MP harapan
Buong mga detalye
PinagmulanPampublikong impormasyonOfficial
| Inanunsyo | 5 Agosto 2026 | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Laki | 12 pulgada | Official |
|---|---|---|
| Screen | Flexible OLED PaperMatte Display** | Official |
| Resolusyon | 1952 × 3036 mga pixel (302 ppi) | Official |
| Chipset | Kirin T93 / Kirin T93A | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| OS sa paglunsad | HarmonyOS 4.3 | Official |
| RAM | 12 GB | Official |
|---|---|---|
| Imbakan | 256 GB | Official |
| Slot ng kard | Hindi | Pampublikong impormasyon |
| Mga kamera | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | Official |
|---|
| Kamera | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | Official |
|---|
| Kapasidad | 10400 mAh (Li-Po) | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| May panusok na pag-charge | 66 W | Official |
| Wireless na pag-charge | Hindi inilathala |
| Network | Walang koneksyon sa cellular | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Wireless | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | Official |
| NFC | Hindi | Official |
| Mga Port | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | Official |
| Taas | 264.2 mm | Official |
|---|---|---|
| Lapad | 172.9 mm | Official |
| Kapal | 4.7 mm | Official |
| Timbang | Hindi inilathala | |
| Proteksyon | Hindi inilathala | |
| Mga kulay | Blue / Space Gray | Official |
| Iba pang mga kulay | Black / Silver / White / Gold | Pampublikong impormasyon |
| Mga Sensor | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | Official |
|---|
| Mga Speaker | 4 × Speakers | Official |
|---|
| Mga code | Hindi inilathala |
|---|
Mga variant
Mga bersyon ng memorya
| Bersyon | RAM | Imbakan | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Official |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Official |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Pampublikong impormasyon |
Suporta sa software
| Software sa paglulunsad | Hindi inilathala |
|---|---|
| Pangako sa pag-update | Hindi inilathala ng tagagawa |
| Firmware | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
Mabilis na sagot
Sinusuportahan ba ng Huawei MatePad Pro 12 ang 5G?
Hindi, ito ay isang 4G na telepono.
Ihambing ang MatePad Pro 12
Higit pa mula sa Huawei
Mga pinagmulan at pagbabago
- Verified against: Huawei official specification page (bubukas sa bagong tab) · checked 10 November 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (bubukas sa bagong tab) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · Ang pahina ay nilikha mula sa mga pinagmulang nakalista sa itaas.


