

Huawei ตรวจสอบยืนยันแล้ว
ข้อมูลจำเพาะHuawei MatePad Pro 12
ประกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2026 · ตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- หน้าจอ
- 12.2″ OLED144 Hz · สูงสุด 1600 nits
- ชิปเซ็ต
- Kirin T93 / Kirin T93A
- แบตเตอรี่
- 10400 mAhมีสาย 66 W
- กล้องหลัก
- 50 MP
- หน่วยความจำ
- 12 GB · 256 GB
- น้ำหนัก
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
หน่วยความจำ
จุดเด่นข้อเท็จจริงสำคัญจากตารางด้านล่าง พร้อมแหล่งที่มา
หน้าจอทางการ
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
ชิปเซ็ตข้อมูลสาธารณะ
Kirin T93 / Kirin T93A
แบตเตอรี่ข้อมูลสาธารณะ
10400 mAh
มีสาย 66 W
กล้องทางการ
กล้องหลัก 50 MP
กล้องหน้า 12 MP
สเปคอย่างละเอียด
แหล่งที่มาข้อมูลสาธารณะทางการ
| ประกาศ | 5 สิงหาคม 2026 | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|
| ขนาด | 12 นิ้ว | ทางการ |
|---|---|---|
| หน้าจอ | Flexible OLED PaperMatte Display** | ทางการ |
| ความละเอียด | 1952 × 3036 พิกเซล (302 ppi) | ทางการ |
| ชิปเซ็ต | Kirin T93 / Kirin T93A | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการเมื่อเปิดตัว | HarmonyOS 4.3 | ทางการ |
| RAM | 12 GB | ทางการ |
|---|---|---|
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 256 GB | ทางการ |
| ช่องใส่การ์ด | ไม่ | ข้อมูลสาธารณะ |
| กล้อง | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | ทางการ |
|---|
| กล้อง | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | ทางการ |
|---|
| ความจุ | 10400 mAh (ลิเธียมโพลิเมอร์) | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| การชาร์จแบบมีสาย | 66 W | ทางการ |
| การชาร์จไร้สาย | ไม่ได้ระบุ |
| เครือข่าย | ไม่มีการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| ไร้สาย | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | ทางการ |
| NFC | ไม่ | ทางการ |
| พอร์ต | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | ทางการ |
| ความสูง | 264.2 mm | ทางการ |
|---|---|---|
| ความกว้าง | 172.9 mm | ทางการ |
| ความหนา | 4.7 mm | ทางการ |
| น้ำหนัก | ไม่ได้ระบุ | |
| การป้องกัน | ไม่ได้ระบุ | |
| สี | Blue / Space Gray | ทางการ |
| สีอื่นๆ | Black / Silver / White / Gold | ข้อมูลสาธารณะ |
| เซนเซอร์ | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | ทางการ |
|---|
| ลำโพง | 4 × Speakers | ทางการ |
|---|
| รหัส | ไม่ได้ระบุ |
|---|
รุ่นย่อย
รุ่นหน่วยความจำ
| รุ่น | RAM | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | ทางการ |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | ทางการ |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | ข้อมูลสาธารณะ |
การสนับสนุนซอฟต์แวร์
| ซอฟต์แวร์เมื่อเปิดตัว | ไม่ได้ระบุ |
|---|---|
| สัญญาการอัปเดต | ผู้ผลิตไม่ได้เผยแพร่ |
| เฟิร์มแวร์ | รายการเฟิร์มแวร์ ↗ (เปิดในแท็บใหม่) |
คำตอบด่วน
Huawei MatePad Pro 12 รองรับ 5G หรือไม่
ไม่ใช่ นี่คือโทรศัพท์ 4G
เปรียบเทียบ MatePad Pro 12
เพิ่มเติมจาก Huawei
แหล่งที่มาและการเปลี่ยนแปลง
- Verified against: Huawei official specification page (เปิดในแท็บใหม่) · checked 10 November 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (เปิดในแท็บใหม่) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · หน้าถูกสร้างขึ้นจากแหล่งที่มาที่ระบุไว้ด้านบน


