

Huawei सत्यापित
स्पेसिफिकेशन्सHuawei MatePad Pro 12
घोषित 5 अगस्त 2026 · जाँचा गया 10 नवंबर 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- डिस्प्ले
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits पीक
- चिपसेट
- Kirin T93 / Kirin T93A
- बैटरी
- 10400 mAh66 W वायर्ड
- मुख्य कैमरा
- 50 MP
- मेमोरी
- 12 GB · 256 GB
- वजन
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
मेमोरी
क्या ख़ास हैनीचे तालिका से मुख्य तथ्य, प्रत्येक के स्रोत के साथ
डिस्प्लेआधिकारिक
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
चिपसेटसार्वजनिक जानकारी
Kirin T93 / Kirin T93A
बैटरीसार्वजनिक जानकारी
10400 mAh
66 W वायर्ड
कैमराआधिकारिक
50 MP मुख्य
12 MP फ्रंट
पूर्ण विनिर्देश
स्रोतसार्वजनिक जानकारीआधिकारिक
| घोषित | 5 अगस्त 2026 | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| आकार | 12 इंच | आधिकारिक |
|---|---|---|
| स्क्रीन | Flexible OLED PaperMatte Display** | आधिकारिक |
| रेजोल्यूशन | 1952 × 3036 पिक्सेल (302 ppi) | आधिकारिक |
| चिपसेट | Kirin T93 / Kirin T93A | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| लॉन्च पर ओएस | हार्मोनीओएस 4.3 | आधिकारिक |
| रैम | 12 GB | आधिकारिक |
|---|---|---|
| स्टोरेज | 256 GB | आधिकारिक |
| कार्ड स्लॉट | नहीं | सार्वजनिक जानकारी |
| कैमरे | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | आधिकारिक |
|---|
| कैमरा | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | आधिकारिक |
|---|
| क्षमता | 10400 mAh (Li-Po) | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| वायर्ड चार्जिंग | 66 W | आधिकारिक |
| वायरलेस चार्जिंग | प्रकाशित नहीं |
| नेटवर्क | कोई सेलुलर कनेक्टिविटी नहीं | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| वायरलेस | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | आधिकारिक |
| NFC | नहीं | आधिकारिक |
| पोर्ट्स | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | आधिकारिक |
| ऊंचाई | 264.2 mm | आधिकारिक |
|---|---|---|
| चौड़ाई | 172.9 mm | आधिकारिक |
| मोटाई | 4.7 mm | आधिकारिक |
| वजन | प्रकाशित नहीं | |
| सुरक्षा | प्रकाशित नहीं | |
| रंग | Blue / Space Gray | आधिकारिक |
| अन्य रंग | Black / Silver / White / Gold | सार्वजनिक जानकारी |
| सेंसर | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | आधिकारिक |
|---|
| स्पीकर्स | 4 × Speakers | आधिकारिक |
|---|
| कोड्स | प्रकाशित नहीं |
|---|
वेरिएंट्स
मेमोरी वर्जन
| वर्जन | रैम | स्टोरेज | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | आधिकारिक |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | आधिकारिक |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | सार्वजनिक जानकारी |
सॉफ्टवेयर समर्थन
| लॉन्च पर सॉफ्टवेयर | प्रकाशित नहीं |
|---|---|
| अपडेट प्रतिबद्धता | निर्माता द्वारा प्रकाशित नहीं |
| फर्मवेयर | फर्मवेयर सूची ↗ (नए टैब में खुलता है) |
त्वरित उत्तर
क्या Huawei MatePad Pro 12 5G का समर्थन करता है?
नहीं, यह एक 4G फ़ोन है।
MatePad Pro 12 की तुलना करें
Huawei से और अधिक
स्रोत और बदलाव
- इसके विरुद्ध सत्यापित: Huawei आधिकारिक विनिर्देश पृष्ठ (नए टैब में खुलता है) · checked 10 November 2026
- इसके साथ क्रॉस-चेक किया गया: GSMArena (स्वतंत्र क्रॉस-चेक) (नए टैब में खुलता है) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · पृष्ठ ऊपर सूचीबद्ध स्रोतों से बनाया गया।


