

Huawei যাচাইকৃত
স্পেসিফিকেশনHuawei MatePad Pro 12
ঘোষিত 5 আগস্ট 2026 · যাচাইকৃত 10 নভেম্বর 2026
The Huawei MatePad Pro 12 was announced in August 2026. It has a 12.2-inch 144 Hz OLED display and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to the Kirin T93 / Kirin T93A chipset and a 10400 mAh battery; the maker has not confirmed these yet.
- ডিসপ্লে
- 12.2″ OLED144 Hz · 1600 nits পিক
- চিপসেট
- Kirin T93 / Kirin T93A
- ব্যাটারি
- 10400 mAh66 W তারযুক্ত
- প্রধান ক্যামেরা
- 50 MP
- মেমরি
- 12 GB · 256 GB
- ওজন
- 439 g264.2 × 172.9 × 4.7 mm
মেমরি
যা লক্ষণীয়নিচের টেবিল থেকে মূল তথ্য, প্রতিটির উৎসসহ
ডিসপ্লেঅফিসিয়াল
12.2″
OLED · 144 Hz · 3036 × 1952
চিপসেটসর্বজনীন তথ্য
Kirin T93 / Kirin T93A
ব্যাটারিসর্বজনীন তথ্য
10400 mAh
66 W তারযুক্ত
ক্যামেরাঅফিসিয়াল
50 MP প্রধান
12 MP ফ্রন্ট
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
উৎসসর্বজনীন তথ্যঅফিসিয়াল
| ঘোষিত | 5 আগস্ট 2026 | সর্বজনীন তথ্য |
|---|
| আকার | 12 ইঞ্চি | অফিসিয়াল |
|---|---|---|
| স্ক্রিন | Flexible OLED PaperMatte Display** | অফিসিয়াল |
| রেজোলিউশন | 1952 × 3036 পিক্সেল (302 ppi) | অফিসিয়াল |
| চিপসেট | Kirin T93 / Kirin T93A | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| লঞ্চের সময় ওএস | হারমনিওএস 4.3 | অফিসিয়াল |
| র্যাম | 12 GB | অফিসিয়াল |
|---|---|---|
| স্টোরেজ | 256 GB | অফিসিয়াল |
| কার্ড স্লট | না | সর্বজনীন তথ্য |
| ক্যামেরা | 50 MP (f/1.8 aperture, AF), LED flash | অফিসিয়াল |
|---|
| ক্যামেরা | 12 MP (f/2.4 aperture, FF) | অফিসিয়াল |
|---|
| ধারণক্ষমতা | 10400 mAh (Li-Po) | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| তারযুক্ত চার্জিং | 66 W | অফিসিয়াল |
| ওয়্যারলেস চার্জিং | প্রকাশিত হয়নি |
| নেটওয়ার্ক | কোনো সেলুলার সংযোগ নেই | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| ওয়্যারলেস | WLAN Frequency, 2.4 GHz and 5 GHz, Bluetooth, Bluetooth 6.0, supports BLE, SBC, supports AAC, LDAC, L2HC, Bluetooth File Transfer supported, NearLink, Supported | অফিসিয়াল |
| NFC | না | অফিসিয়াল |
| পোর্ট | USB, Type-C, USB 3.1 Gen1*, supports DP1.2 | অফিসিয়াল |
| উচ্চতা | 264.2 mm | অফিসিয়াল |
|---|---|---|
| প্রস্থ | 172.9 mm | অফিসিয়াল |
| পুরুত্ব | 4.7 mm | অফিসিয়াল |
| ওজন | প্রকাশিত হয়নি | |
| সুরক্ষা | প্রকাশিত হয়নি | |
| রংসমূহ | Blue / Space Gray | অফিসিয়াল |
| অন্যান্য রঙ | Black / Silver / White / Gold | সর্বজনীন তথ্য |
| সেন্সর | Gravity sensor, Fingerprint sensor, Ambient light sensor, Hall sensor, Gyroscope, Compass | অফিসিয়াল |
|---|
| স্পিকার | 4 × Speakers | অফিসিয়াল |
|---|
| কোড | প্রকাশিত হয়নি |
|---|
ভেরিয়েন্ট
মেমরি সংস্করণ
| সংস্করণ | র্যাম | স্টোরেজ | উৎস |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | অফিসিয়াল |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | অফিসিয়াল |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | সর্বজনীন তথ্য |
সফটওয়্যার সমর্থন
| লঞ্চের সময় সফটওয়্যার | প্রকাশিত হয়নি |
|---|---|
| আপডেটের প্রতিশ্রুতি | নির্মাতা প্রকাশ করেনি |
| ফার্মওয়্যার | ফার্মওয়্যার তালিকা ↗ (নতুন ট্যাবে খোলে) |
দ্রুত উত্তর
Huawei MatePad Pro 12 কি 5G সমর্থন করে?
না, এটি একটি 4G ফোন।
MatePad Pro 12-এর তুলনা করুন
Huawei থেকে আরও
উৎস এবং পরিবর্তনসমূহ
- Verified against: Huawei official specification page (নতুন ট্যাবে খোলে) · checked 10 November 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (নতুন ট্যাবে খোলে) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · উপরে তালিকাভুক্ত উৎসগুলি থেকে পৃষ্ঠাটি তৈরি করা হয়েছে।


