- 사양
- 브랜드
폰 브랜드
LexzyTech Specs은(는) 38개의 휴대폰 브랜드와 175대의 휴대폰을 다룹니다. 여기에 가장 많은 휴대폰이 등록된 브랜드는 Samsung(15), Apple(11) 및 Tecno(11)입니다. 가장 최신 휴대폰은 OnePlus 16(2026년 10월)입니다.
Apple 11 전화
Google 8 전화
Nothing 4 전화
OnePlus 6 전화
Samsung 15 전화
Tecno 11 전화
Infinix 5 전화 itel 4 전화 Xiaomi 11 전화 realme 5 전화 OPPO 6 전화 vivo 6 전화 Motorola 5 전화 Huawei 4 전화 Honor 9 전화 ZTE 2 전화 Sony 3 전화 ASUS 3 전화 TCL 4 전화 HMD 3 전화 Oukitel 5 전화 Blackview 3 전화 Ulefone 3 전화 Doogee 3 전화 Cubot 5 전화 Umidigi 3 전화 BLU 3 전화 Meizu 2 전화 HTC 2 전화 Alcatel 3 전화 Fairphone 1 전화기 Lava 4 전화 Wiko 2 전화 Sharp 3 전화 Sonim 3 전화 Energizer 1 전화기 Philips 1 전화기 Oscal 3 전화
모든 브랜드를 한눈에
| 브랜드 | 휴대폰 | 최신 | 칩 제조사 | 배터리 (mAh) | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 15 | Galaxy M08 | MediaTek, Samsung, Qualcomm | 4,000–11,600 | 11 중 15 |
| Apple | 11 | iPhone 18 Pro Max | Apple | 3,149–5,391 | 11 중 11 |
| Tecno | 11 | Pova 8 Pro 5g | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,500 | 1 중 11 |
| Xiaomi | 11 | Xiaomi 18 Pro Max | Qualcomm | 6,000–10,000 | 10 중 11 |
| Honor | 9 | Play20C | Unisoc, Qualcomm | 5,850–11,000 | 6 중 9 |
| 8 | Pixel 11 Pro Fold | 4,806–5,200 | 8 중 8 | ||
| OnePlus | 6 | OnePlus 16 | Qualcomm | 6,000–13,380 | 5 중 6 |
| OPPO | 6 | F35 Pro | MediaTek, Qualcomm | 6,500–8,000 | 6 중 6 |
| vivo | 6 | V80 | Qualcomm, Unisoc, MediaTek | 6,600–8,400 | 5 중 6 |
| Cubot | 5 | A50 | Unisoc | 5,000–10,200 | 0 중 5 |
| Infinix | 5 | Hot 70 Pro | MediaTek | 4,000–6,000 | 1 중 5 |
| Motorola | 5 | Edge 70 Plus | Qualcomm, MediaTek | 4,800–7,000 | 5 중 5 |
| Oukitel | 5 | C26 Mini | Unisoc, MediaTek | 2,300–33,000 | 2 중 5 |
| realme | 5 | P4s | MediaTek, Qualcomm | 6,820–8,000 | 5 중 5 |
| Huawei | 4 | Mate 90 Pro | Huawei | 6,600–10,400 | 3 중 4 |
| itel | 4 | Zeno 300 | Unisoc | 5,000–6,000 | 0 중 4 |
| Lava | 4 | Virat Curve | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 3 중 4 |
| Nothing | 4 | Phone 4b | Qualcomm | 5,080–5,200 | 4 중 4 |
| TCL | 4 | P80 Pro | MediaTek | 5,000–5,800 | 3 중 4 |
| Alcatel | 3 | A62 | Unisoc, MediaTek | 5,010–5,200 | 2 중 3 |
| ASUS | 3 | Zenfone 12 Ultra | Qualcomm | 5,500–5,800 | 3 중 3 |
| Blackview | 3 | Xplore 6 | MediaTek | 7,500–12,000 | 3 중 3 |
| BLU | 3 | Bold N3 | MediaTek | 4,700–5,000 | 1 중 3 |
| Doogee | 3 | V Max 2 Pro | MediaTek, Unisoc | 6,150–22,000 | 2 중 3 |
| HMD | 3 | Vibe2 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 2 중 3 |
| Oscal | 3 | Pilot 8 | Qualcomm, MediaTek | 10,000–20,000 | 2 중 3 |
| Sharp | 3 | Aquos R11 | Qualcomm, MediaTek | 5,000–5,100 | 3 중 3 |
| Sonim | 3 | XP Pro E | Qualcomm | 5,000 | 3 중 3 |
| Sony | 3 | Xperia 10 VIII | Qualcomm | 5,000 | 3 중 3 |
| Ulefone | 3 | Armor 22 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–22,000 | 0 중 3 |
| Umidigi | 3 | G100 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 0 중 3 |
| HTC | 2 | Wildfire E7 Plus | MediaTek | 3,000–5,000 | 0 중 2 |
| Meizu | 2 | Note 22 Pro | Qualcomm, MediaTek | 5,000–6,200 | 1 중 2 |
| Wiko | 2 | T30 | MediaTek | 5,000–6,100 | 2 중 2 |
| ZTE | 2 | nubia A77 | Unisoc, MediaTek | 5,000–7,100 | 2 중 2 |
| Energizer | 1 | Ultimate U6G | MediaTek | 5,000 | 1 중 1 |
| Fairphone | 1 | Fairphone 6 | Qualcomm | 4,415 | 1 중 1 |
| Philips | 1 | S7710 Omni 10 | MediaTek | 5,000 | 0 중 1 |
빠른 답변
LexzyTech Specs에는 몇 개의 휴대폰 브랜드가 포함되어 있나요?
38개 브랜드, 총 175개의 휴대폰.
LexzyTech Specs에서 가장 많은 휴대폰을 보유한 브랜드는 무엇인가요?
Samsung개 브랜드, 총 15개의 휴대폰.
LexzyTech Specs에서 가장 최신 휴대폰은 무엇인가요?
OnePlus 16로, 10월 2026에 발표되었습니다.
여기서 가장 큰 배터리를 가진 휴대폰은 무엇인가요?
Oukitel WP100 Plus은(는) 33,000 mAh 배터리를 가지고 있습니다.