- Mga Detalye
- Mga Brand
Mga tatak ng telepono
Saklaw ng LexzyTech Specs ang 38 na tatak ng telepono at 175 na telepono. Ang mga tatak na may pinakamaraming telepono dito ay ang Samsung (15), Apple (11) at Tecno (11). Ang pinakabagong telepono ay ang OnePlus 16 (Oktubre 2026).
Apple Mga telepono ng 11
Google Mga telepono ng 8
Nothing Mga telepono ng 4
OnePlus Mga telepono ng 6
Samsung Mga telepono ng 15
Tecno Mga telepono ng 11
Infinix Mga telepono ng 5 itel Mga telepono ng 4 Xiaomi Mga telepono ng 11 realme Mga telepono ng 5 OPPO Mga telepono ng 6 vivo Mga telepono ng 6 Motorola Mga telepono ng 5 Huawei Mga telepono ng 4 Honor Mga telepono ng 9 ZTE Mga telepono ng 2 Sony Mga telepono ng 3 ASUS Mga telepono ng 3 TCL Mga telepono ng 4 HMD Mga telepono ng 3 Oukitel Mga telepono ng 5 Blackview Mga telepono ng 3 Ulefone Mga telepono ng 3 Doogee Mga telepono ng 3 Cubot Mga telepono ng 5 Umidigi Mga telepono ng 3 BLU Mga telepono ng 3 Meizu Mga telepono ng 2 HTC Mga telepono ng 2 Alcatel Mga telepono ng 3 Fairphone 1 telepono Lava Mga telepono ng 4 Wiko Mga telepono ng 2 Sharp Mga telepono ng 3 Sonim Mga telepono ng 3 Energizer 1 telepono Philips 1 telepono Oscal Mga telepono ng 3
Bawat tatak sa isang sulyap
| Tatak | Mga Telepono | Pinakabago | Mga gumagawa ng chip | Mga baterya (mAh) | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 15 | Galaxy M08 | MediaTek, Samsung, Qualcomm | 4,000–11,600 | 11 ng 15 |
| Apple | 11 | iPhone 18 Pro Max | Apple | 3,149–5,391 | 11 ng 11 |
| Tecno | 11 | Pova 8 Pro 5g | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,500 | 1 ng 11 |
| Xiaomi | 11 | Xiaomi 18 Pro Max | Qualcomm | 6,000–10,000 | 10 ng 11 |
| Honor | 9 | Play20C | Unisoc, Qualcomm | 5,850–11,000 | 6 ng 9 |
| 8 | Pixel 11 Pro Fold | 4,806–5,200 | 8 ng 8 | ||
| OnePlus | 6 | OnePlus 16 | Qualcomm | 6,000–13,380 | 5 ng 6 |
| OPPO | 6 | F35 Pro | MediaTek, Qualcomm | 6,500–8,000 | 6 ng 6 |
| vivo | 6 | V80 | Qualcomm, Unisoc, MediaTek | 6,600–8,400 | 5 ng 6 |
| Cubot | 5 | A50 | Unisoc | 5,000–10,200 | 0 ng 5 |
| Infinix | 5 | Hot 70 Pro | MediaTek | 4,000–6,000 | 1 ng 5 |
| Motorola | 5 | Edge 70 Plus | Qualcomm, MediaTek | 4,800–7,000 | 5 ng 5 |
| Oukitel | 5 | C26 Mini | Unisoc, MediaTek | 2,300–33,000 | 2 ng 5 |
| realme | 5 | P4s | MediaTek, Qualcomm | 6,820–8,000 | 5 ng 5 |
| Huawei | 4 | Mate 90 Pro | Huawei | 6,600–10,400 | 3 ng 4 |
| itel | 4 | Zeno 300 | Unisoc | 5,000–6,000 | 0 ng 4 |
| Lava | 4 | Virat Curve | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 3 ng 4 |
| Nothing | 4 | Phone 4b | Qualcomm | 5,080–5,200 | 4 ng 4 |
| TCL | 4 | P80 Pro | MediaTek | 5,000–5,800 | 3 ng 4 |
| Alcatel | 3 | A62 | Unisoc, MediaTek | 5,010–5,200 | 2 ng 3 |
| ASUS | 3 | Zenfone 12 Ultra | Qualcomm | 5,500–5,800 | 3 ng 3 |
| Blackview | 3 | Xplore 6 | MediaTek | 7,500–12,000 | 3 ng 3 |
| BLU | 3 | Bold N3 | MediaTek | 4,700–5,000 | 1 ng 3 |
| Doogee | 3 | V Max 2 Pro | MediaTek, Unisoc | 6,150–22,000 | 2 ng 3 |
| HMD | 3 | Vibe2 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 2 ng 3 |
| Oscal | 3 | Pilot 8 | Qualcomm, MediaTek | 10,000–20,000 | 2 ng 3 |
| Sharp | 3 | Aquos R11 | Qualcomm, MediaTek | 5,000–5,100 | 3 ng 3 |
| Sonim | 3 | XP Pro E | Qualcomm | 5,000 | 3 ng 3 |
| Sony | 3 | Xperia 10 VIII | Qualcomm | 5,000 | 3 ng 3 |
| Ulefone | 3 | Armor 22 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–22,000 | 0 ng 3 |
| Umidigi | 3 | G100 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 0 ng 3 |
| HTC | 2 | Wildfire E7 Plus | MediaTek | 3,000–5,000 | 0 ng 2 |
| Meizu | 2 | Note 22 Pro | Qualcomm, MediaTek | 5,000–6,200 | 1 ng 2 |
| Wiko | 2 | T30 | MediaTek | 5,000–6,100 | 2 ng 2 |
| ZTE | 2 | nubia A77 | Unisoc, MediaTek | 5,000–7,100 | 2 ng 2 |
| Energizer | 1 | Ultimate U6G | MediaTek | 5,000 | 1 ng 1 |
| Fairphone | 1 | Fairphone 6 | Qualcomm | 4,415 | 1 ng 1 |
| Philips | 1 | S7710 Omni 10 | MediaTek | 5,000 | 0 ng 1 |
Mabilis na sagot
Ilang tatak ng telepono ang sakop ng LexzyTech Specs?
38 na tatak, na may 175 na telepono sa kabuuan.
Aling tatak ang may pinakamaraming telepono sa LexzyTech Specs?
Samsung, na may 15 na telepono.
Ano ang pinakabagong telepono sa LexzyTech Specs?
Ang OnePlus 16, inihayag noong Oktubre 2026.
Aling telepono dito ang may pinakamalaking baterya?
Ang Oukitel WP100 Plus, na may 33,000 mAh.