- Especificaciones
- Marcas
Marcas de teléfonos
LexzyTech Specs cubre 38 marcas de teléfonos y 175 teléfonos. Las marcas con más teléfonos aquí son Samsung (15), Apple (11) y Tecno (11). El teléfono más nuevo es el OnePlus 16 (octubre 2026).
Apple Teléfonos 11
Google Teléfonos 8
Nothing Teléfonos 4
OnePlus Teléfonos 6
Samsung Teléfonos 15
Tecno Teléfonos 11
Infinix Teléfonos 5 itel Teléfonos 4 Xiaomi Teléfonos 11 realme Teléfonos 5 OPPO Teléfonos 6 vivo Teléfonos 6 Motorola Teléfonos 5 Huawei Teléfonos 4 Honor Teléfonos 9 ZTE Teléfonos 2 Sony Teléfonos 3 ASUS Teléfonos 3 TCL Teléfonos 4 HMD Teléfonos 3 Oukitel Teléfonos 5 Blackview Teléfonos 3 Ulefone Teléfonos 3 Doogee Teléfonos 3 Cubot Teléfonos 5 Umidigi Teléfonos 3 BLU Teléfonos 3 Meizu Teléfonos 2 HTC Teléfonos 2 Alcatel Teléfonos 3 Fairphone Teléfono 1 Lava Teléfonos 4 Wiko Teléfonos 2 Sharp Teléfonos 3 Sonim Teléfonos 3 Energizer Teléfono 1 Philips Teléfono 1 Oscal Teléfonos 3
Todas las marcas a un vistazo
| Marca | Teléfonos | Más nuevo | Fabricantes de chips | Baterías (mAh) | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 15 | Galaxy M08 | MediaTek, Samsung, Qualcomm | 4,000–11,600 | 11 de 15 |
| Apple | 11 | iPhone 18 Pro Max | Apple | 3,149–5,391 | 11 de 11 |
| Tecno | 11 | Pova 8 Pro 5g | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,500 | 1 de 11 |
| Xiaomi | 11 | Xiaomi 18 Pro Max | Qualcomm | 6,000–10,000 | 10 de 11 |
| Honor | 9 | Play20C | Unisoc, Qualcomm | 5,850–11,000 | 6 de 9 |
| 8 | Pixel 11 Pro Fold | 4,806–5,200 | 8 de 8 | ||
| OnePlus | 6 | OnePlus 16 | Qualcomm | 6,000–13,380 | 5 de 6 |
| OPPO | 6 | F35 Pro | MediaTek, Qualcomm | 6,500–8,000 | 6 de 6 |
| vivo | 6 | V80 | Qualcomm, Unisoc, MediaTek | 6,600–8,400 | 5 de 6 |
| Cubot | 5 | A50 | Unisoc | 5,000–10,200 | 0 de 5 |
| Infinix | 5 | Hot 70 Pro | MediaTek | 4,000–6,000 | 1 de 5 |
| Motorola | 5 | Edge 70 Plus | Qualcomm, MediaTek | 4,800–7,000 | 5 de 5 |
| Oukitel | 5 | C26 Mini | Unisoc, MediaTek | 2,300–33,000 | 2 de 5 |
| realme | 5 | P4s | MediaTek, Qualcomm | 6,820–8,000 | 5 de 5 |
| Huawei | 4 | Mate 90 Pro | Huawei | 6,600–10,400 | 3 de 4 |
| itel | 4 | Zeno 300 | Unisoc | 5,000–6,000 | 0 de 4 |
| Lava | 4 | Virat Curve | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 3 de 4 |
| Nothing | 4 | Phone 4b | Qualcomm | 5,080–5,200 | 4 de 4 |
| TCL | 4 | P80 Pro | MediaTek | 5,000–5,800 | 3 de 4 |
| Alcatel | 3 | A62 | Unisoc, MediaTek | 5,010–5,200 | 2 de 3 |
| ASUS | 3 | Zenfone 12 Ultra | Qualcomm | 5,500–5,800 | 3 de 3 |
| Blackview | 3 | Xplore 6 | MediaTek | 7,500–12,000 | 3 de 3 |
| BLU | 3 | Bold N3 | MediaTek | 4,700–5,000 | 1 de 3 |
| Doogee | 3 | V Max 2 Pro | MediaTek, Unisoc | 6,150–22,000 | 2 de 3 |
| HMD | 3 | Vibe2 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 2 de 3 |
| Oscal | 3 | Pilot 8 | Qualcomm, MediaTek | 10,000–20,000 | 2 de 3 |
| Sharp | 3 | Aquos R11 | Qualcomm, MediaTek | 5,000–5,100 | 3 de 3 |
| Sonim | 3 | XP Pro E | Qualcomm | 5,000 | 3 de 3 |
| Sony | 3 | Xperia 10 VIII | Qualcomm | 5,000 | 3 de 3 |
| Ulefone | 3 | Armor 22 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–22,000 | 0 de 3 |
| Umidigi | 3 | G100 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 0 de 3 |
| HTC | 2 | Wildfire E7 Plus | MediaTek | 3,000–5,000 | 0 de 2 |
| Meizu | 2 | Note 22 Pro | Qualcomm, MediaTek | 5,000–6,200 | 1 de 2 |
| Wiko | 2 | T30 | MediaTek | 5,000–6,100 | 2 de 2 |
| ZTE | 2 | nubia A77 | Unisoc, MediaTek | 5,000–7,100 | 2 de 2 |
| Energizer | 1 | Ultimate U6G | MediaTek | 5,000 | 1 de 1 |
| Fairphone | 1 | Fairphone 6 | Qualcomm | 4,415 | 1 de 1 |
| Philips | 1 | S7710 Omni 10 | MediaTek | 5,000 | 0 de 1 |
Respuestas rápidas
¿Cuántas marcas de teléfonos cubre LexzyTech Specs?
38 marcas, con 175 teléfonos en total.
¿Qué marca tiene más teléfonos en LexzyTech Specs?
Samsung, con 15 teléfonos.
¿Cuál es el teléfono más nuevo en LexzyTech Specs?
El OnePlus 16, anunciado en octubre 2026.
¿Qué teléfono aquí tiene la batería más grande?
El Oukitel WP100 Plus, con 33,000 mAh.