- স্পেস
- ব্র্যান্ডসমূহ
ফোনের ব্রান্ডসমূহ
LexzyTech Specs-এ রয়েছে 38টি ফোনের ব্রান্ড এবং 175টি ফোন। এখানে সবচেয়ে বেশি ফোন রয়েছে এমন ব্রান্ডগুলো হলো Samsung (15), Apple (11) এবং Tecno (11)। সবচেয়ে নতুন ফোনটি হলো OnePlus 16 (অক্টোবর 2026)।
Apple 11 ফোনসমূহ
Google 8 ফোনসমূহ
Nothing 4 ফোনসমূহ
OnePlus 6 ফোনসমূহ
Samsung 15 ফোনসমূহ
Tecno 11 ফোনসমূহ
Infinix 5 ফোনসমূহ itel 4 ফোনসমূহ Xiaomi 11 ফোনসমূহ realme 5 ফোনসমূহ OPPO 6 ফোনসমূহ vivo 6 ফোনসমূহ Motorola 5 ফোনসমূহ Huawei 4 ফোনসমূহ Honor 9 ফোনসমূহ ZTE 2 ফোনসমূহ Sony 3 ফোনসমূহ ASUS 3 ফোনসমূহ TCL 4 ফোনসমূহ HMD 3 ফোনসমূহ Oukitel 5 ফোনসমূহ Blackview 3 ফোনসমূহ Ulefone 3 ফোনসমূহ Doogee 3 ফোনসমূহ Cubot 5 ফোনসমূহ Umidigi 3 ফোনসমূহ BLU 3 ফোনসমূহ Meizu 2 ফোনসমূহ HTC 2 ফোনসমূহ Alcatel 3 ফোনসমূহ Fairphone 1 ফোন Lava 4 ফোনসমূহ Wiko 2 ফোনসমূহ Sharp 3 ফোনসমূহ Sonim 3 ফোনসমূহ Energizer 1 ফোন Philips 1 ফোন Oscal 3 ফোনসমূহ
এক নজরে প্রতিটি ব্রান্ড
| ব্রান্ড | ফোনসমূহ | সবচেয়ে নতুন | চিপ নির্মাতা | ব্যাটারী (mAh) | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 15 | Galaxy M08 | MediaTek, Samsung, Qualcomm | 4,000–11,600 | 15-এর মধ্যে 11 |
| Apple | 11 | iPhone 18 Pro Max | Apple | 3,149–5,391 | 11-এর মধ্যে 11 |
| Tecno | 11 | Pova 8 Pro 5g | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,500 | 11-এর মধ্যে 1 |
| Xiaomi | 11 | Xiaomi 18 Pro Max | Qualcomm | 6,000–10,000 | 11-এর মধ্যে 10 |
| Honor | 9 | Play20C | Unisoc, Qualcomm | 5,850–11,000 | 9-এর মধ্যে 6 |
| 8 | Pixel 11 Pro Fold | 4,806–5,200 | 8-এর মধ্যে 8 | ||
| OnePlus | 6 | OnePlus 16 | Qualcomm | 6,000–13,380 | 6-এর মধ্যে 5 |
| OPPO | 6 | F35 Pro | MediaTek, Qualcomm | 6,500–8,000 | 6-এর মধ্যে 6 |
| vivo | 6 | V80 | Qualcomm, Unisoc, MediaTek | 6,600–8,400 | 6-এর মধ্যে 5 |
| Cubot | 5 | A50 | Unisoc | 5,000–10,200 | 5-এর মধ্যে 0 |
| Infinix | 5 | Hot 70 Pro | MediaTek | 4,000–6,000 | 5-এর মধ্যে 1 |
| Motorola | 5 | Edge 70 প্লাস | Qualcomm, MediaTek | 4,800–7,000 | 5-এর মধ্যে 5 |
| Oukitel | 5 | C26 Mini | Unisoc, MediaTek | 2,300–33,000 | 5-এর মধ্যে 2 |
| realme | 5 | P4s | MediaTek, Qualcomm | 6,820–8,000 | 5-এর মধ্যে 5 |
| Huawei | 4 | Mate 90 Pro | Huawei | 6,600–10,400 | 4-এর মধ্যে 3 |
| itel | 4 | Zeno 300 | Unisoc | 5,000–6,000 | 4-এর মধ্যে 0 |
| Lava | 4 | Virat Curve | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 4-এর মধ্যে 3 |
| Nothing | 4 | Phone 4b | Qualcomm | 5,080–5,200 | 4-এর মধ্যে 4 |
| TCL | 4 | P80 Pro | MediaTek | 5,000–5,800 | 4-এর মধ্যে 3 |
| Alcatel | 3 | A62 | Unisoc, MediaTek | 5,010–5,200 | 3-এর মধ্যে 2 |
| ASUS | 3 | Zenfone 12 Ultra | Qualcomm | 5,500–5,800 | 3-এর মধ্যে 3 |
| Blackview | 3 | Xplore 6 | MediaTek | 7,500–12,000 | 3-এর মধ্যে 3 |
| BLU | 3 | Bold N3 | MediaTek | 4,700–5,000 | 3-এর মধ্যে 1 |
| Doogee | 3 | V Max 2 Pro | MediaTek, Unisoc | 6,150–22,000 | 3-এর মধ্যে 2 |
| HMD | 3 | Vibe2 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 3-এর মধ্যে 2 |
| Oscal | 3 | Pilot 8 | Qualcomm, MediaTek | 10,000–20,000 | 3-এর মধ্যে 2 |
| Sharp | 3 | Aquos R11 | Qualcomm, MediaTek | 5,000–5,100 | 3-এর মধ্যে 3 |
| Sonim | 3 | XP Pro E | Qualcomm | 5,000 | 3-এর মধ্যে 3 |
| Sony | 3 | Xperia 10 VIII | Qualcomm | 5,000 | 3-এর মধ্যে 3 |
| Ulefone | 3 | Armor 22 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–22,000 | 3-এর মধ্যে 0 |
| Umidigi | 3 | G100 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 3-এর মধ্যে 0 |
| HTC | 2 | Wildfire E7 Plus | MediaTek | 3,000–5,000 | 2-এর মধ্যে 0 |
| Meizu | 2 | Note 22 Pro | Qualcomm, MediaTek | 5,000–6,200 | 2-এর মধ্যে 1 |
| Wiko | 2 | T30 | MediaTek | 5,000–6,100 | 2-এর মধ্যে 2 |
| ZTE | 2 | nubia A77 | Unisoc, MediaTek | 5,000–7,100 | 2-এর মধ্যে 2 |
| Energizer | 1 | Ultimate U6G | MediaTek | 5,000 | 1-এর মধ্যে 1 |
| Fairphone | 1 | Fairphone 6 | Qualcomm | 4,415 | 1-এর মধ্যে 1 |
| Philips | 1 | S7710 Omni 10 | MediaTek | 5,000 | 1-এর মধ্যে 0 |
দ্রুত উত্তর
LexzyTech Specs-এ কতগুলো ফোনের ব্রান্ড রয়েছে?
38 ব্রান্ড, সব মিলিয়ে 175টি ফোন সহ।
কোন ব্রান্ডের ফোন সবচেয়ে বেশি রয়েছে LexzyTech Specs-এ?
Samsung, 15টি ফোন সহ।
LexzyTech Specs-এর সবচেয়ে নতুন ফোন কোনটি?
OnePlus 16, ঘোষণা করা হয়েছে অক্টোবর 2026।
এখানে কোন ফোনের ব্যাটারী সবচেয়ে বড়?
Oukitel WP100 Plus, 33,000 mAh সহ।