- Thông số
- Hãng
Thương hiệu điện thoại
LexzyTech Specs bao gồm 38 thương hiệu điện thoại và 175 điện thoại. Các thương hiệu có nhiều điện thoại nhất ở đây là Samsung (15), Apple (11) và Tecno (11). Điện thoại mới nhất là OnePlus 16 (tháng 10 năm 2026).
Apple Điện thoại 11
Google Điện thoại 8
Nothing Điện thoại 4
OnePlus Điện thoại 6
Samsung Điện thoại 15
Tecno Điện thoại 11
Infinix Điện thoại 5 itel Điện thoại 4 Xiaomi Điện thoại 11 realme Điện thoại 5 OPPO Điện thoại 6 vivo Điện thoại 6 Motorola Điện thoại 5 Huawei Điện thoại 4 Honor Điện thoại 9 ZTE Điện thoại 2 Sony Điện thoại 3 ASUS Điện thoại 3 TCL Điện thoại 4 HMD Điện thoại 3 Oukitel Điện thoại 5 Blackview Điện thoại 3 Ulefone Điện thoại 3 Doogee Điện thoại 3 Cubot Điện thoại 5 Umidigi Điện thoại 3 BLU Điện thoại 3 Meizu Điện thoại 2 HTC Điện thoại 2 Alcatel Điện thoại 3 Fairphone điện thoại 1 Lava Điện thoại 4 Wiko Điện thoại 2 Sharp Điện thoại 3 Sonim Điện thoại 3 Energizer điện thoại 1 Philips điện thoại 1 Oscal Điện thoại 3
Tổng quan mọi thương hiệu
| Thương hiệu | Điện thoại | Mới nhất | Nhà sản xuất chip | Pin (mAh) | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 15 | Galaxy M08 | MediaTek, Samsung, Qualcomm | 4,000–11,600 | 11 của 15 |
| Apple | 11 | iPhone 18 Pro Max | Apple | 3,149–5,391 | 11 của 11 |
| Tecno | 11 | Pova 8 Pro 5g | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,500 | 1 của 11 |
| Xiaomi | 11 | Xiaomi 18 Pro Max | Qualcomm | 6,000–10,000 | 10 của 11 |
| Honor | 9 | Play20C | Unisoc, Qualcomm | 5,850–11,000 | 6 của 9 |
| 8 | Pixel 11 Pro Fold | 4,806–5,200 | 8 của 8 | ||
| OnePlus | 6 | OnePlus 16 | Qualcomm | 6,000–13,380 | 5 của 6 |
| OPPO | 6 | F35 Pro | MediaTek, Qualcomm | 6,500–8,000 | 6 của 6 |
| vivo | 6 | V80 | Qualcomm, Unisoc, MediaTek | 6,600–8,400 | 5 của 6 |
| Cubot | 5 | A50 | Unisoc | 5,000–10,200 | 0 của 5 |
| Infinix | 5 | Hot 70 Pro | MediaTek | 4,000–6,000 | 1 của 5 |
| Motorola | 5 | Edge 70 Plus | Qualcomm, MediaTek | 4,800–7,000 | 5 của 5 |
| Oukitel | 5 | C26 Mini | Unisoc, MediaTek | 2,300–33,000 | 2 của 5 |
| realme | 5 | P4s | MediaTek, Qualcomm | 6,820–8,000 | 5 của 5 |
| Huawei | 4 | Mate 90 Pro | Huawei | 6,600–10,400 | 3 của 4 |
| itel | 4 | Zeno 300 | Unisoc | 5,000–6,000 | 0 của 4 |
| Lava | 4 | Virat Curve | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 3 của 4 |
| Nothing | 4 | Phone 4b | Qualcomm | 5,080–5,200 | 4 của 4 |
| TCL | 4 | P80 Pro | MediaTek | 5,000–5,800 | 3 của 4 |
| Alcatel | 3 | A62 | Unisoc, MediaTek | 5,010–5,200 | 2 của 3 |
| ASUS | 3 | Zenfone 12 Ultra | Qualcomm | 5,500–5,800 | 3 của 3 |
| Blackview | 3 | Xplore 6 | MediaTek | 7,500–12,000 | 3 của 3 |
| BLU | 3 | Bold N3 | MediaTek | 4,700–5,000 | 1 của 3 |
| Doogee | 3 | V Max 2 Pro | MediaTek, Unisoc | 6,150–22,000 | 2 của 3 |
| HMD | 3 | Vibe2 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 2 của 3 |
| Oscal | 3 | Pilot 8 | Qualcomm, MediaTek | 10,000–20,000 | 2 của 3 |
| Sharp | 3 | Aquos R11 | Qualcomm, MediaTek | 5,000–5,100 | 3 của 3 |
| Sonim | 3 | XP Pro E | Qualcomm | 5,000 | 3 của 3 |
| Sony | 3 | Xperia 10 VIII | Qualcomm | 5,000 | 3 của 3 |
| Ulefone | 3 | Armor 22 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–22,000 | 0 của 3 |
| Umidigi | 3 | G100 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 0 của 3 |
| HTC | 2 | Wildfire E7 Plus | MediaTek | 3,000–5,000 | 0 của 2 |
| Meizu | 2 | Note 22 Pro | Qualcomm, MediaTek | 5,000–6,200 | 1 của 2 |
| Wiko | 2 | T30 | MediaTek | 5,000–6,100 | 2 của 2 |
| ZTE | 2 | nubia A77 | Unisoc, MediaTek | 5,000–7,100 | 2 của 2 |
| Energizer | 1 | Ultimate U6G | MediaTek | 5,000 | 1 của 1 |
| Fairphone | 1 | Fairphone 6 | Qualcomm | 4,415 | 1 của 1 |
| Philips | 1 | S7710 Omni 10 | MediaTek | 5,000 | 0 của 1 |
Giải đáp nhanh
LexzyTech Specs bao gồm bao nhiêu thương hiệu điện thoại?
38 thương hiệu, với tổng cộng 175 điện thoại.
Thương hiệu nào có nhiều điện thoại nhất trên LexzyTech Specs?
Samsung, với 15 điện thoại.
Điện thoại mới nhất trên LexzyTech Specs là gì?
OnePlus 16, được công bố vào tháng 2026.
Điện thoại nào ở đây có dung lượng pin lớn nhất?
Oukitel WP100 Plus, với 33,000 mAh.