- Özellikler
- Huawei
- Mate 90 Pro


Huawei İncelemede
ÖzelliklerHuawei Mate 90 Pro
Duyuruldu 1 Ekim 2026 · Kontrol edildi 29 Ekim 2026
The Huawei Mate 90 Pro was announced in October 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.75-inch 120 Hz OLED display, the Kirin 9035 chipset, a 6600 mAh battery with 100 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet.
- Ekran
- 6.75″ OLED120 Hz · 2000 nits tepe
- Yonga seti
- Kirin 90355 nm
- Pil
- 6600 mAh100 W kabl · 50 W kablosuz
- Ana kamera
- 50 MP4x optik
- Bellek
- 12 GB · 256 GB
- Ağırlık
- 222 g161.9 × 75.7 × 8 mm
Bellek
Öne çıkanlarAşağıdaki tablodan temel bilgiler, her biri kendi kaynağıyla
EkranHalka açık bilgi
6.75″
OLED · 120 Hz · 1080 × 2832
Yonga setiHalka açık bilgi
Kirin 9035
PilHalka açık bilgi
6600 mAh
100 W kabl · 50 W kablosuz
KameraHalka açık bilgi
50 MP ana
13 MP ön
Tam özellikler
KaynakHalka açık bilgi
| Duyuruldu | 1 Ekim 2026 | Halka açık bilgi |
|---|
| Boyut | 6.75 inç | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Ekran | Çift katmanlı LTPO OLED, 1B renkler, 120 Hz, 1440 Hz PWM, HDR Vivid, 12000 nits (tepe)* | Halka açık bilgi |
| Çözünürlük | 1080 × 2832 piksel (~449 ppi) | Halka açık bilgi |
| Yonga seti | Kirin 9035 | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Lansman işletim sistemi | HarmonyOS 7.0 | Halka açık bilgi |
| RAM | 12 GB | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Depolama | 256 GB | Halka açık bilgi |
| Kart yuvası | Hayır | Halka açık bilgi |
| Kameralar | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24 mm (geniş), 1/1.28", PDAF, OIS; 50 MP, f/2.1, 90 mm (periskop telefoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optik zoom; 40 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra geniş), PDAF | Halka açık bilgi |
|---|
| Kamera | 13 MP, f/2.0, 18 mm (ultra geniş), AF | Halka açık bilgi |
|---|
| Kapasite | 6600 mAh | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Kablolu şarj | 100 W | Halka açık bilgi |
| Kablosuz şarj | 50 W | Halka açık bilgi |
| Ağ | 5G / 4G / 3G / 2G | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Kablosuz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, çift bant, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 6.0, A2DP, LE, L2HC · NFC: Evet · Kızılötesi: Evet | Halka açık bilgi |
| NFC | Evet | Halka açık bilgi |
| Portlar | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | Halka açık bilgi |
| Yükseklik | 161.9 mm | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Genişlik | 75.7 mm | Halka açık bilgi |
| Kalınlık | 8 mm | Halka açık bilgi |
| Ağırlık | 222 g | Halka açık bilgi |
| Koruma | IP68 / IP69 (yüksek basınçlı su jetleri; 6 m'ye kadar, 30 dakika) | Halka açık bilgi |
| Renkler | White / Green / Black / Orange | Halka açık bilgi |
| Sensörler | Yüz ID, Parmak izi (yan monte), İvmeölçer, Gyro, Yakınlık, Pusula, Barometre, Altimetre | Halka açık bilgi |
|---|
| Hoparlörler | Stereo hoparlörler | Halka açık bilgi |
|---|
| Kodlar | Yayınlanmadı |
|---|
Varyantlar
Bellek sürümleri
| Sürüm | RAM | Depolama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Halka açık bilgi |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Halka açık bilgi |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Halka açık bilgi |
| 16 GB + 1 TB | 16 GB | 1 TB | Halka açık bilgi |
Yazılım desteği
| Başlangıçtaki yazılım | Yayınlanmadı |
|---|---|
| Güncelleme taahhüdü | Üretici tarafından yayınlanmadı |
| Yazılım | Yazılım listesi ↗ (yeni sekmede açar) |
Hızlı cevaplar
Huawei Mate 90 Pro, eSIM'u destekliyor mu?
Evet.
Huawei Mate 90 Pro kablosuz şarj özelliğine sahip mi?
Evet, en fazla 50 W.
Huawei Mate 90 Pro suya dayanıklı mı?
Toz ve suya karşı IP68 derecesinde derecelendirilmiştir.
Huawei Mate 90 Pro, 5G'u destekliyor mu?
Evet.
Mate 90 Pro'u karşılaştır
VSGoogle Pixel 10aGenel: Huawei Mate 90 Pro. İş, çalışma ve yapay zeka: Mate 90 Pro; Günlük yaşam: Mate 90 Pro.VSSamsung Galaxy S26 FEGenel: Samsung Galaxy S26 FE. Oyun: Galaxy S26 FE; Filmler, müzik ve akış: Galaxy S26 FE.
Huawei'dan daha fazlası
Kaynaklar ve değişiklikler
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (yeni sekmede açar) · checked 29 October 2026
- 2026-10-18 · Sayfa, yukarıda listelenen kaynaklardan oluşturuldu.
- 2026-10-29 · Kaynakların yeniden kontrol edilmesinden sonra güncellendi.


