- Спецификации
- Чипсеты
Чипсеты телефонов
В LexzyTech Specs представлено 78 чипсетов телефонов от 7 производителей (MediaTek, Qualcomm, Unisoc, Apple, Samsung, Huawei и Google), используемых в 168 телефонах. Самый используемый — Dimensity 6300, в 11 телефонах. Самый новый флагманский чип здесь — Kirin 9035. На странице каждого чипсета описывается его мощность, с чем он хорошо справляется и что предлагают телефоны на его базе.
Чипсеты MediaTek 28
| Чипсет | Класс | Процесс | Год | Телефоны |
|---|---|---|---|---|
| Dimensity 6360 Max | средний уровень | 6 nm | 2026* | 1 |
| Dimensity 6400 | средний уровень | 6 nm | 2026* | 1 |
| Dimensity 7100 | средний уровень | 6 nm | 2026* | 3 |
| Dimensity 7300 Elite | средний уровень | 4 nm | 2026* | 1 |
| Dimensity 7360 Max | средний уровень | 4 nm | 2026* | 1 |
| Dimensity 7400 Elite | средний уровень | 4 nm | 2026* | 2 |
| Dimensity 7400 Ultimate | средний уровень | 4 nm | 2026* | 1 |
| Dimensity 7400 Ultra | средний уровень | 4 nm | 2026* | 1 |
| Dimensity 7450X | средний уровень | 4 nm | 2026* | 1 |
| Dimensity 9400+ | флагман | 3 nm | 2026* | 1 |
| Dimensity 9500 | флагман | 3 nm | 2026* | 1 |
| Dimensity 9600 Pro | флагман | 2 nm | 2026* | 2 |
| Dimensity 9600M | флагман | 3 nm | 2026* | 2 |
| Helio G100 | средний уровень | 6 nm | 2026* | 3 |
| Helio G200 | средний уровень | 6 nm | 2026* | 2 |
| Helio G200 Ultimate | средний уровень | 6 nm | 2026* | 1 |
| MTK Dimensity 7025 | средний уровень | 6 nm | 2026* | 1 |
| Dimensity 6300 | средний уровень | 6 nm | 2025* | 11 |
| Dimensity 8300 | флагман | 4 nm | 2025* | 2 |
| Helio G100 Ultimate | средний уровень | 6 nm | 2025* | 3 |
| Helio G81 | начальный уровень | 12 nm | 2025* | 3 |
| Dimensity 6100+ | средний уровень | 6 nm | 2024* | 1 |
| Helio G91 | начальный уровень | 12 nm | 2024* | 1 |
| Dimensity 7050 | средний уровень | 6 nm | 2023* | 3 |
| Helio G36 | начальный уровень | 12 nm | 2023* | 1 |
| Helio G99 | средний уровень | 6 nm | 2023* | 5 |
| Helio G85 · MT6768 | начальный уровень | 12 nm | 2020 | 3 |
| Helio P22 · MT6762 | начальный уровень | 12 nm | 2019* | 1 |
Чипсеты Qualcomm 21
| Чипсет | Класс | Процесс | Год | Телефоны |
|---|---|---|---|---|
| QCM6690 | пока не классифицирован | 4 nm | 2026* | 1 |
| Snapdragon 6 Gen 4 | пока не классифицирован | 4 nm | 2026* | 1 |
| Snapdragon 6 Gen 5 · SM6850 | выше среднего | 4 nm | 2026* | 3 |
| Snapdragon 6s Gen 2 · SM4450-AF | средний уровень | 4 nm | 2026* | 1 |
| Snapdragon 6s Gen 3 | средний уровень | 6 nm | 2026* | 1 |
| Snapdragon 6s Gen 4 · SM6435-AA | средний уровень | 4 nm | 2026* | 3 |
| Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 · SM8975 | флагман | 2 nm | 2026* | 3 |
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy · SM8850 | флагман | 3 nm | 2026* | 2 |
| Snapdragon 8 Elite Gen 6 | флагман | 2 nm | 2026* | 1 |
| Snapdragon 8 Gen 5 · SM8845 | флагман | 3 nm | 2026* | 1 |
| Snapdragon 4 Gen 2 · SM4450 | средний уровень | 4 nm | 2025* | 1 |
| Snapdragon 6 Gen 3 · SM6475-AB | средний уровень | 4 nm | 2025* | 3 |
| Snapdragon 7 Gen 3 · SM7550 | средний уровень | 4 nm | 2025* | 2 |
| Snapdragon 7 Gen 4 · SM7750-AB | выше среднего | 4 nm | 2025* | 5 |
| Snapdragon 7s Gen 3 · SM7635 | средний уровень | 4 nm | 2025* | 3 |
| Snapdragon 7s Gen 4 · SM7635 | средний уровень | 4 nm | 2025* | 3 |
| Snapdragon 8 Elite for Galaxy | флагман | 3 nm | 2025 | 1 |
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 · SM8850-AC | флагман | 3 nm | 2025* | 10 |
| Snapdragon 8 Gen 3 · SM8650-AB | флагман | 4 nm | 2025* | 1 |
| Snapdragon 8s Gen 4 | флагман | 4 nm | 2025 | 4 |
| Snapdragon 8 Elite | флагман | 3 nm | 2024 | 5 |
Чипсеты Unisoc 12
| Чипсет | Класс | Процесс | Год | Телефоны |
|---|---|---|---|---|
| Unisoc SC9863A | начальный уровень | 22 нм | 2026* | 3 |
| Unisoc T610 | начальный уровень | 12 nm | 2026* | 2 |
| Unisoc T616 | начальный уровень | 12 nm | 2026* | 1 |
| Unisoc T7100 | пока не классифицирован | — | 2026* | 3 |
| Unisoc T7300 | средний уровень | 6 nm | 2026* | 1 |
| Unisoc T8200 | средний уровень | 6 nm | 2026* | 3 |
| Unisoc T8300 | средний уровень | 6 nm | 2026* | 1 |
| Unisoc T615 | начальный уровень | 12 nm | 2025* | 3 |
| Unisoc T620 | средний уровень | 12 nm | 2025* | 3 |
| Unisoc T7200 | начальный уровень | 12 nm | 2025* | 1 |
| Unisoc T7250 | начальный уровень | 12 nm | 2025* | 3 |
| Unisoc T606 | начальный уровень | 12 nm | 2022* | 2 |
Чипсеты Apple 5
| Чипсет | Класс | Процесс | Год | Телефоны |
|---|---|---|---|---|
| Apple A20 Pro | флагман | 2 nm | 2026* | 2 |
| Apple A19 | флагман | 3 nm | 2025* | 2 |
| Apple A19 Pro | флагман | 3 nm | 2025 | 3 |
| Apple A18 | флагман | 3 nm | 2024* | 2 |
| Apple A18 Pro | флагман | 3 nm | 2024* | 2 |
Чипсеты Samsung 5
| Чипсет | Класс | Процесс | Год | Телефоны |
|---|---|---|---|---|
| Exynos 1480 | средний уровень | 4 nm | 2026* | 1 |
| Exynos 1610 | начальный уровень | — | 2026* | 1 |
| Exynos 1680 | выше среднего | 4 nm | 2026* | 1 |
| Exynos 2500 | флагман | 3 nm | 2026* | 1 |
| Exynos 2600 for Galaxy · SM8850 | флагман | 3 nm | 2026* | 1 |
Чипсеты Huawei 4
| Чипсет | Класс | Процесс | Год | Телефоны |
|---|---|---|---|---|
| Kirin 8020 | выше среднего | 7 nm | 2026* | 1 |
| Kirin 9010S | выше среднего | 7 nm | 2026* | 1 |
| Kirin 9035 | флагман | 5 nm | 2026 | 1 |
| Kirin T93 / Kirin T93A | пока не классифицирован | — | 2026* | 1 |
Чипсеты Google 3
* Год выпуска первого телефона на LexzyTech Specs с этим чипом (год его собственного анонса не публикуется нашими источниками). Классы определяются нами на основе архитектуры каждого чипа, а не результатов бенчмарков.
Быстрые ответы
Какой чипсет телефона используется чаще всего на LexzyTech Specs?
Dimensity 6300 от MediaTek, в 11 телефонах.
Какие производители чипсетов охвачены?
MediaTek (28), Qualcomm (21), Unisoc (12), Apple (5), Samsung (5), Huawei (4) и Google (3).
Как классифицируются чипсеты?
Флагманский, выше среднего, среднего или начального уровня — на основе наших рейтингов 1-5, где мы оценивали чип, в противном случае — по нашей оценке его архитектуры (ядра, тактовая частота, графика). Это не результаты бенчмарков.