- المواصفات
- الماركات
ماركات الهواتف
يغطي LexzyTech Specs 38 ماركات هواتف و175 هاتفاً. الماركات التي تضم أكبر عدد من الهواتف هنا هي Samsung (15) وApple (11) وTecno (11). أحدث هاتف هو OnePlus 16 (أكتوبر 2026).
Apple هواتف 11
Google هواتف 8
Nothing هواتف 4
OnePlus هواتف 6
Samsung هواتف 15
Tecno هواتف 11
Infinix هواتف 5 itel هواتف 4 Xiaomi هواتف 11 realme هواتف 5 OPPO هواتف 6 vivo هواتف 6 Motorola هواتف 5 Huawei هواتف 4 Honor هواتف 9 ZTE هواتف 2 Sony هواتف 3 ASUS هواتف 3 TCL هواتف 4 HMD هواتف 3 Oukitel هواتف 5 Blackview هواتف 3 Ulefone هواتف 3 Doogee هواتف 3 Cubot هواتف 5 Umidigi هواتف 3 BLU هواتف 3 Meizu هواتف 2 HTC هواتف 2 Alcatel هواتف 3 Fairphone هاتف 1 Lava هواتف 4 Wiko هواتف 2 Sharp هواتف 3 Sonim هواتف 3 Energizer هاتف 1 Philips هاتف 1 Oscal هواتف 3
كل ماركة في لمحة
| الماركة | الهواتف | الأحدث | صناع الشرائح | البطاريات (مللي أمبير) | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 15 | Galaxy M08 | MediaTek, Samsung, Qualcomm | 4,000–11,600 | 11 من 15 |
| Apple | 11 | iPhone 18 Pro Max | Apple | 3,149–5,391 | 11 من 11 |
| Tecno | 11 | Pova 8 Pro 5g | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,500 | 1 من 11 |
| Xiaomi | 11 | Xiaomi 18 Pro Max | Qualcomm | 6,000–10,000 | 10 من 11 |
| Honor | 9 | Play20C | Unisoc, Qualcomm | 5,850–11,000 | 6 من 9 |
| 8 | Pixel 11 Pro Fold | 4,806–5,200 | 8 من 8 | ||
| OnePlus | 6 | OnePlus 16 | Qualcomm | 6,000–13,380 | 5 من 6 |
| OPPO | 6 | F35 Pro | MediaTek, Qualcomm | 6,500–8,000 | 6 من 6 |
| vivo | 6 | V80 | Qualcomm, Unisoc, MediaTek | 6,600–8,400 | 5 من 6 |
| Cubot | 5 | A50 | Unisoc | 5,000–10,200 | 0 من 5 |
| Infinix | 5 | Hot 70 Pro | MediaTek | 4,000–6,000 | 1 من 5 |
| Motorola | 5 | Edge 70 بلس | Qualcomm, MediaTek | 4,800–7,000 | 5 من 5 |
| Oukitel | 5 | C26 Mini | Unisoc, MediaTek | 2,300–33,000 | 2 من 5 |
| realme | 5 | P4s | MediaTek, Qualcomm | 6,820–8,000 | 5 من 5 |
| Huawei | 4 | Mate 90 Pro | Huawei | 6,600–10,400 | 3 من 4 |
| itel | 4 | Zeno 300 | Unisoc | 5,000–6,000 | 0 من 4 |
| Lava | 4 | Virat Curve | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 3 من 4 |
| Nothing | 4 | Phone 4b | Qualcomm | 5,080–5,200 | 4 من 4 |
| TCL | 4 | P80 Pro | MediaTek | 5,000–5,800 | 3 من 4 |
| Alcatel | 3 | A62 | Unisoc, MediaTek | 5,010–5,200 | 2 من 3 |
| ASUS | 3 | Zenfone 12 Ultra | Qualcomm | 5,500–5,800 | 3 من 3 |
| Blackview | 3 | Xplore 6 | MediaTek | 7,500–12,000 | 3 من 3 |
| BLU | 3 | Bold N3 | MediaTek | 4,700–5,000 | 1 من 3 |
| Doogee | 3 | V Max 2 Pro | MediaTek, Unisoc | 6,150–22,000 | 2 من 3 |
| HMD | 3 | Vibe2 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 2 من 3 |
| Oscal | 3 | Pilot 8 | Qualcomm, MediaTek | 10,000–20,000 | 2 من 3 |
| Sharp | 3 | Aquos R11 | Qualcomm, MediaTek | 5,000–5,100 | 3 من 3 |
| Sonim | 3 | XP Pro E | Qualcomm | 5,000 | 3 من 3 |
| Sony | 3 | Xperia 10 VIII | Qualcomm | 5,000 | 3 من 3 |
| Ulefone | 3 | Armor 22 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–22,000 | 0 من 3 |
| Umidigi | 3 | G100 Pro | MediaTek, Unisoc | 5,000–6,000 | 0 من 3 |
| HTC | 2 | Wildfire E7 Plus | MediaTek | 3,000–5,000 | 0 من 2 |
| Meizu | 2 | Note 22 Pro | Qualcomm, MediaTek | 5,000–6,200 | 1 من 2 |
| Wiko | 2 | T30 | MediaTek | 5,000–6,100 | 2 من 2 |
| ZTE | 2 | nubia A77 | Unisoc, MediaTek | 5,000–7,100 | 2 من 2 |
| Energizer | 1 | Ultimate U6G | MediaTek | 5,000 | 1 من 1 |
| Fairphone | 1 | Fairphone 6 | Qualcomm | 4,415 | 1 من 1 |
| Philips | 1 | S7710 Omni 10 | MediaTek | 5,000 | 0 من 1 |
إجابات سريعة
كم عدد ماركات الهواتف التي يغطيها LexzyTech Specs؟
38 ماركة، مع 175 هاتفاً في المجمل.
ما هي الماركة التي تضم أكبر عدد من الهواتف على LexzyTech Specs؟
Samsung، مع 15 هاتفاً.
ما هو أحدث هاتف على LexzyTech Specs؟
OnePlus 16، أُعلن عنه في أكتوبر 2026.
أي هاتف هنا يحتوي على أكبر بطارية؟
هاتف Oukitel WP100 Plus، مع 33,000 mAh.