- Mga Detalye
- BLU
- Bold N3


BLU Nasa pagsusuri
Mga DetalyeBLU Bold N3
Ipinahayag noong Hulyo 2023 · Sinuri noong 20 Oktubre 2026
The BLU Bold N3 was announced in July 2023. Our cross-check of independent sources points to a 6.78-inch 120 Hz AMOLED display, the Dimensity 7050 chipset, a 4700 mAh battery with 66 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 13 at launch.
- Display
- 6.78″ AMOLED120 Hz
- Chipset
- Dimensity 70506 nm
- Baterya
- 4700 mAhMay kawad na 66 W
- Pangunahing kamera
- 50 MP
- Memorya
- 8 GB · 256 GB
- Timbang
- 180 g164.2 × 74.7 × 8.8 mm
Memorya
Ang namumukod-tangiMga pangunahing katotohanan mula sa talahanayan sa ibaba, bawat isa ay may pinagmulan
DisplayPampublikong impormasyon
6.78″
AMOLED · 120 Hz · 1080 × 2400
ChipsetPampublikong impormasyon
Dimensity 7050
Android 13 sa paglunsad
BateryaPampublikong impormasyon
4700 mAh
May kawad na 66 W
KameraPampublikong impormasyon
50 MP pangunahing
16 MP harapan
Buong mga detalye
PinagmulanPampublikong impormasyon
| Inanunsyo | Hulyo 2023 | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Laki | 6.78 pulgada | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Screen | AMOLED, 120 Hz | Pampublikong impormasyon |
| Resolusyon | 1080 × 2400 mga pixel (~388 ppi) | Pampublikong impormasyon |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| OS sa paglunsad | Android 13 | Pampublikong impormasyon |
| RAM | 8 GB | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Imbakan | 256 GB | Pampublikong impormasyon |
| Slot ng kard | Hindi | Pampublikong impormasyon |
| Mga kamera | 50 MP, f/1.9, (malawak), 1/1.55", 1.0µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 112˚ (napakalawak); 2 MP (makro) | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Kamera | 16 MP, f/2.5, (malawak), 1/3", 1.0µm | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Kapasidad | 4700 mAh (Li-Po) | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| May panusok na pag-charge | 66 W (hanggang 100% sa 39 min) | Pampublikong impormasyon |
| Wireless na pag-charge | Hindi inilathala |
| Network | 5G / 4G / 3G / 2G | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 5.2, A2DP, LE · NFC: Oo | Pampublikong impormasyon |
| NFC | Oo | Pampublikong impormasyon |
| Mga Port | USB Type-C 2.0, OTG | Pampublikong impormasyon |
| Taas | 164.2 mm | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Lapad | 74.7 mm | Pampublikong impormasyon |
| Kapal | 8.8 mm | Pampublikong impormasyon |
| Timbang | 180 g | Pampublikong impormasyon |
| Proteksyon | Hindi inilathala | |
| Mga kulay | Sage Green | Pampublikong impormasyon |
| Mga Sensor | Fingerprint (nasa ilalim ng screen, optical), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Mga Speaker | Oo | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Mga code | Hindi inilathala |
|---|
Mga variant
Mga bersyon ng memorya
| Bersyon | RAM | Imbakan | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | Pampublikong impormasyon |
Suporta sa software
| Software sa paglulunsad | Android 13 |
|---|---|
| Pangako sa pag-update | Hindi inilathala ng tagagawa |
| Firmware | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
Mabilis na sagot
Sinusuportahan ba ng BLU Bold N3 ang eSIM?
Hindi.
Sinusuportahan ba ng BLU Bold N3 ang 5G?
Oo.
Ihambing ang Bold N3
Higit pa mula sa BLU
Mga pinagmulan at pagbabago
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (bubukas sa bagong tab) · checked 20 October 2026
- 2026-10-18 · Ang pahina ay nilikha mula sa mga pinagmulang nakalista sa itaas.

