

Philips পর্যালোচনাধীন
স্পেসিফিকেশনPhilips S7710 Omni 10
Announced 2024 · Checked 10 November 2026
The Philips S7710 Omni 10 was announced in 2024. Our cross-check of independent sources points to a 6.6-inch 90 Hz IPS LCD display, the Helio G91 chipset, a 5000 mAh battery with 18 W wired charging and a 108 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 13 at launch.
- ডিসপ্লে
- 6.6″ LCD90 Hz
- চিপসেট
- Helio G9112 nm
- ব্যাটারি
- 5000 mAh18 W তারযুক্ত
- প্রধান ক্যামেরা
- 108 MP
- মেমরি
- 8 GB · 256 GB
- ওজন
- 192 g163.6 × 75.6 × 8.3 mm
মেমরি
যা লক্ষণীয়নিচের টেবিল থেকে মূল তথ্য, প্রতিটির উৎসসহ
ডিসপ্লেসর্বজনীন তথ্য
6.6″
IPS LCD · 90 Hz · 720 × 1612
চিপসেটসর্বজনীন তথ্য
Helio G91
লঞ্চের সময় Android 13
ব্যাটারিসর্বজনীন তথ্য
5000 mAh
18 W তারযুক্ত
ক্যামেরাসর্বজনীন তথ্য
108 MP প্রধান
8 MP ফ্রন্ট
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
উৎসসর্বজনীন তথ্য
| ঘোষিত | 2024 | সর্বজনীন তথ্য |
|---|
| আকার | 6.6 ইঞ্চি | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| স্ক্রিন | IPS LCD, 90 Hz | সর্বজনীন তথ্য |
| রেজোলিউশন | 720 × 1612 পিক্সেল (~267 ppi) | সর্বজনীন তথ্য |
| চিপসেট | MediaTek Helio G91 (12 nm) | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| লঞ্চের সময় ওএস | Android 13 | সর্বজনীন তথ্য |
| র্যাম | 8 GB | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| স্টোরেজ | 256 GB | সর্বজনীন তথ্য |
| কার্ড স্লট | microSDXC | সর্বজনীন তথ্য |
| ক্যামেরা | 108 MP, f/1.6, (wide), 1/1.67", 0.64µm, AF | সর্বজনীন তথ্য |
|---|
| ক্যামেরা | 8 MP | সর্বজনীন তথ্য |
|---|
| ধারণক্ষমতা | 5000 mAh | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| তারযুক্ত চার্জিং | 18 W | সর্বজনীন তথ্য |
| ওয়্যারলেস চার্জিং | প্রকাশিত হয়নি |
| নেটওয়ার্ক | 4G / 3G / 2G | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| ওয়্যারলেস | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ডুয়াল-ব্যান্ড · Bluetooth: 5.2, A2DP, LE · NFC: না | সর্বজনীন তথ্য |
| NFC | না | সর্বজনীন তথ্য |
| পোর্ট | USB Type-C | সর্বজনীন তথ্য |
| উচ্চতা | 163.6 mm | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| প্রস্থ | 75.6 mm | সর্বজনীন তথ্য |
| পুরুত্ব | 8.3 mm | সর্বজনীন তথ্য |
| ওজন | 192 g | সর্বজনীন তথ্য |
| সুরক্ষা | প্রকাশিত হয়নি | |
| রংসমূহ | Starry Black / Coastline Blue | সর্বজনীন তথ্য |
| সেন্সর | ফিঙ্গারপ্রিন্ট (সাইড-মাউন্টেড), অ্যাক্সিলোমিটার, কম্পাস | সর্বজনীন তথ্য |
|---|
| স্পিকার | হ্যাঁ | সর্বজনীন তথ্য |
|---|
| কোড | প্রকাশিত হয়নি |
|---|
ভেরিয়েন্ট
মেমরি সংস্করণ
| সংস্করণ | র্যাম | স্টোরেজ | উৎস |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | সর্বজনীন তথ্য |
সফটওয়্যার সমর্থন
| লঞ্চের সময় সফটওয়্যার | Android 13 |
|---|---|
| আপডেটের প্রতিশ্রুতি | নির্মাতা প্রকাশ করেনি |
| ফার্মওয়্যার | ফার্মওয়্যার তালিকা ↗ (নতুন ট্যাবে খোলে) |
দ্রুত উত্তর
Philips S7710 Omni 10 কি eSIM সমর্থন করে?
না।
Philips S7710 Omni 10 কি 5G সমর্থন করে?
না, এটি একটি 4G ফোন।
S7710 Omni 10-এর তুলনা করুন
উৎস এবং পরিবর্তনসমূহ
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (নতুন ট্যাবে খোলে) · checked 10 November 2026
- 2026-11-10 · উপরে তালিকাভুক্ত উৎসগুলি থেকে পৃষ্ঠাটি তৈরি করা হয়েছে।