

BLU قيد المراجعة
المواصفاتBLU Bold N3
تم الإعلان عنه في يوليو 2023 · تم التحقق منه في 20 أكتوبر 2026
تم الإعلان عن BLU Bold N3 في يوليو 2023. تشير عملية التحقق المتبادل من المصادر المستقلة إلى شاشة 120 Hz AMOLED مقاس 6.78 بوصة، ومجموعة شرائح Dimensity 7050، وبطارية 4700 mAh مع شحن سلكي بقوة 66 W وكاميرا رئيسية بدقة 50 MP؛ ولم تأكد الشركة المصنعة هذه التفاصيل بعد. وتشير التقارير إلى أنه يعمل بنظام Android 13 عند الإطلاق.
- الشاشة
- 6.78″ AMOLED120 Hz
- الشريحة
- Dimensity 70506 nm
- البطارية
- 4700 mAhسلكي بقدرة 66 W
- الكاميرا الرئيسية
- 50 MP
- الذاكرة
- 8 GB · 256 GB
- الوزن
- 180 g164.2 × 74.7 × 8.8 mm
الذاكرة
ما يميزالحقائق الرئيسية من الجدول أدناه، لكل منها مصدر
الشاشةمعلومات عامة
6.78″
AMOLED · 120 Hz · 1080 × 2400
الشريحةمعلومات عامة
Dimensity 7050
Android 13 عند الإطلاق
البطاريةمعلومات عامة
4700 mAh
سلكي بقدرة 66 W
الكاميرامعلومات عامة
50 MP رئيسي
16 MP أمامي
المواصفات الكاملة
المصدرمعلومات عامة
| أُعلن عنه | يوليو 2023 | معلومات عامة |
|---|
| الحجم | 6.78 بوصة | معلومات عامة |
|---|---|---|
| الشاشة | AMOLED, 120 Hz | معلومات عامة |
| الدقة | 1080 × 2400 بكسل (~388 ppi) | معلومات عامة |
| الشريحة | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) | معلومات عامة |
|---|---|---|
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 13 | معلومات عامة |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 GB | معلومات عامة |
|---|---|---|
| التخزين | 256 GB | معلومات عامة |
| فتحة البطاقة | لا | معلومات عامة |
| الكاميرات | 50 MP، فتحة العدسة f/1.9، (واسعة)، 1/1.55"، 1.0 ميكرومتر، تركيز تلقائي (PDAF)؛ 8 MP، فتحة العدسة f/2.2، 112˚ (واسعة جداً)؛ 2 MP (ماكرو) | معلومات عامة |
|---|
| الكاميرا | 16 MP، فتحة f/2.5، (عريضة)، 1/3"، 1.0 ميكرومتر | معلومات عامة |
|---|
| السعة | 4700 mAh (ليثيوم بوليمر) | معلومات عامة |
|---|---|---|
| الشحن بالسلك | 66 W (100% في 39 دقيقة) | معلومات عامة |
| الشحن اللاسلكي | غير منشور |
| الشبكة | 5G / 4G / 3G / 2G | معلومات عامة |
|---|---|---|
| لاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi مباشر · Bluetooth: 5.2، A2DP، LE · NFC: نعم | معلومات عامة |
| NFC | نعم | معلومات عامة |
| المنافذ | USB Type-C 2.0، OTG | معلومات عامة |
| الارتفاع | 164.2 mm | معلومات عامة |
|---|---|---|
| العرض | 74.7 mm | معلومات عامة |
| السمك | 8.8 mm | معلومات عامة |
| الوزن | 180 g | معلومات عامة |
| الحماية | غير منشور | |
| الألوان | Sage Green | معلومات عامة |
| الأجهزة الحساسة | بصمة الأصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، تقارب، بوصلة | معلومات عامة |
|---|
| المكبرات | نعم | معلومات عامة |
|---|
| الرموز | غير منشور |
|---|
الاختلافات
إصدارات الذاكرة
| الإصدار | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | التخزين | المصدر |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | معلومات عامة |
دعم البرامج
| البرنامج عند الإطلاق | Android 13 |
|---|---|
| وعد بالتحديث | لم ينشره المصنع |
| البرامج الثابتة | قائمة البرامج الثابتة ↗ (يفتح في تبويب جديد) |
إجابات سريعة
هل يدعم BLU Bold N3 eSIM؟
لا.
هل يدعم BLU Bold N3 5G؟
نعم.
قارن Bold N3
المزيد من BLU
المصادر والتغييرات
- تم التدقيق مع: GSMArena (تدقيق تقاطعي مستقل) (يفتح في تبويب جديد) · تم التحقق في 20 أكتوبر 2026
- 2026-10-18 · تم إنشاء الصفحة اعتماداً على المصادر المذكورة أعلاه.

