

OPPO قيد المراجعة
المواصفاتOPPO F35 Pro
أُعلن عنه في 5 أكتوبر 2026 · جرى الفحص في 29 أكتوبر 2026
The OPPO F35 Pro was announced in October 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.78-inch 120 Hz AMOLED display, the Dimensity 7360 Max chipset, an 8000 mAh battery with 80 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch. Model code: CPH2829.
- الشاشة
- 6.78″ AMOLED120 Hz · ذروة 3600 nits
- الشريحة
- Dimensity 7360 Max4 nm
- البطارية
- 8000 mAhسلكي بقدرة 80 W
- الكاميرا الرئيسية
- 50 MP
- الذاكرة
- 6 GB · 128 GB
- الوزن
- 210 g162.6 × 77.6 × 8.4 mm
الذاكرة
رمز النموذج CPH2829 يشمل جميع الإصدارات.
ما يميزالحقائق الرئيسية من الجدول أدناه، لكل منها مصدر
الشاشةمعلومات عامة
6.78″
AMOLED · 120 Hz · 1272 × 2772
الشريحةمعلومات عامة
Dimensity 7360 Max
Android 16 عند الإطلاق
البطاريةمعلومات عامة
8000 mAh
سلكي بقدرة 80 W
الكاميرامعلومات عامة
50 MP رئيسي
50 MP أمامي
المواصفات الكاملة
المصدرمعلومات عامة
| أُعلن عنه | 5 أكتوبر 2026 | معلومات عامة |
|---|
| الحجم | 6.78 بوصة | معلومات عامة |
|---|---|---|
| الشاشة | AMOLED، 1 مليار لون، 120 Hz، 2160 Hz بتعتيم PWM، 800 nits (النموذجي)، 1800 nits (HBM)، 3600 nits (الذروة) | معلومات عامة |
| الدقة | 1272 × 2772 بكسل (~450 ppi) | معلومات عامة |
| الشريحة | MediaTek Dimensity 7360 Max (4 nm) | معلومات عامة |
|---|---|---|
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 16, ColorOS 16.5 | معلومات عامة |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 6 GB | معلومات عامة |
|---|---|---|
| التخزين | 128 GB | معلومات عامة |
| فتحة البطاقة | لا | معلومات عامة |
| الكاميرات | 50 MP، فتحة العدسة f/1.8، (عريضة)، 1/2.0"، PDAF، OIS؛ 8 MP، فتحة العدسة f/2.2، 116˚ (فائقة الاتساع)، 1/4.0"، AF | معلومات عامة |
|---|
| الكاميرا | 50 MP، فتحة العدسة f/2.0، 18 mm (فائقة الاتساع)، AF | معلومات عامة |
|---|
| السعة | 8000 mAh | معلومات عامة |
|---|---|---|
| الشحن بالسلك | 80 W (PPS) | معلومات عامة |
| الشحن اللاسلكي | غير منشور |
| الشبكة | 5G / 4G / 3G / 2G | معلومات عامة |
|---|---|---|
| لاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق · Bluetooth: 5.4، A2DP، LE · NFC: لا · منفذ تحت الحمراء: نعم | معلومات عامة |
| NFC | لا | معلومات عامة |
| المنافذ | USB Type-C 2.0، OTG | معلومات عامة |
| الارتفاع | 162.6 mm | معلومات عامة |
|---|---|---|
| العرض | 77.6 mm | معلومات عامة |
| السمك | 8.4 mm | معلومات عامة |
| الوزن | 210 g | معلومات عامة |
| الحماية | IP68 / IP69K (تدفقات مياه عالية الضغط؛ حتى عمق 1.5 م لمدة 30 دقيقة) | معلومات عامة |
| الألوان | Twilight Brown / Wave Blue / Sunrise Orange | معلومات عامة |
| الأجهزة الحساسة | بصمة الأصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، تقارب، بوصلة | معلومات عامة |
|---|
| المكبرات | مكبرات ستيريو | معلومات عامة |
|---|
| الرموز | CPH2829 | معلومات عامة |
|---|
الإصدارات ورموز النماذج
رموز النماذج
| رمز النموذج | الأغطية | تُباع كـ | البرامج الثابتة |
|---|---|---|---|
| CPH2829 | 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB | F35 Pro 5G | قائمة البرامج الثابتة ↗ (يفتح في تبويب جديد) |
إصدارات الذاكرة
| الإصدار | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | التخزين | المصدر |
|---|---|---|---|
| 6 GB + 128 GB | 6 GB | 128 GB | معلومات عامة |
| 8 GB + 128 GB | 8 GB | 128 GB | معلومات عامة |
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | معلومات عامة |
دعم البرامج
| البرنامج عند الإطلاق | Android 16 |
|---|---|
| وعد بالتحديث | لم ينشره المصنع |
| البرامج الثابتة | قائمة البرامج الثابتة ↗ (يفتح في تبويب جديد) |
إجابات سريعة
هل يدعم OPPO F35 Pro تقنية eSIM؟
لا.
هل هاتف OPPO F35 Pro مقاوم للماء؟
مصنف بـ IP68 لمقاومة الغبار والماء.
هل يدعم OPPO F35 Pro تقنية 5G؟
نعم.
قارن F35 Pro
مقابلMotorola Edge 70 Plusإجمالاً: Motorola Edge 70 Plus. الحياة اليومية: Edge 70 Plus.مقابلTCL P80 Proالإجمالي: TCL P80 Pro. الاستخدام اليومي: P80 Pro.
المزيد من OPPO
المصادر والتغييرات
- Google: قائمة أجهزة Google Play المعتمدة: F35 Pro 5G (يفتح في تبويب جديد) · تم التحقق في 29 أكتوبر 2026
- تم التدقيق مع: GSMArena (تدقيق تقاطعي مستقل) (يفتح في تبويب جديد) · تم التحقق في 29 أكتوبر 2026
- 2026-10-18 · تم إنشاء الصفحة اعتماداً على المصادر المذكورة أعلاه.
- 2026-10-29 · تم التحديث بعد إعادة التحقق من المصادر.


