- Specifiche
- BLU
- Bold N3


BLU In fase di revisione
SpecificheBLU Bold N3
Annunciato a luglio 2023 · Verificato 20 ottobre 2026
The BLU Bold N3 was announced in July 2023. Our cross-check of independent sources points to a 6.78-inch 120 Hz AMOLED display, the Dimensity 7050 chipset, a 4700 mAh battery with 66 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 13 at launch.
- Display
- 6.78″ AMOLED120 Hz
- Chipset
- Dimensity 70506 nm
- Batteria
- 4700 mAhRicarica cablata 66 W
- Fotocamera principale
- 50 MP
- Memoria
- 8 GB · 256 GB
- Peso
- 180 g164.2 × 74.7 × 8.8 mm
Memoria
Cosa spiccaFatti chiave dalla tabella sottostante, ciascuno con la propria fonte
DisplayPublic info
6.78″
AMOLED · 120 Hz · 1080 × 2400
ChipsetPublic info
Dimensity 7050
Android 13 al lancio
BatteriaPublic info
4700 mAh
Ricarica cablata 66 W
FotocameraPublic info
50 MP principale
16 MP frontale
Specifiche complete
FontePublic info
| Annunciato | Luglio 2023 | Public info |
|---|
| Dimensioni | 6.78 pollici | Public info |
|---|---|---|
| Schermo | AMOLED, 120 Hz | Public info |
| Risoluzione | 1080 × 2400 pixel (~388 ppi) | Public info |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) | Public info |
|---|---|---|
| OS al lancio | Android 13 | Public info |
| RAM | 8 GB | Public info |
|---|---|---|
| Memoria di archiviazione | 256 GB | Public info |
| Slot scheda | No | Public info |
| Fotocamere | 50 MP, f/1.9, (grandangolo), 1/1.55", 1.0µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultragrandangolo); 2 MP (macro) | Public info |
|---|
| Fotocamera | 16 MP, f/2.5, (angolo ampio), 1/3", 1.0µm | Public info |
|---|
| Capacità | 4700 mAh (Li-Po) | Public info |
|---|---|---|
| Ricarica cablata | 66 W (100% in 39 min) | Public info |
| Ricarica wireless | Non pubblicato |
| Rete | 5G / 4G / 3G / 2G | Public info |
|---|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 5.2, A2DP, LE · NFC: Sì | Public info |
| NFC | Sì | Public info |
| Porte | USB Type-C 2.0, OTG | Public info |
| Altezza | 164.2 mm | Public info |
|---|---|---|
| Larghezza | 74.7 mm | Public info |
| Spessore | 8.8 mm | Public info |
| Peso | 180 g | Public info |
| Protezione | Non pubblicato | |
| Colori | Sage Green | Public info |
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, ottica), Accelerometro, Giroscopio, Sensore di prossimità, Bussola | Public info |
|---|
| Altoparlanti | Sì | Public info |
|---|
| Codici | Non pubblicato |
|---|
Varianti
Versioni di memoria
| Versione | RAM | Memoria di archiviazione | Fonte |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | Public info |
Supporto software
| Software al lancio | Android 13 |
|---|---|
| Promessa di aggiornamento | Non pubblicato dal produttore |
| Firmware | Elenco firmware ↗ (si apre in una nuova scheda) |
Risposte rapide
Il BLU Bold N3 supporta eSIM?
No.
Il BLU Bold N3 supporta 5G?
Sì.
Confronta il Bold N3
Altre informazioni su BLU
Fonti e modifiche
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (si apre in una nuova scheda) · checked 20 October 2026
- 2026-10-18 · Pagina creata dalle fonti elencate sopra.

