

BLU समीक्षाधीन
स्पेसिफिकेशन्सBLU Bold N3
घोषणा जुलाई 2023 · जाँचा गया 20 अक्टूबर 2026
BLU Bold N3 की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी। स्वतंत्र स्रोतों की हमारी क्रॉस-चेक से 6.78-इंच 120 Hz AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 7050 चिपसेट, 4700 mAh बैटरी जिसमें 66 W वायर्ड चार्जिंग और 50 MP मुख्य कैमरा है, का पता चलता है; निर्माता ने अभी इनकी पुष्टि नहीं की है। लॉन्च के समय इसके Android 13 पर चलने की सूचना है।
- डिस्प्ले
- 6.78″ AMOLED120 Hz
- चिपसेट
- Dimensity 70506 nm
- बैटरी
- 4700 mAh66 W वायर्ड
- मुख्य कैमरा
- 50 MP
- मेमोरी
- 8 GB · 256 GB
- वजन
- 180 g164.2 × 74.7 × 8.8 mm
मेमोरी
क्या ख़ास हैनीचे तालिका से मुख्य तथ्य, प्रत्येक के स्रोत के साथ
डिस्प्लेसार्वजनिक जानकारी
6.78″
AMOLED · 120 Hz · 1080 × 2400
चिपसेटसार्वजनिक जानकारी
Dimensity 7050
Android 13 लॉन्च पर
बैटरीसार्वजनिक जानकारी
4700 mAh
66 W वायर्ड
कैमरासार्वजनिक जानकारी
50 MP मुख्य
16 MP फ्रंट
पूर्ण विनिर्देश
स्रोतसार्वजनिक जानकारी
| घोषित | जुलाई 2023 | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| आकार | 6.78 इंच | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| स्क्रीन | AMOLED, 120 Hz | सार्वजनिक जानकारी |
| रेजोल्यूशन | 1080 × 2400 पिक्सेल (~388 ppi) | सार्वजनिक जानकारी |
| चिपसेट | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| लॉन्च पर ओएस | Android 13 | सार्वजनिक जानकारी |
| रैम | 8 GB | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| स्टोरेज | 256 GB | सार्वजनिक जानकारी |
| कार्ड स्लॉट | नहीं | सार्वजनिक जानकारी |
| कैमरे | 50 MP, f/1.9, (वाइड), 1/1.55", 1.0µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 112˚ (अल्ट्रावाइड); 2 MP (मैक्रो) | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| कैमरा | 16 MP, f/2.5, (वाइड), 1/3", 1.0µm | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| क्षमता | 4700 mAh (Li-Po) | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| वायर्ड चार्जिंग | 66 W (100% मिनट में 39) | सार्वजनिक जानकारी |
| वायरलेस चार्जिंग | प्रकाशित नहीं |
| नेटवर्क | 5G / 4G / 3G / 2G | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| वायरलेस | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, डुअल-बैंड, Wi-Fi डायरेक्ट · Bluetooth: 5.2, A2DP, LE · NFC: हाँ | सार्वजनिक जानकारी |
| NFC | हाँ | सार्वजनिक जानकारी |
| पोर्ट्स | USB Type-C 2.0, OTG | सार्वजनिक जानकारी |
| ऊंचाई | 164.2 mm | सार्वजनिक जानकारी |
|---|---|---|
| चौड़ाई | 74.7 mm | सार्वजनिक जानकारी |
| मोटाई | 8.8 mm | सार्वजनिक जानकारी |
| वजन | 180 g | सार्वजनिक जानकारी |
| सुरक्षा | प्रकाशित नहीं | |
| रंग | Sage Green | सार्वजनिक जानकारी |
| सेंसर | फ़िंगरप्रिंट (अंडर डिस्प्ले, ऑप्टिकल), एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| स्पीकर्स | हाँ | सार्वजनिक जानकारी |
|---|
| कोड्स | प्रकाशित नहीं |
|---|
वेरिएंट्स
मेमोरी वर्जन
| वर्जन | रैम | स्टोरेज | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | सार्वजनिक जानकारी |
सॉफ्टवेयर समर्थन
| लॉन्च पर सॉफ्टवेयर | Android 13 |
|---|---|
| अपडेट प्रतिबद्धता | निर्माता द्वारा प्रकाशित नहीं |
| फर्मवेयर | फर्मवेयर सूची ↗ (नए टैब में खुलता है) |
त्वरित उत्तर
क्या BLU Bold N3 eSIM का समर्थन करता है?
नहीं।
क्या BLU Bold N3 5G का समर्थन करता है?
हाँ।
Bold N3 की तुलना करें
BLU से और अधिक
स्रोत और बदलाव
- इसके साथ क्रॉस-चेक किया गया: GSMArena (स्वतंत्र क्रॉस-चेक) (नए टैब में खुलता है) · 20 अक्टूबर 2026 को जाँच की गई
- 2026-10-18 · पृष्ठ ऊपर सूचीबद्ध स्रोतों से बनाया गया।

