- Özellikler
- BLU
- Bold N3


BLU İncelemede
ÖzelliklerBLU Bold N3
Duyuruldu Temmuz 2023 · Kontrol edildi 20 Ekim 2026
The BLU Bold N3 was announced in July 2023. Our cross-check of independent sources points to a 6.78-inch 120 Hz AMOLED display, the Dimensity 7050 chipset, a 4700 mAh battery with 66 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 13 at launch.
- Ekran
- 6.78″ AMOLED120 Hz
- Yonga seti
- Dimensity 70506 nm
- Pil
- 4700 mAh66 W kabl şarj
- Ana kamera
- 50 MP
- Bellek
- 8 GB · 256 GB
- Ağırlık
- 180 g164.2 × 74.7 × 8.8 mm
Bellek
Öne çıkanlarAşağıdaki tablodan temel bilgiler, her biri kendi kaynağıyla
EkranHalka açık bilgi
6.78″
AMOLED · 120 Hz · 1080 × 2400
Yonga setiHalka açık bilgi
Dimensity 7050
Android 13 lansmanında
PilHalka açık bilgi
4700 mAh
66 W kabl şarj
KameraHalka açık bilgi
50 MP ana
16 MP ön
Tam özellikler
KaynakHalka açık bilgi
| Duyuruldu | Temmuz 2023 | Halka açık bilgi |
|---|
| Boyut | 6.78 inç | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Ekran | AMOLED, 120 Hz | Halka açık bilgi |
| Çözünürlük | 1080 × 2400 piksel (~388 ppi) | Halka açık bilgi |
| Yonga seti | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Lansman işletim sistemi | Android 13 | Halka açık bilgi |
| RAM | 8 GB | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Depolama | 256 GB | Halka açık bilgi |
| Kart yuvası | Hayır | Halka açık bilgi |
| Kameralar | 50 MP, f/1.9, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide); 2 MP (makro) | Halka açık bilgi |
|---|
| Kamera | 16 MP, f/2.5, (geniş açılı), 1/3", 1.0µm | Halka açık bilgi |
|---|
| Kapasite | 4700 mAh (Li-Po) | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Kablolu şarj | 66 W (100% dakikada 39) | Halka açık bilgi |
| Kablosuz şarj | Yayınlanmadı |
| Ağ | 5G / 4G / 3G / 2G | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Kablosuz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift-bantlı, Wi-Fi Doğrudan · Bluetooth: 5.2, A2DP, LE · NFC: Evet | Halka açık bilgi |
| NFC | Evet | Halka açık bilgi |
| Portlar | USB Type-C 2.0, OTG | Halka açık bilgi |
| Yükseklik | 164.2 mm | Halka açık bilgi |
|---|---|---|
| Genişlik | 74.7 mm | Halka açık bilgi |
| Kalınlık | 8.8 mm | Halka açık bilgi |
| Ağırlık | 180 g | Halka açık bilgi |
| Koruma | Yayınlanmadı | |
| Renkler | Sage Green | Halka açık bilgi |
| Sensörler | Parmak izi (ekran altında, optik), İvmeölçer, Gyro, Yakınlık sensörü, Pusula | Halka açık bilgi |
|---|
| Hoparlörler | Evet | Halka açık bilgi |
|---|
| Kodlar | Yayınlanmadı |
|---|
Varyantlar
Bellek sürümleri
| Sürüm | RAM | Depolama | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | Halka açık bilgi |
Yazılım desteği
| Başlangıçtaki yazılım | Android 13 |
|---|---|
| Güncelleme taahhüdü | Üretici tarafından yayınlanmadı |
| Yazılım | Yazılım listesi ↗ (yeni sekmede açar) |
Hızlı cevaplar
BLU Bold N3, eSIM'u destekliyor mu?
Hayır.
BLU Bold N3, 5G'u destekliyor mu?
Evet.
Bold N3'u karşılaştır
BLU'dan daha fazlası
Kaynaklar ve değişiklikler
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (yeni sekmede açar) · checked 20 October 2026
- 2026-10-18 · Sayfa, yukarıda listelenen kaynaklardan oluşturuldu.

