

BLU อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลจำเพาะBLU Bold N3
เปิดตัวกรกฎาคม 2023 · ตรวจสอบแล้ว 20 ตุลาคม 2026
The BLU Bold N3 was announced in July 2023. Our cross-check of independent sources points to a 6.78-inch 120 Hz AMOLED display, the Dimensity 7050 chipset, a 4700 mAh battery with 66 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 13 at launch.
- หน้าจอ
- 6.78″ AMOLED120 Hz
- ชิปเซ็ต
- Dimensity 70506 nm
- แบตเตอรี่
- 4700 mAhมีสาย 66 W
- กล้องหลัก
- 50 MP
- หน่วยความจำ
- 8 GB · 256 GB
- น้ำหนัก
- 180 g164.2 × 74.7 × 8.8 mm
หน่วยความจำ
จุดเด่นข้อเท็จจริงสำคัญจากตารางด้านล่าง พร้อมแหล่งที่มา
หน้าจอข้อมูลสาธารณะ
6.78″
AMOLED · 120 Hz · 1080 × 2400
ชิปเซ็ตข้อมูลสาธารณะ
Dimensity 7050
Android 13 เมื่อเปิดตัว
แบตเตอรี่ข้อมูลสาธารณะ
4700 mAh
มีสาย 66 W
กล้องข้อมูลสาธารณะ
กล้องหลัก 50 MP
กล้องหน้า 16 MP
สเปคอย่างละเอียด
แหล่งที่มาข้อมูลสาธารณะ
| ประกาศ | กรกฎาคม 2023 | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|
| ขนาด | 6.78 นิ้ว | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| หน้าจอ | AMOLED, 120 Hz | ข้อมูลสาธารณะ |
| ความละเอียด | 1080 × 2400 พิกเซล (~388 ppi) | ข้อมูลสาธารณะ |
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการเมื่อเปิดตัว | Android 13 | ข้อมูลสาธารณะ |
| RAM | 8 GB | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | 256 GB | ข้อมูลสาธารณะ |
| ช่องใส่การ์ด | ไม่ | ข้อมูลสาธารณะ |
| กล้อง | 50 MP, f/1.9, (มุมกว้าง), 1/1.55", 1.0µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 112˚ (มุมกว้างพิเศษ); 2 MP (มาโคร) | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|
| กล้อง | 16 MP, f/2.5, (มุมกว้าง), 1/3", 1.0µm | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|
| ความจุ | 4700 mAh (ลิเธียมโพลิเมอร์) | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| การชาร์จแบบมีสาย | 66 W (100% ใน 39 นาที) | ข้อมูลสาธารณะ |
| การชาร์จไร้สาย | ไม่ได้ระบุ |
| เครือข่าย | 5G / 4G / 3G / 2G | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| ไร้สาย | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, ดูอัลแบนด์, Wi-Fi ไดเรกต์ · Bluetooth: 5.2, A2DP, LE · NFC: มี | ข้อมูลสาธารณะ |
| NFC | ใช่ | ข้อมูลสาธารณะ |
| พอร์ต | USB Type-C 2.0, OTG | ข้อมูลสาธารณะ |
| ความสูง | 164.2 mm | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|---|---|
| ความกว้าง | 74.7 mm | ข้อมูลสาธารณะ |
| ความหนา | 8.8 mm | ข้อมูลสาธารณะ |
| น้ำหนัก | 180 g | ข้อมูลสาธารณะ |
| การป้องกัน | ไม่ได้ระบุ | |
| สี | Sage Green | ข้อมูลสาธารณะ |
| เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ (ใต้หน้าจอ, แบบออปติคัล), มาตรความเร่ง, ไจโรสโคป, พร็อกซิมิตเข็มทิศ | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|
| ลำโพง | ใช่ | ข้อมูลสาธารณะ |
|---|
| รหัส | ไม่ได้ระบุ |
|---|
รุ่นย่อย
รุ่นหน่วยความจำ
| รุ่น | RAM | พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | ข้อมูลสาธารณะ |
การสนับสนุนซอฟต์แวร์
| ซอฟต์แวร์เมื่อเปิดตัว | Android 13 |
|---|---|
| สัญญาการอัปเดต | ผู้ผลิตไม่ได้เผยแพร่ |
| เฟิร์มแวร์ | รายการเฟิร์มแวร์ ↗ (เปิดในแท็บใหม่) |
คำตอบด่วน
BLU Bold N3 รองรับ eSIM หรือไม่
ไม่
BLU Bold N3 รองรับ 5G หรือไม่
ใช่.
เปรียบเทียบ Bold N3
เพิ่มเติมจาก BLU
แหล่งที่มาและการเปลี่ยนแปลง
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (เปิดในแท็บใหม่) · checked 20 October 2026
- 2026-10-18 · หน้าถูกสร้างขึ้นจากแหล่งที่มาที่ระบุไว้ด้านบน

