

Samsung Inakaguliwa
VipimoSamsung Galaxy A07
Imetangazwa 13 Januari 2026 · Imekaguliwa 29 Oktoba 2026
The Samsung Galaxy A07 was announced in January 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.7-inch 120 Hz LCD display, the Dimensity 6300 chipset, a 6000 mAh battery with 25 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch. Model codes: SM-A075F, SM-A075M, SM-A076B.
- Skrini
- 6.7″ LCD120 Hz · 800 nits kilele
- Chipseti
- Dimensity 63006 nm
- Betri
- 6000 mAh25 W ya waya
- Kamera kuu
- 50 MP
- Kumbukumbu
- 4 GB · 64 GB
- Ukubwa
- Nene kwa 8.2 mm167.4 × 77.4 × 8.2 mm
Nambari ya modeli
Kumbukumbu
KinachojitokezaMambo muhimu kutoka kwenye jedwali hapa chini, kila moja likiwa na chanzo chake
SkriniTaarifa za umma
6.7″
LCD · 120 Hz · 720 × 1600
ChipsetiTaarifa za umma
Dimensity 6300
Android 16 wakati wa uzinduzi
BetriTaarifa za umma
6000 mAh
25 W ya waya
KameraTaarifa za umma
50 MP kuu
8 MP ya mbele
Vipimo kamili
ChanzoTaarifa za umma
| Ilitangazwa | 13 Januari 2026 | Taarifa za umma |
|---|
| Ukubwa | Inchi 6.7 | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Skrini | PLS LCD, 120 Hz, 650 nits (kawaida), 800 nits (HBM) | Taarifa za umma |
| Azimio | Pikseli 720 × 1600 (~262 ppi) | Taarifa za umma |
| Chipseti | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Mfumo endeshi wakati wa uzinduzi | Android 16, One UI 8 | Taarifa za umma |
| RAM | 4 GB | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Hifadhi | 64 GB | Taarifa za umma |
| Nafasi ya kadi | microSDXC | Taarifa za umma |
| Kamera | 50 MP, f/1.8, (pana), PDAF | Taarifa za umma |
|---|
| Kamera | 8 MP, f/2.0, 26 mm (pana), 1/4.0", 1.12µm | Taarifa za umma |
|---|
| Uwezo | 6000 mAh (Li-Ion) | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Kuchaji kwa waya | 25 W | Taarifa za umma |
| Kuchaji bila waya | Haijachapishwa |
| Mtandao | 5G / 4G / 3G / 2G | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Pasipo na waya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bendi-mbili, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 5.3, A2DP, LE · NFC: Hapana | Taarifa za umma |
| NFC | Hapana | Taarifa za umma |
| Bandari | USB Type-C 2.0 | Taarifa za umma |
| Urefu | 167.4 mm | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Upana | 77.4 mm | Taarifa za umma |
| Unene | 8.2 mm | Taarifa za umma |
| Uzito | Haijachapishwa | |
| Ulinzi | IP54 | Taarifa za umma |
| Rangi | Black / Light Violet | Taarifa za umma |
| Vihisi | Alama ya vidole (ya pembeni), Kipima kasi, Gyro, Kitambuzi cha ukaribu, Dira | Taarifa za umma |
|---|
| Spika | Ndiyo | Taarifa za umma |
|---|
| Nambari za utambulisho | SM-A075F, SM-A075M, SM-A076B | Taarifa za umma |
|---|
Matoleo na nambari za modeli
Nambari za mfano
| Nambari ya modeli | Jalada | Inauzwa kama | Firmware |
|---|---|---|---|
| SM-A075F | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
| SM-A075M | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
| SM-A076B | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | Orodha ya firmware ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
Toleo la kumbukumbu
| Toleo | RAM | Hifadhi | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 4 GB + 64 GB | 4 GB | 64 GB | Taarifa za umma |
| 4 GB + 128 GB | 4 GB | 128 GB | Taarifa za umma |
| 6 GB + 128 GB | 6 GB | 128 GB | Taarifa za umma |
Usaidizi wa programu
2026202720282029203020312032
Mstari mweupe unaashiria tarehe ambayo ukurasa huu ulikaguliwa (Oktoba 2026).
| Programu wakati wa uzinduzi | Android 16 |
|---|---|
| Ahadi ya sasisho | Miaka 6 ya maboresho ya Android |
| Firmware | Orodha ya programu dhibiti ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
Majibu ya haraka
Je, Samsung Galaxy A07 inasaidia eSIM?
Hapana.
Je, Samsung Galaxy A07 inasaidia 5G?
Ndiyo.
Simu ya Samsung Galaxy A07 itapata sasisho kwa muda gani?
Maboresho 6 ya Android kuanzia uzinduzi, hadi takriban 2032.
Linganisha Galaxy A07
DHIDI YASamsung Galaxy A17Kwa ujumla: Samsung Galaxy A17. Sinema, muziki na utiririshaji: Galaxy A17; Maisha ya kila siku: Galaxy A17.DHIDI YATCL K70Jumla: TCL K70. Mitandao ya kijamii: K70; Kazi, masomo na AI: K70; Maisha ya kila siku: K70.DHIDI YAWiko T30Uamuzi wa karibu.DHIDI YARealme 16xUamuzi wa karibu.DHIDI YArealme Narzo 100xUamuzi wa karibu.DHIDI YARealme 16TUamuzi wa karibu.
Zaidi kutoka Samsung
Vyanzo na mabadiliko
- Google: Orodha ya vifaa vilivyothibitishwa vya Google Play: Galaxy A07; Galaxy A07 5G (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 29 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 29 October 2026
- 2026-10-18 · Ukurasa umeundwa kutoka kwa vyanzo vilivyoorodheshwa hapo juu.
- 2026-10-29 · Imesasishwa baada ya kukaguliwa upya kwa vyanzo.


