

Samsung Đang đánh giá
Thông số kỹ thuậtSamsung Galaxy A07
Công bố ngày 13 tháng 1 năm 2026 · Đã kiểm tra ngày 29 tháng 10 năm 2026
The Samsung Galaxy A07 was announced in January 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.7-inch 120 Hz LCD display, the Dimensity 6300 chipset, a 6000 mAh battery with 25 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch. Model codes: SM-A075F, SM-A075M, SM-A076B.
- Màn hình
- 6.7″ LCD120 Hz · tối đa 800 nits
- Vi xử lý
- Dimensity 63006 nm
- Pin
- 6000 mAhCó dây 25 W
- Camera chính
- 50 MP
- Bộ nhớ
- 4 GB · 64 GB
- Kích thước
- Dày 8.2 mm167.4 × 77.4 × 8.2 mm
Mã kiểu máy
Bộ nhớ
Điểm nổi bậtCác thông tin chính từ bảng dưới đây, mỗi thông tin đều kèm theo nguồn
Màn hìnhThông tin công khai
6.7″
LCD · 120 Hz · 720 × 1600
Vi xử lýThông tin công khai
Dimensity 6300
Android 16 khi ra mắt
PinThông tin công khai
6000 mAh
Có dây 25 W
CameraThông tin công khai
50 MP chính
8 MP trước
Thông số kỹ thuật đầy đủ
NguồnThông tin công khai
| Công bố | 13 tháng 1 năm 2026 | Thông tin công khai |
|---|
| Kích thước | 6.7 inch | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Màn hình | PLS LCD, 120 Hz, 650 nits (tiêu chuẩn), 800 nits (HBM) | Thông tin công khai |
| Độ phân giải | 720 × 1600 pixel (~262 ppi) | Thông tin công khai |
| Vi xử lý | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Hệ điều hành khi ra mắt | Android 16, One UI 8 | Thông tin công khai |
| RAM | 4 GB | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 64 GB | Thông tin công khai |
| Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC | Thông tin công khai |
| Camera | 50 MP, f/1.8, (góc rộng), PDAF | Thông tin công khai |
|---|
| Camera | 8 MP, f/2.0, 26 mm (góc rộng), 1/4.0", 1.12µm | Thông tin công khai |
|---|
| Dung lượng | 6000 mAh (Li-Ion) | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Sạc có dây | 25 W | Thông tin công khai |
| Sạc không dây | Chưa công bố |
| Mạng | 5G / 4G / 3G / 2G | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Không dây | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, băng tần kép, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 5.3, A2DP, LE · NFC: Không | Thông tin công khai |
| NFC | Không | Thông tin công khai |
| Cổng kết nối | USB Type-C 2.0 | Thông tin công khai |
| Chiều cao | 167.4 mm | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Chiều rộng | 77.4 mm | Thông tin công khai |
| Độ dày | 8.2 mm | Thông tin công khai |
| Trọng lượng | Chưa công bố | |
| Bảo vệ | IP54 | Thông tin công khai |
| Màu sắc | Black / Light Violet | Thông tin công khai |
| Cảm biến | Vân tay (cạnh bên), Gia tốc kế, Con quay hồi chuyển, Tiệm cận, La bàn | Thông tin công khai |
|---|
| Loa | Có | Thông tin công khai |
|---|
| Mã | SM-A075F, SM-A075M, SM-A076B | Thông tin công khai |
|---|
Biến thể và mã kiểu máy
Mã kiểu máy
| Mã kiểu máy | Mặt lưng | Bán ra với tên | Firmware |
|---|---|---|---|
| SM-A075F | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | Danh sách phần mềm ↗ (mở trong tab mới) |
| SM-A075M | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | Danh sách phần mềm ↗ (mở trong tab mới) |
| SM-A076B | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | Danh sách phần mềm ↗ (mở trong tab mới) |
Các phiên bản bộ nhớ
| Phiên bản | RAM | Bộ nhớ trong | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 4 GB + 64 GB | 4 GB | 64 GB | Thông tin công khai |
| 4 GB + 128 GB | 4 GB | 128 GB | Thông tin công khai |
| 6 GB + 128 GB | 6 GB | 128 GB | Thông tin công khai |
Hỗ trợ phần mềm
2026202720282029203020312032
Đường màu trắng đánh dấu ngày trang này được kiểm tra (tháng 10 năm 2026).
| Phần mềm khi ra mắt | Android 16 |
|---|---|
| Cam kết cập nhật | 6 năm nâng cấp Android |
| Firmware | Danh sách firmware ↗ (mở trong tab mới) |
Giải đáp nhanh
Samsung Galaxy A07 có hỗ trợ eSIM không?
Không.
Samsung Galaxy A07 có hỗ trợ 5G không?
Có.
Điện thoại Samsung Galaxy A07 sẽ nhận được cập nhật trong bao lâu?
6 bản nâng cấp Android kể từ khi ra mắt, cho đến khoảng 2032.
So sánh Galaxy A07
VSSamsung Galaxy A17Tổng thể: Samsung Galaxy A17. Phim ảnh, âm nhạc và phát trực tuyến: Galaxy A17; Đời sống thường ngày: Galaxy A17.VSTCL K70Tổng thể: TCL K70. Mạng xã hội: K70; Công việc, học tập và AI: K70; Cuộc sống hàng ngày: K70.VSWiko T30Một kết quả sát nút.VSRealme 16xMột kết quả sát nút.VSrealme Narzo 100xMột kết quả sát nút.VSRealme 16TMột kết quả sát nút.
Thêm từ Samsung
Nguồn và thay đổi
- Google: Danh sách thiết bị được chứng nhận Google Play: Galaxy A07; Galaxy A07 5G (mở trong tab mới) · checked 29 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (mở trong tab mới) · checked 29 October 2026
- 2026-10-18 · Trang được tạo từ các nguồn được liệt kê ở trên.
- 2026-10-29 · Đã cập nhật sau khi kiểm tra lại các nguồn.


