

Samsung قيد المراجعة
المواصفاتSamsung Galaxy A07
أُعلن عنه في 13 يناير 2026 · تم الفحص في 29 أكتوبر 2026
The Samsung Galaxy A07 was announced in January 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.7-inch 120 Hz LCD display, the Dimensity 6300 chipset, a 6000 mAh battery with 25 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch. Model codes: SM-A075F, SM-A075M, SM-A076B.
- الشاشة
- 6.7″ LCD120 Hz · ذروة 800 nits
- الشريحة
- Dimensity 63006 nm
- البطارية
- 6000 mAhسلكي بقدرة 25 W
- الكاميرا الرئيسية
- 50 MP
- الذاكرة
- 4 GB · 64 GB
- الحجم
- سُمك 8.2 mm167.4 × 77.4 × 8.2 mm
رمز النموذج
الذاكرة
ما يميزالحقائق الرئيسية من الجدول أدناه، لكل منها مصدر
الشاشةمعلومات عامة
6.7″
LCD · 120 Hz · 720 × 1600
الشريحةمعلومات عامة
Dimensity 6300
Android 16 عند الإطلاق
البطاريةمعلومات عامة
6000 mAh
سلكي بقدرة 25 W
الكاميرامعلومات عامة
50 MP رئيسي
8 MP أمامي
المواصفات الكاملة
المصدرمعلومات عامة
| أُعلن عنه | 13 يناير 2026 | معلومات عامة |
|---|
| الحجم | 6.7 بوصة | معلومات عامة |
|---|---|---|
| الشاشة | PLS LCD، 120 Hz، 650 nits (نموذجي)، 800 nits (HBM) | معلومات عامة |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل (~262 ppi) | معلومات عامة |
| الشريحة | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | معلومات عامة |
|---|---|---|
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 16, One UI 8 | معلومات عامة |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4 GB | معلومات عامة |
|---|---|---|
| التخزين | 64 GB | معلومات عامة |
| فتحة البطاقة | microSDXC | معلومات عامة |
| الكاميرات | 50 MP، f/1.8، (عريضة)، PDAF | معلومات عامة |
|---|
| الكاميرا | 8 MP، فتحة العدسة f/2.0، 26 mm (عريضة)، 1/4.0"، 1.12 ميكرومتر | معلومات عامة |
|---|
| السعة | 6000 mAh (ليثيوم-أيون) | معلومات عامة |
|---|---|---|
| الشحن بالسلك | 25 W | معلومات عامة |
| الشحن اللاسلكي | غير منشور |
| الشبكة | 5G / 4G / 3G / 2G | معلومات عامة |
|---|---|---|
| لاسلكي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct · Bluetooth: 5.3، A2DP، LE · NFC: لا | معلومات عامة |
| NFC | لا | معلومات عامة |
| المنافذ | USB Type-C 2.0 | معلومات عامة |
| الارتفاع | 167.4 mm | معلومات عامة |
|---|---|---|
| العرض | 77.4 mm | معلومات عامة |
| السمك | 8.2 mm | معلومات عامة |
| الوزن | غير منشور | |
| الحماية | IP54 | معلومات عامة |
| الألوان | Black / Light Violet | معلومات عامة |
| الأجهزة الحساسة | بصمة الإصبع (جانبية)، مقياس تسارع، جيروسكوب، مستشعر تقارب، بوصلة | معلومات عامة |
|---|
| المكبرات | نعم | معلومات عامة |
|---|
| الرموز | SM-A075F, SM-A075M, SM-A076B | معلومات عامة |
|---|
الإصدارات ورموز النماذج
رموز النماذج
| رمز النموذج | الأغطية | تُباع كـ | البرامج الثابتة |
|---|---|---|---|
| SM-A075F | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | قائمة البرامج الثابتة ↗ (يفتح في تبويب جديد) |
| SM-A075M | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | قائمة البرامج الثابتة ↗ (يفتح في تبويب جديد) |
| SM-A076B | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | قائمة البرامج الثابتة ↗ (يفتح في تبويب جديد) |
إصدارات الذاكرة
| الإصدار | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | التخزين | المصدر |
|---|---|---|---|
| 4 GB + 64 GB | 4 GB | 64 GB | معلومات عامة |
| 4 GB + 128 GB | 4 GB | 128 GB | معلومات عامة |
| 6 GB + 128 GB | 6 GB | 128 GB | معلومات عامة |
دعم البرامج
2026202720282029203020312032
يشير الخط الأبيض إلى تاريخ التحقق من هذه الصفحة (أكتوبر 2026).
| البرنامج عند الإطلاق | Android 16 |
|---|---|
| وعد بالتحديث | 6 سنوات من ترقيات Android |
| البرامج الثابتة | قائمة البرامج الثابتة ↗ (يفتح في تبويب جديد) |
إجابات سريعة
هل يدعم Samsung Galaxy A07 eSIM؟
لا.
هل يدعم Samsung Galaxy A07 5G؟
نعم.
إلى متى سيحصل Samsung Galaxy A07 على التحديثات؟
6 ترقيات Android من تاريخ الإطلاق، حتى 2032 تقريباً.
قارن Galaxy A07
مقابلSamsung Galaxy A17الإجمالي: Samsung Galaxy A17. الأفلام والموسيقى والبث: Galaxy A17؛ الحياة اليومية: Galaxy A17.مقابلTCL K70الإجمالي: TCL K70. وسائل التواصل الاجتماعي: K70؛ العمل والدراسة والذكاء الاصطناعي: K70؛ الحياة اليومية: K70.مقابلWiko T30منافسة قوية.مقابلRealme 16xمنافسة قوية.مقابلrealme Narzo 100xمنافسة قوية.مقابلRealme 16Tمنافسة قوية.
المزيد من Samsung
المصادر والتغييرات
- Google: قائمة الأجهزة المعتمدة لـ Google Play: Galaxy A07؛ Galaxy A07 5G (يفتح في تبويب جديد) · تم التحقق في 29 أكتوبر 2026
- تم التدقيق مع: GSMArena (تدقيق تقاطعي مستقل) (يفتح في تبويب جديد) · تم التحقق في 29 أكتوبر 2026
- 2026-10-18 · تم إنشاء الصفحة اعتماداً على المصادر المذكورة أعلاه.
- 2026-10-29 · تم التحديث بعد إعادة التحقق من المصادر.


