- Spesifikasi
- Samsung
- Galaxy A07


Samsung Sedang ditinjau
SpesifikasiSamsung Galaxy A07
Diumumkan 13 Januari 2026 · Diperiksa 29 Oktober 2026
The Samsung Galaxy A07 was announced in January 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.7-inch 120 Hz LCD display, the Dimensity 6300 chipset, a 6000 mAh battery with 25 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch. Model codes: SM-A075F, SM-A075M, SM-A076B.
- Layar
- 6.7″ LCD120 Hz · Puncak 800 nits
- Chipset
- Dimensity 63006 nm
- Baterai
- 6000 mAh25 W kabel
- Kamera utama
- 50 MP
- Memori
- 4 GB · 64 GB
- Ukuran
- Tebal 8.2 mm167.4 × 77.4 × 8.2 mm
Kode model
Memori
Keunggulan utamaFakta-fakta utama dari tabel di bawah ini, masing-masing dengan sumbernya
LayarInformasi publik
6.7″
LCD · 120 Hz · 720 × 1600
ChipsetInformasi publik
Dimensity 6300
Android 16 saat peluncuran
BateraiInformasi publik
6000 mAh
25 W kabel
KameraInformasi publik
50 MP utama
8 MP depan
Spesifikasi lengkap
SumberInformasi publik
| Diumumkan | 13 Januari 2026 | Informasi publik |
|---|
| Ukuran | 6.7 inci | Informasi publik |
|---|---|---|
| Layar | PLS LCD, 120 Hz, 650 nits (khas), 800 nits (HBM) | Informasi publik |
| Resolusi | 720 × 1600 piksel (~262 ppi) | Informasi publik |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Informasi publik |
|---|---|---|
| OS saat rilis | Android 16, One UI 8 | Informasi publik |
| RAM | 4 GB | Informasi publik |
|---|---|---|
| Penyimpanan | 64 GB | Informasi publik |
| Slot kartu | microSDXC | Informasi publik |
| Kamera | 50 MP, f/1.8, (lebar), PDAF | Informasi publik |
|---|
| Kamera | 8 MP, f/2.0, 26 mm (lebar), 1/4.0", 1.12µm | Informasi publik |
|---|
| Kapasitas | 6000 mAh (Li-Ion) | Informasi publik |
|---|---|---|
| Pengisian daya kabel | 25 W | Informasi publik |
| Pengisian daya nirkabel | Tidak dipublikasikan |
| Jaringan | 5G / 4G / 3G / 2G | Informasi publik |
|---|---|---|
| Nirkabel | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 5.3, A2DP, LE · NFC: Tidak | Informasi publik |
| NFC | Tidak | Informasi publik |
| Port | USB Type-C 2.0 | Informasi publik |
| Tinggi | 167.4 mm | Informasi publik |
|---|---|---|
| Lebar | 77.4 mm | Informasi publik |
| Ketebalan | 8.2 mm | Informasi publik |
| Berat | Tidak dipublikasikan | |
| Perlindungan | IP54 | Informasi publik |
| Warna | Black / Light Violet | Informasi publik |
| Sensor | Sidik jari (di samping), Akselerometer, Giroskop, Proksimitas, Kompas | Informasi publik |
|---|
| Speaker | Ya | Informasi publik |
|---|
| Kode | SM-A075F, SM-A075M, SM-A076B | Informasi publik |
|---|
Varian dan kode model
Kode model
| Kode model | Mencakup | Dijual sebagai | Perangkat tegar |
|---|---|---|---|
| SM-A075F | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
| SM-A075M | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
| SM-A076B | 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB | Galaxy A07, Galaxy A07 5G | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
Versi memori
| Versi | RAM | Penyimpanan | Sumber |
|---|---|---|---|
| 4 GB + 64 GB | 4 GB | 64 GB | Informasi publik |
| 4 GB + 128 GB | 4 GB | 128 GB | Informasi publik |
| 6 GB + 128 GB | 6 GB | 128 GB | Informasi publik |
Dukungan perangkat lunak
2026202720282029203020312032
Garis putih menandai tanggal halaman ini diperiksa (Oktober 2026).
| Perangkat lunak saat rilis | Android 16 |
|---|---|
| Jaminan pembaruan | 6 tahun peningkatan versi Android |
| Perangkat tegar | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
Jawaban cepat
Apakah Samsung Galaxy A07 mendukung eSIM?
Tidak.
Apakah Samsung Galaxy A07 mendukung 5G?
Ya.
Berapa lama Samsung Galaxy A07 akan mendapatkan pembaruan?
6 peningkatan versi Android sejak peluncuran, hingga sekitar 2032.
Bandingkan Galaxy A07
VSSamsung Galaxy A17Keseluruhan: Samsung Galaxy A17. Film, musik, dan streaming: Galaxy A17; Kehidupan sehari-hari: Galaxy A17.VSTCL K70Keseluruhan: TCL K70. Media sosial: K70; Kerja, studi, dan AI: K70; Kehidupan sehari-hari: K70.VSWiko T30Persaingan ketat.VSRealme 16xPersaingan ketat.VSrealme Narzo 100xPersaingan ketat.VSRealme 16TPersaingan ketat.
Lainnya dari Samsung
Sumber dan perubahan
- Google: Daftar perangkat bersertifikasi Google Play: Galaxy A07; Galaxy A07 5G (terbuka di tab baru) · dicek 29 Oktober 2026
- Dicek silang dengan: GSMArena (cek silang independen) (terbuka di tab baru) · dicek 29 Oktober 2026
- 2026-10-18 · Halaman dibuat dari sumber yang tercantum di atas.
- 2026-10-29 · Diperbarui setelah pemeriksaan ulang sumber.


