- Especificaciones
- Apple
- iPhone 18 Pro


Apple Firmware-verified
EspecificacionesApple iPhone 18 Pro
Anunciado 9 Septiembre 2026 · Verificado 20 Octubre 2026
El Apple iPhone 18 Pro fue anunciado en septiembre 2026. Tiene una pantalla de 6.3 pulgadas 120 Hz OLED, el chipset Apple A20 Pro y una cámara principal de 48 MP. Ejecuta iOS 27 en el lanzamiento. Códigos de modelo: A3472, A3713, A3714, A3715.
- Pantalla
- 6.3″ OLED120 Hz · 3000 nits pico
- Chipset
- Apple A20 Pro2 nm
- Batería
- 4288 mAh60 W cableado · 25 W inalámbrico
- Cámara principal
- 48 MPóptico de 4x
- Memoria
- 12 GB · 256 GB
- Peso
- 211 g150 × 71.9 × 8.75 mm
Código del modelo
Memoria
Lo que destacaDatos clave de la tabla inferior, cada uno con su fuente
PantallaOficial
6.3″
OLED · 120 Hz · 1206 × 2622
ChipsetOficial
Apple A20 Pro
iOS 27 al lanzamiento
BateríaInformación pública
4288 mAh
60 W cableado · 25 W inalámbrico
CámaraOficial
48 MP principal
18 MP frontal
Especificaciones completas
FuenteInformación públicaOficial
| Anunciado | 9 de septiembre 2026 | Información pública |
|---|
| Tamaño | 6.3 pulgadas | Oficial |
|---|---|---|
| Pantalla | Pantalla Super Retina XDR | Oficial |
| Resolución | 1206 × 2622 píxeles (460 ppi) | Oficial |
| Chipset | A20 Pro | Oficial |
|---|---|---|
| Sistema operativo al lanzamiento | iOS 27 | Oficial |
| RAM | 12 GB | Información pública |
|---|---|---|
| Almacenamiento | 256 GB | Oficial |
| Ranura para tarjeta | No | Información pública |
| Cámaras | Sistema de cámara Fusion Pro 48 MP | Oficial |
|---|
| Cámara | Cámara Center Stage 18 MP | Oficial |
|---|
| Capacidad | 4288 mAh | Información pública |
|---|---|---|
| Carga cableada | 60 W | Oficial |
| Carga inalámbrica | 25 W (MagSafe, Qi2, 50% en 30 min) | Información pública |
| Red | 5G | Oficial |
|---|---|---|
| Inalámbrica | Wi-Fi 7 (802.11be) con MIMO 2x2, Bluetooth 6, tecnología de red Thread, Apple chip de banda ultraancha de segunda generación, NFC con modo de lector | Oficial |
| NFC | Sí | Oficial |
| Puertos | USB Type-C | Oficial |
| SIM | Sin bandeja SIM (solo eSIM) | Oficial |
| Altura | 150.0 mm | Oficial |
|---|---|---|
| Ancho | 71.9 mm | Oficial |
| Grosor | 8.75 mm | Oficial |
| Peso | 211 g | Oficial |
| Protección | IP68 (hasta 6 m durante 30 min) | Información pública |
| Colores | Black / Silver / Glacier / Burgundy | Oficial |
| Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | Información pública |
|---|
| Altavoces | Altavoces estéreo | Oficial |
|---|
| Códigos | A3472, A3713, A3714, A3715 | Oficial |
|---|
Variantes y códigos de modelo
Códigos de modelo
| Código del modelo | Región | Cubiertas | Vendido como | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| A3472 | EE. UU., Puerto Rico | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
| A3713 | Japón, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Canadá, México, Arabia Saudita, KSA, EAU, Omán, Kuwait, Baréin, Catar | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
| A3714 | otros países y regiones | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
| A3715 | China continental | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
Versiones de memoria
| Versión | RAM | Almacenamiento | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Oficial |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Oficial |
| 12 GB + 1 TB | 12 GB | 1 TB | Oficial |
| 12 GB + 2 TB | 12 GB | 2 TB | Oficial |
Qué cambia entre las versiones
- Batería
- 4288 mAh (A3472, A3713) · 4056 mAh (A3714, A3715)
- SIM
- Sin bandeja SIM (solo eSIM) (A3472, A3713) · Bandeja SIM para nano-SIM (A3714, A3715)
Soporte de software
| Software en el lanzamiento | iOS 27 |
|---|---|
| Promesa de actualización | No publicado por el fabricante |
| Firmware | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
Respuestas rápidas
¿El Apple iPhone 18 Pro soporta eSIM?
Sí.
¿El Apple iPhone 18 Pro tiene carga inalámbrica?
Sí, hasta 25 W.
¿El Apple iPhone 18 Pro es resistente al agua?
Tiene una clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.
¿El Apple iPhone 18 Pro soporta 5G?
Sí.
Comparar el iPhone 18 Pro
VSApple iPhone 17 ProGeneral: Apple iPhone 18 Pro. Cámara y creación de contenido: iPhone 18 Pro.VSApple iPhone 18 Pro MaxCuesta arriba.VSXiaomi Poco F9 ProCuesta arriba.VSXiaomi Poco F9 UltraCuesta arriba.
Más de Apple
Fuentes y cambios
- Verificado con: página de especificaciones oficiales de Apple (se abre en una nueva pestaña) · verificado el 20 de octubre de 2026
- Verificado con: página de especificaciones oficiales de Apple (se abre en una nueva pestaña) · verificado el 20 de octubre de 2026
- Corroborado con: GSMArena (verificación independiente cruzada) (se abre en una nueva pestaña) · verificado el 20 de octubre de 2026
- 2026-10-19 · Página creada a partir de las fuentes enumeradas anteriormente.
- 2026-10-20 · Actualizada después de una nueva verificación de las fuentes.


