- Especificações
- Apple
- iPhone 18 Pro


Apple Verificado
EspecificaçõesApple iPhone 18 Pro
Anunciado 9 Setembro 2026 · Verificado 20 Outubro 2026
O Apple iPhone 18 Pro foi anunciado em setembro de 2026. Tem um ecrã 120 Hz OLED de 6.3 polegadas, o chipset Apple A20 Pro e uma câmara principal de 48 MP. Vem com o iOS 27 de fábrica. Códigos de modelo: A3472, A3713, A3714, A3715.
- Ecrã
- 6.3″ OLED120 Hz · 3000 nits pico
- Chipset
- Apple A20 Pro2 nm
- Bateria
- 4288 mAh60 W com fio · 25 W sem fio
- Câmera principal
- 48 MPótico 4x
- Memória
- 12 GB · 256 GB
- Peso
- 211 g150 × 71.9 × 8.75 mm
Código do modelo
Memória
O que se destacaFatos principais da tabela abaixo, cada um com sua fonte
EcrãOficial
6.3″
OLED · 120 Hz · 1206 × 2622
ChipsetOficial
Apple A20 Pro
iOS 27 no lançamento
BateriaInformações públicas
4288 mAh
60 W com fio · 25 W sem fio
CâmeraOficial
48 MP principal
18 MP frontal
Especificações completas
FonteInformações públicasOficial
| Anunciado | 9 de setembro de 2026 | Informações públicas |
|---|
| Tamanho | 6.3 polegadas | Oficial |
|---|---|---|
| Tela | Tela Super Retina XDR | Oficial |
| Resolução | 1206 × 2622 pixels (460 ppi) | Oficial |
| Chipset | A20 Pro | Oficial |
|---|---|---|
| SO no lançamento | iOS 27 | Oficial |
| RAM | 12 GB | Informações públicas |
|---|---|---|
| Armazenamento | 256 GB | Oficial |
| Slot para cartão | Não | Informações públicas |
| Câmeras | Sistema de câmera Fusion Pro 48 MP | Oficial |
|---|
| Câmera | Câmera Center Stage 18 MP | Oficial |
|---|
| Capacidade | 4288 mAh | Informações públicas |
|---|---|---|
| Carregamento com fio | 60 W | Oficial |
| Carregamento sem fio | 25 W (MagSafe, Qi2, 50% em 30 min) | Informações públicas |
| Rede | 5G | Oficial |
|---|---|---|
| Sem fio | Wi-Fi 7 (802.11be) com 2x2 MIMO, Bluetooth 6, Tecnologia de rede Thread, Apple chip Ultra Wideband de segunda geração, NFC com modo de leitor | Oficial |
| NFC | Sim | Oficial |
| Portas | USB Type-C | Oficial |
| SIM | Sem bandeja SIM (apenas eSIM) | Oficial |
| Altura | 150.0 mm | Oficial |
|---|---|---|
| Largura | 71.9 mm | Oficial |
| Espessura | 8.75 mm | Oficial |
| Peso | 211 g | Oficial |
| Proteção | IP68 (até 6 m por 30 min) | Informações públicas |
| Cores | Black / Silver / Glacier / Burgundy | Oficial |
| Sensores | Face ID, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro | Informações públicas |
|---|
| Alto-falantes | Alto-falantes estéreo | Oficial |
|---|
| Códigos | A3472, A3713, A3714, A3715 | Oficial |
|---|
Variantes e códigos do modelo
Códigos do modelo
| Código do modelo | Região | Capas | Vendido como | Firmware |
|---|---|---|---|---|
| A3472 | EUA, Porto Rico | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
| A3713 | Japão, Guam, Ilhas Virgens Americanas, Canadá, México, Arábia Saudita, KSA, Emirados Árabes Unidos, Omã, Kuwait, Bahrein, Catar | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
| A3714 | outros países e regiões | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
| A3715 | China continental | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
Versões de memória
| Versão | RAM | Armazenamento | Fonte |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Oficial |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Oficial |
| 12 GB + 1 TB | 12 GB | 1 TB | Oficial |
| 12 GB + 2 TB | 12 GB | 2 TB | Oficial |
O que muda entre as versões
- Bateria
- 4288 mAh (A3472, A3713) · 4056 mAh (A3714, A3715)
- SIM
- Sem bandeja SIM (apenas eSIM) (A3472, A3713) · Bandeja SIM para nano-SIM (A3714, A3715)
Suporte de software
| Software no lançamento | iOS 27 |
|---|---|
| Promessa de atualização | Não publicado pelo fabricante |
| Firmware | Lista de firmware ↗ (abre em uma nova aba) |
Respostas rápidas
O Apple iPhone 18 Pro suporta eSIM?
Sim.
O Apple iPhone 18 Pro tem carregamento sem fio?
Sim, até 25 W.
O Apple iPhone 18 Pro é à prova d'água?
É classificado como IP68 para resistência à poeira e à água.
O Apple iPhone 18 Pro suporta 5G?
Sim.
Comparar o iPhone 18 Pro
VSApple iPhone 17 ProGlobal: Apple iPhone 18 Pro. Câmara e criação de conteúdos: iPhone 18 Pro.VSApple iPhone 18 Pro MaxUma decisão difícil.VSXiaomi Poco F9 ProUma decisão difícil.VSXiaomi Poco F9 UltraUma decisão difícil.
Mais de Apple
Fontes e alterações
- Verificado em: página de especificações oficial de Apple (abre em uma nova aba) · verificado a 20 de outubro de 2026
- Verificado em: página de especificações oficial de Apple (abre em uma nova aba) · verificado a 20 de outubro de 2026
- Cruzado com: GSMArena (verificação cruzada independente) (abre em uma nova aba) · verificado a 20 de outubro de 2026
- 2026-10-19 · Página criada a partir das fontes listadas acima.
- 2026-10-20 · Atualizado após nova verificação das fontes.


