

Apple যাচাইকৃত
স্পেসিফিকেশনApple iPhone 18 Pro
ঘোষণা 9 সেপ্টেম্বর 2026 · যাচাইকৃত 20 অক্টোবর 2026
Apple iPhone 18 Pro সেপ্টেম্বর 2026-এ ঘোষণা করা হয়েছিল। এতে রয়েছে একটি 6.3-ইঞ্চি 120 Hz OLED ডিসপ্লে, Apple A20 Pro চিপসেট এবং একটি 48 MP প্রধান ক্যামেরা। এটি লঞ্চের সময় iOS 27-এ চলে। মডেল কোড: A3472, A3713, A3714, A3715।
- ডিসপ্লে
- 6.3″ OLED120 Hz · 3000 nits পিক
- চিপসেট
- Apple A20 Pro2 nm
- ব্যাটারি
- 4288 mAh60 W তারযুক্ত · 25 W ওয়্যারলেস
- প্রধান ক্যামেরা
- 48 MP4x অপটিক্যাল
- মেমরি
- 12 GB · 256 GB
- ওজন
- 211 g150 × 71.9 × 8.75 mm
মডেল কোড
মেমরি
যা লক্ষণীয়নিচের টেবিল থেকে মূল তথ্য, প্রতিটির উৎসসহ
ডিসপ্লেঅফিসিয়াল
6.3″
OLED · 120 Hz · 1206 × 2622
চিপসেটঅফিসিয়াল
Apple A20 Pro
লঞ্চের সময় iOS 27
ব্যাটারিসর্বজনীন তথ্য
4288 mAh
60 W তারযুক্ত · 25 W ওয়্যারলেস
ক্যামেরাঅফিসিয়াল
48 MP প্রধান
18 MP ফ্রন্ট
সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন
উৎসসর্বজনীন তথ্যঅফিসিয়াল
| ঘোষিত | 9 সেপ্টেম্বর 2026 | সর্বজনীন তথ্য |
|---|
| আকার | 6.3 ইঞ্চি | অফিসিয়াল |
|---|---|---|
| স্ক্রিন | সুপার রেটিনা এক্সডিআর ডিসপ্লে | অফিসিয়াল |
| রেজোলিউশন | 1206 × 2622 পিক্সেল (460 ppi) | অফিসিয়াল |
| চিপসেট | A20 প্রো | অফিসিয়াল |
|---|---|---|
| লঞ্চের সময় ওএস | iOS 27 | অফিসিয়াল |
| র্যাম | 12 GB | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| স্টোরেজ | 256 GB | অফিসিয়াল |
| কার্ড স্লট | না | সর্বজনীন তথ্য |
| ক্যামেরা | 48 MP প্রো ফিউশন ক্যামেরা সিস্টেম | অফিসিয়াল |
|---|
| ক্যামেরা | 18 MP সেন্টার স্টেজ ক্যামেরা | অফিসিয়াল |
|---|
| ধারণক্ষমতা | 4288 mAh | সর্বজনীন তথ্য |
|---|---|---|
| তারযুক্ত চার্জিং | 60 W | অফিসিয়াল |
| ওয়্যারলেস চার্জিং | 25 W (MagSafe, Qi2, 30 মিনিটে 50%) | সর্বজনীন তথ্য |
| নেটওয়ার্ক | 5G | অফিসিয়াল |
|---|---|---|
| ওয়্যারলেস | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 MIMO সহ, Bluetooth 6, থ্রেড নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি, Apple দ্বিতীয় প্রজন্মের আল্ট্রা ওয়াইডব্যান্ড চিপ, রিডার মোড সহ NFC | অফিসিয়াল |
| NFC | হ্যাঁ | অফিসিয়াল |
| পোর্ট | USB Type-C | অফিসিয়াল |
| সিম | সিম ট্রে নেই (শুধু eSIM) | অফিসিয়াল |
| উচ্চতা | 150.0 mm | অফিসিয়াল |
|---|---|---|
| প্রস্থ | 71.9 mm | অফিসিয়াল |
| পুরুত্ব | 8.75 mm | অফিসিয়াল |
| ওজন | 211 g | অফিসিয়াল |
| সুরক্ষা | IP68 (30 মিনিটের জন্য সর্বোচ্চ 6 মিটার) | সর্বজনীন তথ্য |
| রংসমূহ | Black / Silver / Glacier / Burgundy | অফিসিয়াল |
| সেন্সর | ফেস আইডি, অ্যাকসেলেরোমিটার, গাইরো, প্রক্সিমিটি, কম্পাস, ব্যারোমিটার | সর্বজনীন তথ্য |
|---|
| স্পিকার | স্টেরিও স্পিকার | অফিসিয়াল |
|---|
| কোড | A3472, A3713, A3714, A3715 | অফিসিয়াল |
|---|
ভ্যারিয়েন্ট ও মডেল কোড
মডেল কোড
| মডেল কোড | অঞ্চল | কভার করে | যে নামে বিক্রি হয় | ফার্মওয়্যার |
|---|---|---|---|---|
| A3472 | যুক্তরাষ্ট্র, পুয়ের্তো রিকো | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | ফার্মওয়্যার তালিকা ↗ (নতুন ট্যাবে খোলে) |
| A3713 | জাপান, গুয়াম, USVI, কানাডা, মেক্সিকো, সৌদি আরব, KSA, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | ফার্মওয়্যার তালিকা ↗ (নতুন ট্যাবে খোলে) |
| A3714 | অন্যান্য দেশ ও অঞ্চল | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | ফার্মওয়্যার তালিকা ↗ (নতুন ট্যাবে খোলে) |
| A3715 | মূল ভূখণ্ড চীন | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | ফার্মওয়্যার তালিকা ↗ (নতুন ট্যাবে খোলে) |
মেমরি সংস্করণ
| সংস্করণ | র্যাম | স্টোরেজ | উৎস |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | অফিসিয়াল |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | অফিসিয়াল |
| 12 GB + 1 TB | 12 GB | 1 TB | অফিসিয়াল |
| 12 GB + 2 TB | 12 GB | 2 TB | অফিসিয়াল |
সংস্করণগুলোর মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে
- ব্যাটারি
- 4288 mAh (A3472, A3713) · 4056 mAh (A3714, A3715)
- সিম
- কোনো সিম ট্রে নেই (শুধুমাত্র eSIM) (A3472, A3713) · ন্যানো-সিমের জন্য সিম ট্রে রয়েছে (A3714, A3715)
সফটওয়্যার সমর্থন
| লঞ্চের সময় সফটওয়্যার | iOS 27 |
|---|---|
| আপডেটের প্রতিশ্রুতি | নির্মাতা প্রকাশ করেনি |
| ফার্মওয়্যার | ফার্মওয়্যার তালিকা ↗ (নতুন ট্যাবে খোলে) |
দ্রুত উত্তর
Apple iPhone 18 Pro কি eSIM সমর্থন করে?
হ্যাঁ।
Apple iPhone 18 Pro-এ কি ওয়্যারলেস চার্জিং আছে?
হ্যাঁ, 25 W পর্যন্ত।
Apple iPhone 18 Pro কি ওয়াটারপ্রুফ?
ধুলো এবং জল প্রতিরোধের জন্য এটি IP68 রেটেড।
Apple iPhone 18 Pro কি 5G সমর্থন করে?
হ্যাঁ।
iPhone 18 Pro-এর তুলনা করুন
বনামApple iPhone 17 Proসারap সার্বিক: Apple iPhone 18 Pro। ক্যামেরা এবং কন্টেন্ট তৈরি: iPhone 18 Pro।বনামApple iPhone 18 Pro Maxকাছাকাছি প্রতিদ্বন্দ্বিতা।বনামXiaomi Poco F9 Proকাছাকাছি প্রতিদ্বন্দ্বিতা।বনামXiaomi Poco F9 Ultraকাছাকাছি প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
Apple থেকে আরও
উৎস এবং পরিবর্তনসমূহ
- Verified against: Apple official specification page (নতুন ট্যাবে খোলে) · checked 20 October 2026
- Verified against: Apple official specification page (নতুন ট্যাবে খোলে) · checked 20 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (নতুন ট্যাবে খোলে) · checked 20 October 2026
- 2026-10-19 · উপরে তালিকাভুক্ত উৎসগুলি থেকে পৃষ্ঠাটি তৈরি করা হয়েছে।
- 2026-10-20 · উৎসগুলো পুনরায় যাচাই করার পর আপডেট করা হয়েছে।


