- Spesifikasi
- Apple
- iPhone 18 Pro


Apple Terverifikasi
SpesifikasiApple iPhone 18 Pro
Diumumkan 9 September 2026 · Diperiksa 20 Oktober 2026
Apple iPhone 18 Pro diumumkan pada bulan September 2026. Ponsel ini memiliki layar 120 Hz OLED 6.3 inci, chipset Apple A20 Pro, dan kamera utama 48 MP. Ponsel ini menjalankan iOS 27 saat diluncurkan. Kode model: A3472, A3713, A3714, A3715.
- Layar
- 6.3″ OLED120 Hz · Puncak 3000 nits
- Chipset
- Apple A20 Pro2 nm
- Baterai
- 4288 mAh60 W kabel · 25 W nirkabel
- Kamera utama
- 48 MPoptik 4x
- Memori
- 12 GB · 256 GB
- Berat
- 211 g150 × 71.9 × 8.75 mm
Kode model
Memori
Keunggulan utamaFakta-fakta utama dari tabel di bawah ini, masing-masing dengan sumbernya
LayarResmi
6.3″
OLED · 120 Hz · 1206 × 2622
ChipsetResmi
Apple A20 Pro
iOS 27 saat peluncuran
BateraiInformasi publik
4288 mAh
60 W kabel · 25 W nirkabel
KameraResmi
48 MP utama
18 MP depan
Spesifikasi lengkap
SumberInformasi publikResmi
| Diumumkan | 9 September 2026 | Informasi publik |
|---|
| Ukuran | 6.3 inci | Resmi |
|---|---|---|
| Layar | Layar Super Retina XDR | Resmi |
| Resolusi | 1206 × 2622 piksel (460 ppi) | Resmi |
| Chipset | A20 Pro | Resmi |
|---|---|---|
| OS saat rilis | iOS 27 | Resmi |
| RAM | 12 GB | Informasi publik |
|---|---|---|
| Penyimpanan | 256 GB | Resmi |
| Slot kartu | Tidak | Informasi publik |
| Kamera | Sistem kamera 48 MP Pro Fusion | Resmi |
|---|
| Kamera | Kamera 18 MP Center Stage | Resmi |
|---|
| Kapasitas | 4288 mAh | Informasi publik |
|---|---|---|
| Pengisian daya kabel | 60 W | Resmi |
| Pengisian daya nirkabel | 25 W (MagSafe, Qi2, 50% dalam 30 menit) | Informasi publik |
| Jaringan | 5G | Resmi |
|---|---|---|
| Nirkabel | Wi-Fi 7 (802.11be) dengan 2x2 MIMO, Bluetooth 6, Teknologi jaringan Thread, chip Ultra Wideband generasi kedua Apple, NFC dengan mode pembaca | Resmi |
| NFC | Ya | Resmi |
| Port | USB Type-C | Resmi |
| SIM | Tanpa baki SIM (hanya eSIM) | Resmi |
| Tinggi | 150.0 mm | Resmi |
|---|---|---|
| Lebar | 71.9 mm | Resmi |
| Ketebalan | 8.75 mm | Resmi |
| Berat | 211 g | Resmi |
| Perlindungan | IP68 (hingga 6 m selama 30 mnt) | Informasi publik |
| Warna | Black / Silver / Glacier / Burgundy | Resmi |
| Sensor | Face ID, Akselerometer, Giro, Propasitas, Kompas, Barometer | Informasi publik |
|---|
| Speaker | Speaker stereo | Resmi |
|---|
| Kode | A3472, A3713, A3714, A3715 | Resmi |
|---|
Varian dan kode model
Kode model
| Kode model | Wilayah | Mencakup | Dijual sebagai | Perangkat tegar |
|---|---|---|---|---|
| A3472 | AS, Puerto Riko | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
| A3713 | Jepang, Guam, USVI, Kanada, Meksiko, Arab Saudi, KSA, UEA, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
| A3714 | negara dan wilayah lain | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
| A3715 | Tiongkok daratan | 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 1 TB, 12 GB + 2 TB | — | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
Versi memori
| Versi | RAM | Penyimpanan | Sumber |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Resmi |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Resmi |
| 12 GB + 1 TB | 12 GB | 1 TB | Resmi |
| 12 GB + 2 TB | 12 GB | 2 TB | Resmi |
Perbedaan antarversi
- Baterai
- 4288 mAh (A3472, A3713) · 4056 mAh (A3714, A3715)
- SIM
- Tanpa baki SIM (hanya eSIM) (A3472, A3713) · Baki SIM untuk nano-SIM (A3714, A3715)
Dukungan perangkat lunak
| Perangkat lunak saat rilis | iOS 27 |
|---|---|
| Jaminan pembaruan | Tidak dipublikasikan oleh produsen |
| Perangkat tegar | Daftar firmware ↗ (terbuka di tab baru) |
Jawaban cepat
Apakah Apple iPhone 18 Pro mendukung eSIM?
Ya.
Apakah Apple iPhone 18 Pro memiliki pengisian nirkabel?
Ya, hingga 25 W.
Apakah Apple iPhone 18 Pro tahan air?
Memiliki peringkat IP68 untuk ketahanan debu dan air.
Apakah Apple iPhone 18 Pro mendukung 5G?
Ya.
Bandingkan iPhone 18 Pro
VSApple iPhone 17 ProKeseluruhan: Apple iPhone 18 Pro. Kamera dan pembuatan konten: iPhone 18 Pro.VSApple iPhone 18 Pro MaxPersaingan ketat.VSXiaomi Poco F9 ProPersaingan ketat.VSXiaomi Poco F9 UltraPersaingan ketat.
Lainnya dari Apple
Sumber dan perubahan
- Diverifikasi terhadap: halaman spesifikasi resmi Apple (terbuka di tab baru) · dicek 20 Oktober 2026
- Diverifikasi terhadap: halaman spesifikasi resmi Apple (terbuka di tab baru) · dicek 20 Oktober 2026
- Dicek silang dengan: GSMArena (cek silang independen) (terbuka di tab baru) · dicek 20 Oktober 2026
- 2026-10-19 · Halaman dibuat dari sumber yang tercantum di atas.
- 2026-10-20 · Diperbarui setelah pemeriksaan ulang sumber.


