

Wiko Nasa pagsusuri
Mga DetalyeWiko X70
Inihayag noong Oktubre 2025 · Sinuri noong 20 Oktubre 2026
The Wiko X70 was announced in October 2025. Our cross-check of independent sources points to a 6.7-inch 120 Hz AMOLED display, a 6100 mAh battery with 40 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet.
- Display
- 6.7″ AMOLED120 Hz · 1300 nits peak
- Chipset
- Hindi inilathala
- Baterya
- 6100 mAhMay kawad na 40 W
- Pangunahing kamera
- 50 MP
- Memorya
- 8 GB · 256 GB
- Timbang
- 182 g161.4 × 74.8 × 7.6 mm
Memorya
Ang namumukod-tangiMga pangunahing katotohanan mula sa talahanayan sa ibaba, bawat isa ay may pinagmulan
DisplayPampublikong impormasyon
6.7″
AMOLED · 120 Hz · 1080 × 2412
Chipset
Hindi inilathala
BateryaPampublikong impormasyon
6100 mAh
May kawad na 40 W
KameraPampublikong impormasyon
50 MP pangunahing
32 MP harapan
Buong mga detalye
PinagmulanPampublikong impormasyon
| Inanunsyo | Oktubre 2025 | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Laki | 6.7 pulgada | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Screen | AMOLED, 120 Hz, 2160 Hz PWM, 1300 nits (peak) | Pampublikong impormasyon |
| Resolusyon | 1080 × 2412 mga pixel (~394 ppi) | Pampublikong impormasyon |
| Chipset | Hindi inilathala | |
|---|---|---|
| OS sa paglunsad | Nakabatay sa HarmonyOS | Pampublikong impormasyon |
| RAM | 8 GB | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Imbakan | 256 GB | Pampublikong impormasyon |
| Slot ng kard | Hindi | Pampublikong impormasyon |
| Mga kamera | 50 MP, (malapad), 1/1.56", dual-pixel PDAF | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Kamera | 32 MP, (wide) | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Kapasidad | 6100 mAh (Si/C Li-Ion) | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| May panusok na pag-charge | 40 W | Pampublikong impormasyon |
| Wireless na pag-charge | Hindi inilathala |
| Network | 5G / 4G / 3G / 2G | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 5.2, A2DP, LE · NFC: Wala · Infrared: Mayroon | Pampublikong impormasyon |
| NFC | Hindi | Pampublikong impormasyon |
| Mga Port | USB Type-C 2.0, OTG | Pampublikong impormasyon |
| Taas | 161.4 mm | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Lapad | 74.8 mm | Pampublikong impormasyon |
| Kapal | 7.6 mm | Pampublikong impormasyon |
| Timbang | 182 g | Pampublikong impormasyon |
| Proteksyon | Hindi inilathala | |
| Mga kulay | Gleam Black / Vein White / Impress Green | Pampublikong impormasyon |
| Mga Sensor | Fingerprint (nakalagay sa gilid), Accelerometer, Compass | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Mga Speaker | Oo | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Mga code | Hindi inilathala |
|---|
Mga variant
Mga bersyon ng memorya
| Bersyon | RAM | Imbakan | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | Pampublikong impormasyon |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Pampublikong impormasyon |
Suporta sa software
| Software sa paglulunsad | Hindi inilathala |
|---|---|
| Pangako sa pag-update | Hindi inilathala ng tagagawa |
| Firmware | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
Mabilis na sagot
Sinusuportahan ba ng Wiko X70 ang 5G?
Oo.
Ihambing ang X70
Higit pa mula sa Wiko
Mga pinagmulan at pagbabago
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (bubukas sa bagong tab) · checked 20 October 2026
- 2026-10-18 · Ang pahina ay nilikha mula sa mga pinagmulang nakalista sa itaas.
