

Wiko Đang đánh giá
Thông số kỹ thuậtWiko X70
Công bố tháng 10 năm 2025 · Đã kiểm tra ngày 20 tháng 10 năm 2026
The Wiko X70 was announced in October 2025. Our cross-check of independent sources points to a 6.7-inch 120 Hz AMOLED display, a 6100 mAh battery with 40 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet.
- Màn hình
- 6.7″ AMOLED120 Hz · tối đa 1300 nits
- Vi xử lý
- Chưa công bố
- Pin
- 6100 mAhCó dây 40 W
- Camera chính
- 50 MP
- Bộ nhớ
- 8 GB · 256 GB
- Trọng lượng
- 182 g161.4 × 74.8 × 7.6 mm
Bộ nhớ
Điểm nổi bậtCác thông tin chính từ bảng dưới đây, mỗi thông tin đều kèm theo nguồn
Màn hìnhThông tin công khai
6.7″
AMOLED · 120 Hz · 1080 × 2412
Vi xử lý
Chưa công bố
PinThông tin công khai
6100 mAh
Có dây 40 W
CameraThông tin công khai
50 MP chính
32 MP trước
Thông số kỹ thuật đầy đủ
NguồnThông tin công khai
| Công bố | Tháng 10 2025 | Thông tin công khai |
|---|
| Kích thước | 6.7 inch | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Màn hình | AMOLED, 120 Hz, 2160 Hz PWM, 1300 nits (tối đa) | Thông tin công khai |
| Độ phân giải | 1080 × 2412 pixel (~394 ppi) | Thông tin công khai |
| Vi xử lý | Chưa công bố | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành khi ra mắt | Dựa trên HarmonyOS | Thông tin công khai |
| RAM | 8 GB | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Bộ nhớ trong | 256 GB | Thông tin công khai |
| Khe cắm thẻ nhớ | Không | Thông tin công khai |
| Camera | 50 MP, (góc rộng), 1/1.56", dual-pixel PDAF | Thông tin công khai |
|---|
| Camera | 32 MP, (góc rộng) | Thông tin công khai |
|---|
| Dung lượng | 6100 mAh (Li-Ion Si/C) | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Sạc có dây | 40 W | Thông tin công khai |
| Sạc không dây | Chưa công bố |
| Mạng | 5G / 4G / 3G / 2G | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Không dây | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, băng tần kép, Wi-Fi Direct · Bluetooth: 5.2, A2DP, LE · NFC: Không · Hồng ngoại: Có | Thông tin công khai |
| NFC | Không | Thông tin công khai |
| Cổng kết nối | USB Type-C 2.0, OTG | Thông tin công khai |
| Chiều cao | 161.4 mm | Thông tin công khai |
|---|---|---|
| Chiều rộng | 74.8 mm | Thông tin công khai |
| Độ dày | 7.6 mm | Thông tin công khai |
| Trọng lượng | 182 g | Thông tin công khai |
| Bảo vệ | Chưa công bố | |
| Màu sắc | Gleam Black / Vein White / Impress Green | Thông tin công khai |
| Cảm biến | Vân tay (cạnh bên), gia tốc kế, la bàn | Thông tin công khai |
|---|
| Loa | Có | Thông tin công khai |
|---|
| Mã | Chưa công bố |
|---|
Các phiên bản
Các phiên bản bộ nhớ
| Phiên bản | RAM | Bộ nhớ trong | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | Thông tin công khai |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Thông tin công khai |
Hỗ trợ phần mềm
| Phần mềm khi ra mắt | Chưa công bố |
|---|---|
| Cam kết cập nhật | Nhà sản xuất không công bố |
| Firmware | Danh sách firmware ↗ (mở trong tab mới) |
Giải đáp nhanh
Wiko X70 có hỗ trợ 5G không?
Có.
So sánh X70
Thêm từ Wiko
Nguồn và thay đổi
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (mở trong tab mới) · checked 20 October 2026
- 2026-10-18 · Trang được tạo từ các nguồn được liệt kê ở trên.
