- Mga Detalye
- OPPO
- Reno16 5G


OPPO Beripikado
Mga DetalyeOPPO Reno16 5G
Inanunsyo noong 25 Hunyo 2026 · Sinuri noong 28 Oktubre 2026
The OPPO Reno16 5G was announced in June 2026. It has a 6.32-inch 120 Hz AMOLED display, the Snapdragon 7 Gen 4 chipset and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to a 6700 / 6000 mAh battery; the maker has not confirmed this yet. It runs Android 16 at launch. Model code: CPH2865.
- Display
- 6.32″ AMOLED120 Hz · 3600 nits peak
- Chipset
- Snapdragon 7 Gen 44 nm · SM7750-AB
- Baterya
- 6700 / 6000 mAhMay kawad na 80 W
- Pangunahing kamera
- 50 MPTelephoto
- Memorya
- 8 GB · 256 GB
- Timbang
- 193 g151.21 × 72.42 × 8.36 mm
Memorya
Code ng modelo CPH2865 sumasaklaw sa bawat bersyon.
Ang namumukod-tangiMga pangunahing katotohanan mula sa talahanayan sa ibaba, bawat isa ay may pinagmulan
DisplayOfficial
6.32″
AMOLED · 120 Hz · 2640 × 1216
ChipsetOfficial
Snapdragon 7 Gen 4
Android 16 sa paglunsad
BateryaPampublikong impormasyon
6700 / 6000 mAh
May kawad na 80 W
KameraOfficial
50 MP pangunahing
50 MP harapan
Buong mga detalye
PinagmulanPampublikong impormasyonOfficial
| Inanunsyo | 25 Hunyo 2026 | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Laki | 6.32 pulgada | Official |
|---|---|---|
| Screen | Crystal Guard+AMOLED | Official |
| Resolusyon | 1216 × 2640 pixel, FHD+ (~460 ppi) | Official |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Official |
|---|---|---|
| OS sa paglunsad | ColorOS 16.0 | Official |
| RAM | 8 GB | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Imbakan | 256 GB | Official |
| Slot ng kard | Hindi | Pampublikong impormasyon |
| Mga kamera | Ultra-wide angle: 50 MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported, Wide angle: 50 MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF supported; Suportado ang 2-axis OIS, Telephoto: 50 MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; Suportado ang 2-axis OIS | Official |
|---|
| Kamera | 50 MP; f/2.0; FOV 100°; 5P lens; sinusuportahan ang AF | Official |
|---|
| Kapasidad | 6700 / 6000 mAh (Si/C Li-Ion) | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| May panusok na pag-charge | 80 W (SUPERVOOC) | Official |
| Wireless na pag-charge | Hindi inilathala |
| Network | 5G / 4G / 3G / 2G | Official |
|---|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band · Bluetooth: 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 · NFC: Oo (depende sa merkado/rehiyon) · Infrared: Oo | Pampublikong impormasyon |
| NFC | Oo | Pampublikong impormasyon |
| Mga Port | USB Type-C, Headset na Type-C, suportado ang headset na digital na Type-C, hindi suportado ang headset na analog na Type-C | Official |
| Taas | humigit-kumulang 151.21 mm | Official |
|---|---|---|
| Lapad | humigit-kumulang 72.42 mm | Official |
| Kapal | about 8.36 mm(Pop White), about 8.22 mm(Twilight Violet, Dream Purple) | Official |
| Timbang | about 193 g(Pop White), about 182 g(Twilight Violet, Dream Purple) | Official |
| Proteksyon | IP68 / IP69K (mga high-pressure water jet; hanggang 1.5 m sa loob ng 30 min) | Pampublikong impormasyon |
| Mga kulay | Dream Purple / Twilight Violet / Pop White | Official |
| Mga Sensor | Sensor ng kalapit, Sensor ng liwanag ng kapaligiran, Sensor ng temperatura ng kulay, Kompass na E, Suknong, Gyroscope, Sensor ng fingerprint optikal sa loob ng display, Kontrol ng remote sa infrared | Official |
|---|
| Mga Speaker | Mga stereo speaker | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Mga code | CPH2865 | Official |
|---|
Mga bersyon at mga code ng modelo
Mga modelo ng code
| Code ng modelo | Mga takip | Ibinenta bilang | Firmware |
|---|---|---|---|
| CPH2865 | 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB | Reno16 5G | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
Mga bersyon ng memorya
| Bersyon | RAM | Imbakan | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | Official |
| 8 GB + 512 GB | 8 GB | 512 GB | Pampublikong impormasyon |
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Official |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Pampublikong impormasyon |
Suporta sa software
| Software sa paglulunsad | Android 16 |
|---|---|
| Pangako sa pag-update | Hindi inilathala ng tagagawa |
| Firmware | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
Mabilis na sagot
Sinusuportahan ba ng OPPO Reno16 5G ang eSIM?
Oo.
Waterproof ba ang OPPO Reno16 5G?
Mayroon itong rating na IP68 para sa panlaban sa alikabok at tubig.
Sinusuportahan ba ng OPPO Reno16 5G ang 5G?
Oo.
Ihambing ang Reno16 5G
VSXiaomi Redmi Note 17 Pro MaxIsang mahigpit na laban.VSHonor 600Isang mahigpit na laban.VSNothing Phone 4a ProIsang mahigpit na laban.VSvivo V80Isang mahigpit na laban.
Higit pa mula sa OPPO
Mga pinagmulan at pagbabago
- Google: Listahan ng mga certified na aparato ng Google Play: Reno16 5G (bubukas sa bagong tab) · checked 28 October 2026
- Verified against: OPPO official specification page (bubukas sa bagong tab) · checked 28 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (bubukas sa bagong tab) · checked 28 October 2026
- 2026-10-28 · Ang pahina ay nilikha mula sa mga pinagmulang nakalista sa itaas.


