- Mga Detalye
- OPPO
- Find X10 Pro Max


OPPO Beripikado
Mga DetalyeOPPO Find X10 Pro Max
Inihayag noong 22 Setyembre 2026 · Nasuri noong 28 Oktubre 2026
The OPPO Find X10 Pro Max was announced in September 2026. It has a 6.78-inch 120 Hz LTPO AMOLED display, the Dimensity 9600 Pro chipset and a 200 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to a 7150 mAh battery; the maker has not confirmed this yet. It runs Android 17 at launch. Model codes: CPH2913, PMX110.
- Display
- 6.78″ AMOLED120 Hz · 3600 nits peak
- Chipset
- Dimensity 9600 Pro2 nm
- Baterya
- 7150 mAh80 W may-kawad · 50 W wireless
- Pangunahing kamera
- 200 MPTelephoto
- Memorya
- 12 GB · 512 GB
- Timbang
- 233 g161.32 × 76.57 × 8.4 mm
Code ng modelo
Memorya
Ang namumukod-tangiMga pangunahing katotohanan mula sa talahanayan sa ibaba, bawat isa ay may pinagmulan
DisplayOfficial
6.78″
LTPO AMOLED · 120 Hz · 2772 × 1272
ChipsetOfficial
Dimensity 9600 Pro
Android 17 sa paglunsad
BateryaPampublikong impormasyon
7150 mAh
80 W may-kawad · 50 W wireless
KameraOfficial
200 MP pangunahing
50 MP harapan
Buong mga detalye
PinagmulanPampublikong impormasyonOfficial
| Inanunsyo | 22 Setyembre 2026 | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Laki | 6.78 pulgada | Official |
|---|---|---|
| Screen | 1-120 Hz Adaptive, Pinakamataas na 144 Hz (gumagana lamang ang 144 Hz sa ilang mga sitwasyon ng laro) | Official |
| Resolusyon | 1272 × 2772 pixel, FHD+ (~450 ppi) | Official |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9600 Pro | Official |
|---|---|---|
| OS sa paglunsad | ColorOS 17.0 | Official |
| RAM | 12 GB | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Imbakan | 512 GB | Official |
| Slot ng kard | Hindi | Pampublikong impormasyon |
| Mga kamera | Ultra-wide angle: 200 MP; f/2.2; FOV 124°; 7P lens; sinusuportahan ang AF, Wide angle: 200 MP; f/1.5; FOV 84°; 7P lens; sinusuportahan ang AF; Sinusuportahan ang 2-axis OIS, Telephoto: 200 MP; f/2.1; FOV 34°; 3P+3P lens; sinusuportahan ang AF; Sinusuportahan ang 2-axis OIS, Rear Multi-Spectral: 3.2 MP; f/2.4; FOV 95°; 3P lens | Official |
|---|
| Kamera | 50 MP; f/2.0; FOV 100°; 5P lens; sinusuportahan ang AF | Official |
|---|
| Kapasidad | 7150 mAh (Si/C Li-Ion) | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| May panusok na pag-charge | 80 W (SUPERVOOC) | Official |
| Wireless na pag-charge | 50 W | Pampublikong impormasyon |
| Network | 5G / 4G / 3G / 2G | Official |
|---|---|---|
| Wireless | Sinusuportahan ang Wi-Fi 7 (802.11be), sinusuportahan ang Wi-Fi 6 (802.11ax), sinusuportahan ang Wi-Fi 5 (802.11ac), sinusuportahan ang 802.11a/b/g/n, sinusuportahan ang Wi-Fi Display, sinusuportahan ang WLAN Tethering, sinusuportahan ang Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 sabay, sinusuportahan ang Wi-Fi 5GHz 160MHz, sinusuportahan ang Wi-Fi 6GHz 320MHz, sinusuportahan ang 2×2 MIMO, Bluetooth Bersyon, Bluetooth 6.2, Mababang Enerhiya, BLE Audio, Bluetooth Audio Codec, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0, NFC, Sinusuportahan | Official |
| NFC | Oo | Official |
| Mga Port | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1, Type-C na mga headphone | Official |
| Taas | humigit-kumulang 161.32 mm | Official |
|---|---|---|
| Lapad | humigit-kumulang 76.57 mm | Official |
| Kapal | humigit-kumulang 8.40 mm | Official |
| Timbang | mga 233 g(Luna White), mga 235 g(Titanium Grey) | Official |
| Proteksyon | IP68 / IP69 (mga high-pressure water jet; hanggang 1.5 m sa loob ng 30 min) | Pampublikong impormasyon |
| Mga kulay | Titanium Grey / Luna White | Official |
| Iba pang mga kulay | Orange | Pampublikong impormasyon |
| Mga Sensor | Sensor ng kalapit, Sensor ng liwanag ng kapaligiran, Sensor ng temperatura ng kulay, Kompass na E, Akselerometro, Giroskopo, Sensor ng fingerprint sa ultrasound sa ilalim ng screen, Sensor ng Hall, Sensor ng pagfo-focus sa laser, Sensor ng espektral, Kontrol sa remote sa infrared | Official |
|---|
| Mga Speaker | Mga stereo speaker | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Mga code | CPH2913, PMX110 | Official |
|---|
Mga bersyon at mga code ng modelo
Mga modelo ng code
| Code ng modelo | Mga takip | Ibinenta bilang | Firmware |
|---|---|---|---|
| CPH2913 | 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB | Find X10 Pro Max | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
| PMX110 | 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB | Find X10 Pro Max | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
Mga bersyon ng memorya
| Bersyon | RAM | Imbakan | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Pampublikong impormasyon |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Official |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Official |
| 16 GB + 1 TB | 16 GB | 1 TB | Pampublikong impormasyon |
Suporta sa software
| Software sa paglulunsad | Android 17 |
|---|---|
| Pangako sa pag-update | Hindi inilathala ng tagagawa |
| Firmware | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
Mabilis na sagot
Sinusuportahan ba ng OPPO Find X10 Pro Max ang eSIM?
Oo.
Mayroon bang wireless charging ang OPPO Find X10 Pro Max?
Oo, hanggang sa 50 W.
Waterproof ba ang OPPO Find X10 Pro Max?
Mayroon itong rating na IP68 para sa panlaban sa alikabok at tubig.
Sinusuportahan ba ng OPPO Find X10 Pro Max ang 5G?
Oo.
Ihambing ang Find X10 Pro Max
VSOPPO Maghanap ng X10Isang mahigpit na laban.VSXiaomi 18 Pro MaxIsang mahigpit na laban.VSXiaomi 18 ProIsang mahigpit na laban.VSvivo X500 Pro MaxIsang mahigpit na laban.VSvivo X500Isang mahigpit na laban.
Higit pa mula sa OPPO
Mga pinagmulan at pagbabago
- Google: Listahan ng mga certified na aparato ng Google Play: Find X10 Pro Max (bubukas sa bagong tab) · checked 28 October 2026
- Verified against: OPPO official specification page (bubukas sa bagong tab) · checked 28 October 2026
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (bubukas sa bagong tab) · checked 28 October 2026
- 2026-10-28 · Ang pahina ay nilikha mula sa mga pinagmulang nakalista sa itaas.
- 2026-11-05 · Mga bagong larawan.


