- Especificaciones
- OPPO
- Reno16 5G


OPPO Firmware-verified
EspecificacionesOPPO Reno16 5G
Anunciado 25 Junio 2026 · Verificado 28 Octubre 2026
The OPPO Reno16 5G was announced in June 2026. It has a 6.32-inch 120 Hz AMOLED display, the Snapdragon 7 Gen 4 chipset and a 50 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to a 6700 / 6000 mAh battery; the maker has not confirmed this yet. It runs Android 16 at launch. Model code: CPH2865.
- Pantalla
- 6.32″ AMOLED120 Hz · 3600 nits pico
- Chipset
- Snapdragon 7 Gen 44 nm · SM7750-AB
- Batería
- 6700 / 6000 mAhCableado 80 W
- Cámara principal
- 50 MPTeleobjetivo
- Memoria
- 8 GB · 256 GB
- Peso
- 193 g151.21 × 72.42 × 8.36 mm
Memoria
Código del modelo CPH2865 Cubre todas las versiones.
Lo que destacaDatos clave de la tabla inferior, cada uno con su fuente
PantallaOficial
6.32″
AMOLED · 120 Hz · 2640 × 1216
ChipsetOficial
Snapdragon 7 Gen 4
Android 16 al lanzamiento
BateríaInformación pública
6700 / 6000 mAh
Cableado 80 W
CámaraOficial
50 MP principal
50 MP frontal
Especificaciones completas
FuenteInformación públicaOficial
| Anunciado | 25 Junio 2026 | Información pública |
|---|
| Tamaño | 6.32 pulgadas | Oficial |
|---|---|---|
| Pantalla | Crystal Guard+AMOLED | Oficial |
| Resolución | 1216 × 2640 píxeles, FHD+ (~460 ppi) | Oficial |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Oficial |
|---|---|---|
| Sistema operativo al lanzamiento | ColorOS 16.0 | Oficial |
| RAM | 8 GB | Información pública |
|---|---|---|
| Almacenamiento | 256 GB | Oficial |
| Ranura para tarjeta | No | Información pública |
| Cámaras | Ultra gran angular: 50 MP; f/2.0; campo de visión 116°; lente de 6P; compatible con AF, Gran angular: 50 MP; f/1.8; campo de visión 79°; lente de 5P; compatible con AF; Compatible con OIS de 2 ejes, Teleobjetivo: 50 MP; f/2.8; campo de visión 30°; lente de 4P; compatible con AF; Compatible con OIS de 2 ejes | Oficial |
|---|
| Cámara | 50 MP; f/2.0; FOV 100°; lente 5P; AF compatible | Oficial |
|---|
| Capacidad | 6700 / 6000 mAh (Si/C Li-Ion) | Información pública |
|---|---|---|
| Carga cableada | 80 W (SUPERVOOC) | Oficial |
| Carga inalámbrica | No publicado |
| Red | 5G / 4G / 3G / 2G | Oficial |
|---|---|---|
| Inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda · Bluetooth: 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 · NFC: Sí (depende del mercado/región) · Infrarrojos: Sí | Información pública |
| NFC | Sí | Información pública |
| Puertos | USB Type-C, auriculares Tipo-C, auriculares digitales Tipo-C compatibles, auriculares analógicos Tipo-C no compatibles | Oficial |
| Altura | alrededor de 151.21 mm | Oficial |
|---|---|---|
| Ancho | alrededor de 72.42 mm | Oficial |
| Grosor | aproximadamente 8.36 mm(Pop White), aproximadamente 8,22 mm(Twilight Violet, Dream Purple) | Oficial |
| Peso | aproximadamente 193 g(Pop White), aproximadamente 182 g(Twilight Violet, Dream Purple) | Oficial |
| Protección | IP68 / IP69K (chorros de agua a presión; hasta 1.5 m durante 30 min) | Información pública |
| Colores | Dream Purple / Twilight Violet / Pop White | Oficial |
| Sensores | Sensor de proximidad, Sensor de luz ambiental, Sensor de temperatura de color, Brújula electrónica, Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de huella dactilar óptico en pantalla, Control remoto por infrarrojos | Oficial |
|---|
| Altavoces | Altavoces estéreo | Información pública |
|---|
| Códigos | CPH2865 | Oficial |
|---|
Variantes y códigos de modelo
Códigos de modelo
| Código del modelo | Cubiertas | Vendido como | Firmware |
|---|---|---|---|
| CPH2865 | 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB | Reno16 5G | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
Versiones de memoria
| Versión | RAM | Almacenamiento | Fuente |
|---|---|---|---|
| 8 GB + 256 GB | 8 GB | 256 GB | Oficial |
| 8 GB + 512 GB | 8 GB | 512 GB | Información pública |
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Oficial |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Información pública |
Soporte de software
| Software en el lanzamiento | Android 16 |
|---|---|
| Promesa de actualización | No publicado por el fabricante |
| Firmware | Lista de firmware ↗ (se abre en una nueva pestaña) |
Respuestas rápidas
¿El OPPO Reno16 5G soporta eSIM?
Sí.
¿El OPPO Reno16 5G es resistente al agua?
Tiene una clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.
¿El OPPO Reno16 5G soporta 5G?
Sí.
Comparar el Reno16 5G
VSXiaomi Redmi Note 17 Pro MaxCuesta arriba.VSHonor 600Cuesta arriba.VSNothing Phone 4a ProCuesta arriba.VSvivo V80Cuesta arriba.
Más de OPPO
Fuentes y cambios
- Google: Lista de dispositivos certificados de Google Play: Reno16 5G (se abre en una nueva pestaña) · verificado el 28 de octubre de 2026
- Verificado con: página de especificaciones oficiales de OPPO (se abre en una nueva pestaña) · verificado el 28 de octubre de 2026
- Corroborado con: GSMArena (verificación independiente cruzada) (se abre en una nueva pestaña) · verificado el 28 de octubre de 2026
- 2026-10-28 · Página creada a partir de las fuentes enumeradas anteriormente.


