

HMD Inakaguliwa
VipimoHMD Vibe2
Imetangazwa 21 Mei 2026 · Imekaguliwa 20 Oktoba 2026
The HMD Vibe2 was announced in May 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.75-inch 120 Hz IPS LCD display, the Unisoc T8200 chipset, a 6000 mAh battery with 18 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch.
- Skrini
- 6.75″ LCD120 Hz
- Chipseti
- Unisoc T82006 nm
- Betri
- 6000 mAh18 W ya waya
- Kamera kuu
- 50 MP
- Kumbukumbu
- 4 GB · 64 GB
- Uzito
- 210 g168 × 77.7 × 8.6 mm
Kumbukumbu
KinachojitokezaMambo muhimu kutoka kwenye jedwali hapa chini, kila moja likiwa na chanzo chake
SkriniTaarifa za umma
6.75″
IPS LCD · 120 Hz · 720 × 1600
ChipsetiTaarifa za umma
Unisoc T8200
Android 16 wakati wa uzinduzi
BetriTaarifa za umma
6000 mAh
18 W ya waya
KameraTaarifa za umma
50 MP kuu
8 MP ya mbele
Vipimo kamili
ChanzoTaarifa za umma
| Ilitangazwa | 21 Mei 2026 | Taarifa za umma |
|---|
| Ukubwa | Inchi 6.75 | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Skrini | IPS LCD, 120 Hz | Taarifa za umma |
| Azimio | Pikseli 720 × 1600 (~260 ppi) | Taarifa za umma |
| Chipseti | Unisoc T8200 (6 nm) | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Mfumo endeshi wakati wa uzinduzi | Android 16 | Taarifa za umma |
| RAM | 4 GB | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Hifadhi | 64 GB | Taarifa za umma |
| Nafasi ya kadi | microSDXC | Taarifa za umma |
| Kamera | 50 MP, (pana) | Taarifa za umma |
|---|
| Kamera | 8 MP | Taarifa za umma |
|---|
| Uwezo | 6000 mAh | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Kuchaji kwa waya | 18 W | Taarifa za umma |
| Kuchaji bila waya | Haijachapishwa |
| Mtandao | 5G / 4G / 3G / 2G | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Pasipo na waya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac · Bluetooth: 5.0, A2DP, LE · NFC: Hapana | Taarifa za umma |
| NFC | Hapana | Taarifa za umma |
| Bandari | USB Type-C 2.0 | Taarifa za umma |
| Urefu | 168 mm | Taarifa za umma |
|---|---|---|
| Upana | 77.7 mm | Taarifa za umma |
| Unene | 8.6 mm | Taarifa za umma |
| Uzito | 210 g | Taarifa za umma |
| Ulinzi | Haijachapishwa | |
| Rangi | Cosmic Lavender / Nordic Blue / Peach Pink | Taarifa za umma |
| Vihisi | Kupeperusha kidole (upande), Kizunguzungu, Karibu | Taarifa za umma |
|---|
| Spika | Ndiyo | Taarifa za umma |
|---|
| Nambari za utambulisho | Haijachapishwa |
|---|
Matoleo
Toleo la kumbukumbu
| Toleo | RAM | Hifadhi | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 4 GB + 64 GB | 4 GB | 64 GB | Taarifa za umma |
| 4 GB + 128 GB | 4 GB | 128 GB | Taarifa za umma |
| 6 GB + 128 GB | 6 GB | 128 GB | Taarifa za umma |
Usaidizi wa programu
| Programu wakati wa uzinduzi | Android 16 |
|---|---|
| Ahadi ya sasisho | Haijachapishwa na mtengenezaji |
| Firmware | Orodha ya programu dhibiti ↗ (hufunguka kwenye kichupo kipya) |
Majibu ya haraka
Je, HMD Vibe2 inasaidia eSIM?
Hapana.
Je, HMD Vibe2 inasaidia 5G?
Ndiyo.
Linganisha Vibe2
DHIDI YATecno Spark 50 ProKwa ujumla: Tecno Spark 50 Pro. Maisha ya kila siku: Spark 50 Pro.DHIDI YAInfinix Hot 70Kwa ujumla: Infinix Hot 70. Maisha ya kila siku: Hot 70.DHIDI YARealme 16TUamuzi wa karibu.DHIDI YALava Virat V1 ProUamuzi wa karibu.
Zaidi kutoka HMD
Vyanzo na mabadiliko
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (hufunguka kwenye kichupo kipya) · checked 20 October 2026
- 2026-10-18 · Ukurasa umeundwa kutoka kwa vyanzo vilivyoorodheshwa hapo juu.

