- Mga Detalye
- HMD
- Vibe2


HMD Nasa pagsusuri
Mga DetalyeHMD Vibe2
Inanunsyo noong 21 Mayo 2026 · Suriin noong 20 Oktubre 2026
The HMD Vibe2 was announced in May 2026. Our cross-check of independent sources points to a 6.75-inch 120 Hz IPS LCD display, the Unisoc T8200 chipset, a 6000 mAh battery with 18 W wired charging and a 50 MP main camera; the maker has not confirmed these yet. It is reported to run Android 16 at launch.
- Display
- 6.75″ LCD120 Hz
- Chipset
- Unisoc T82006 nm
- Baterya
- 6000 mAhMay kawad na 18 W
- Pangunahing kamera
- 50 MP
- Memorya
- 4 GB · 64 GB
- Timbang
- 210 g168 × 77.7 × 8.6 mm
Memorya
Ang namumukod-tangiMga pangunahing katotohanan mula sa talahanayan sa ibaba, bawat isa ay may pinagmulan
DisplayPampublikong impormasyon
6.75″
IPS LCD · 120 Hz · 720 × 1600
ChipsetPampublikong impormasyon
Unisoc T8200
Android 16 sa paglunsad
BateryaPampublikong impormasyon
6000 mAh
May kawad na 18 W
KameraPampublikong impormasyon
50 MP pangunahing
8 MP harapan
Buong mga detalye
PinagmulanPampublikong impormasyon
| Inanunsyo | 21 Mayo 2026 | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Laki | 6.75 pulgada | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Screen | IPS LCD, 120 Hz | Pampublikong impormasyon |
| Resolusyon | 720 × 1600 mga pixel (~260 ppi) | Pampublikong impormasyon |
| Chipset | Unisoc T8200 (6 nm) | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| OS sa paglunsad | Android 16 | Pampublikong impormasyon |
| RAM | 4 GB | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Imbakan | 64 GB | Pampublikong impormasyon |
| Slot ng kard | microSDXC | Pampublikong impormasyon |
| Mga kamera | 50 MP, (wide) | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Kamera | 8 MP | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Kapasidad | 6000 mAh | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| May panusok na pag-charge | 18 W | Pampublikong impormasyon |
| Wireless na pag-charge | Hindi inilathala |
| Network | 5G / 4G / 3G / 2G | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac · Bluetooth: 5.0, A2DP, LE · NFC: Hindi | Pampublikong impormasyon |
| NFC | Hindi | Pampublikong impormasyon |
| Mga Port | USB Type-C 2.0 | Pampublikong impormasyon |
| Taas | 168 mm | Pampublikong impormasyon |
|---|---|---|
| Lapad | 77.7 mm | Pampublikong impormasyon |
| Kapal | 8.6 mm | Pampublikong impormasyon |
| Timbang | 210 g | Pampublikong impormasyon |
| Proteksyon | Hindi inilathala | |
| Mga kulay | Cosmic Lavender / Nordic Blue / Peach Pink | Pampublikong impormasyon |
| Mga Sensor | Fingerprint (nakalagay sa gilid), Accelerometer, Proximity | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Mga Speaker | Oo | Pampublikong impormasyon |
|---|
| Mga code | Hindi inilathala |
|---|
Mga variant
Mga bersyon ng memorya
| Bersyon | RAM | Imbakan | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 4 GB + 64 GB | 4 GB | 64 GB | Pampublikong impormasyon |
| 4 GB + 128 GB | 4 GB | 128 GB | Pampublikong impormasyon |
| 6 GB + 128 GB | 6 GB | 128 GB | Pampublikong impormasyon |
Suporta sa software
| Software sa paglulunsad | Android 16 |
|---|---|
| Pangako sa pag-update | Hindi inilathala ng tagagawa |
| Firmware | Listahan ng firmware ↗ (bubukas sa bagong tab) |
Mabilis na sagot
Sinusuportahan ba ng HMD Vibe2 ang eSIM?
Hindi.
Sinusuportahan ba ng HMD Vibe2 ang 5G?
Oo.
Ihambing ang Vibe2
VSTecno Spark 50 ProPangkalahatan: Tecno Spark 50 Pro. Pang-araw-araw na buhay: Spark 50 Pro.VSInfinix Hot 70Pangkalahatan: Infinix Hot 70. Pang-araw-araw na buhay: Hot 70.VSRealme 16TIsang mahigpit na laban.VSLava Virat V1 ProIsang mahigpit na laban.
Higit pa mula sa HMD
Mga pinagmulan at pagbabago
- Cross-checked with: GSMArena (independent cross-check) (bubukas sa bagong tab) · checked 20 October 2026
- 2026-10-18 · Ang pahina ay nilikha mula sa mga pinagmulang nakalista sa itaas.

