- Spécifications
- OPPO
- Find X10 Pro Max


OPPO Vérifié
SpécificationsOPPO Find X10 Pro Max
Annoncé 22 Septembre 2026 · Vérifié 28 Octobre 2026
The OPPO Find X10 Pro Max was announced in September 2026. It has a 6.78-inch 120 Hz LTPO AMOLED display, the Dimensity 9600 Pro chipset and a 200 MP main camera. Our cross-check of independent sources also points to a 7150 mAh battery; the maker has not confirmed this yet. It runs Android 17 at launch. Model codes: CPH2913, PMX110.
- Écran
- 6.78″ AMOLED120 Hz · 3600 nits (pic)
- Processeur
- Dimensity 9600 Pro2 nm
- Batterie
- 7150 mAh80 W filaire · 50 W sans fil
- Appareil photo principal
- 200 MPTéléobjectif
- Mémoire
- 12 GB · 512 GB
- Poids
- 233 g161.32 × 76.57 × 8.4 mm
Code du modèle
Mémoire
Ce qui ressortFaits clés du tableau ci-dessous, chacun avec sa source
ÉcranOfficiel
6.78″
LTPO AMOLED · 120 Hz · 2772 × 1272
ProcesseurOfficiel
Dimensity 9600 Pro
Android 17 au lancement
BatterieInformations publiques
7150 mAh
80 W filaire · 50 W sans fil
Appareil photoOfficiel
200 MP principal
50 MP frontal
Spécifications complètes
SourceInformations publiquesOfficiel
| Annoncé | 22 septembre 2026 | Informations publiques |
|---|
| Taille | 6.78 pouces | Officiel |
|---|---|---|
| Écran | 1-120 Hz Adaptatif, Maximum 144 Hz (144 Hz fonctionne uniquement dans certains scénarios de jeu) | Officiel |
| Résolution | 1272 × 2772 pixels, FHD+ (~450 ppi) | Officiel |
| Processeur | MediaTek Dimensity 9600 Pro | Officiel |
|---|---|---|
| Système d'exploitation au lancement | ColorOS 17.0 | Officiel |
| RAM | 12 GB | Informations publiques |
|---|---|---|
| Stockage | 512 GB | Officiel |
| Emplacement pour carte | Non | Informations publiques |
| Caméras | Ultra grand-angle : 200 MP ; f/2.2 ; Champ de vision 124° ; Objectif 7P ; AF pris en charge, Grand-angle : 200 MP ; f/1.5 ; Champ de vision 84° ; Objectif 7P ; AF pris en charge ; Prend en charge la stabilisation OIS à 2 axes, Téléobjectif : 200 MP ; f/2.1 ; Champ de vision 34° ; Objectif 3P+3P ; AF pris en charge ; Prend en charge la stabilisation OIS à 2 axes, Multi-spectral arrière : 3.2 MP ; f/2.4 ; Champ de vision 95° ; Objectif 3P | Officiel |
|---|
| Appareil photo | 50 MP ; f/2.0 ; FOV 100° ; objectif 5P ; AF pris en charge | Officiel |
|---|
| Capacité | 7150 mAh (Si/C Li-Ion) | Informations publiques |
|---|---|---|
| Charge filaire | 80 W (SUPERVOOC) | Officiel |
| Charge sans fil | 50 W | Informations publiques |
| Réseau | 5G / 4G / 3G / 2G | Officiel |
|---|---|---|
| Sans fil | Wi-Fi 7 (802.11be) pris en charge, Wi-Fi 6 (802.11ax) pris en charge, Wi-Fi 5 (802.11ac) pris en charge, 802.11a/b/g/n pris en charge, Wi-Fi Affichage pris en charge, Partage de connexion WLAN pris en charge, Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 simultané pris en charge, Wi-Fi 5GHz 160MHz pris en charge, Wi-Fi 6GHz 320MHz pris en charge, 2×2 MIMO pris en charge, Bluetooth Version, Bluetooth 6.2, Faible énergie, Audio BLE, Bluetooth Codec audio, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0, NFC, Pris en charge | Officiel |
| NFC | Oui | Officiel |
| Ports | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1, Casque Type-C | Officiel |
| Hauteur | environ 161.32 mm | Officiel |
|---|---|---|
| Largeur | environ 76.57 mm | Officiel |
| Épaisseur | environ 8.40 mm | Officiel |
| Poids | environ 233 g(Luna White), environ 235 g(Titanium Grey) | Officiel |
| Protection | IP68 / IP69 (jets d'eau à haute pression; jusqu'à 1.5 m pendant 30 min) | Informations publiques |
| Couleurs | Titanium Grey / Luna White | Officiel |
| Autres couleurs | Orange | Informations publiques |
| Capteurs | Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Capteur de température de couleur, Boussole électronique, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran, Capteur à effet Hall, Capteur de focalisation laser, Capteur spectral, Télécommande infrarouge | Officiel |
|---|
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo | Informations publiques |
|---|
| Codes | CPH2913, PMX110 | Officiel |
|---|
Variantes et codes du modèle
Codes du modèle
| Code du modèle | Coffrets | Vendu comme | Micrologiciel |
|---|---|---|---|
| CPH2913 | 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB | Find X10 Pro Max | Liste du firmware ↗ (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| PMX110 | 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB | Find X10 Pro Max | Liste du firmware ↗ (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Versions de mémoire
| Version | RAM | Stockage | Source |
|---|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 12 GB | 256 GB | Informations publiques |
| 12 GB + 512 GB | 12 GB | 512 GB | Officiel |
| 16 GB + 512 GB | 16 GB | 512 GB | Officiel |
| 16 GB + 1 TB | 16 GB | 1 TB | Informations publiques |
Prise en charge logicielle
| Logiciel au lancement | Android 17 |
|---|---|
| Promesse de mise à jour | Non publié par le fabricant |
| Micrologiciel | Liste des micrologiciels ↗ (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Réponses rapides
Le OPPO Find X10 Pro Max prend-il en charge eSIM ?
Oui.
Le OPPO Find X10 Pro Max a-t-il la charge sans fil ?
Oui, jusqu'à 50 W.
Le OPPO Find X10 Pro Max est-il étanche ?
Il est classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l'eau.
Le OPPO Find X10 Pro Max prend-il en charge 5G ?
Oui.
Comparer le Find X10 Pro Max
VSOPPO Find X10Presque.VSXiaomi 18 Pro MaxPresque.VSXiaomi 18 ProPresque.VSvivo X500 Pro MaxPresque.VSvivo X500Presque.
Plus de OPPO
Sources et modifications
- Google: Liste des appareils certifiés Google Play : Find X10 Pro Max (s'ouvre dans un nouvel onglet) · vérifié le 28 octobre 2026
- Vérifié par rapport à : page de spécifications officielle OPPO (s'ouvre dans un nouvel onglet) · vérifié le 28 octobre 2026
- Recoupé avec : GSMArena (recoupement indépendant) (s'ouvre dans un nouvel onglet) · vérifié le 28 octobre 2026
- 2026-10-28 · Page créée à partir des sources listées ci-dessus.
- 2026-11-05 · Nouvelles photos.


